【錄取信息】冠縣第三中學2025年錄取信息
時間: 2025-07-07 10:39
索引號
/2025-45782074
發布機構
冠縣第三中學
發文日期
2025-07-07
名稱
【錄取信息】冠縣第三中學2025年錄取信息
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 安若淋 |
| 2 | 安藝鑫 |
| 3 | 白容巖 |
| 4 | 白梓涵 |
| 5 | 班若琳 |
| 6 | 鮑景浩 |
| 7 | 鮑雨彤 |
| 8 | 邊樂政 |
| 9 | 邴秋歌 |
| 10 | 蔡安碩 |
| 11 | 蔡昕冉 |
| 12 | 藏克涵 |
| 13 | 曹佰龍 |
| 14 | 曹可欣 |
| 15 | 曹麗萱 |
| 16 | 曹書越 |
| 17 | 曹樹濤 |
| 18 | 曹曉鵬 |
| 19 | 曹欣妍 |
| 20 | 曹鑫碩 |
| 21 | 曹依諾 |
| 22 | 柴榮博 |
| 23 | 常鈞劍 |
| 24 | 常文博 |
| 25 | 常曉諾 |
| 26 | 陳百鑫 |
| 27 | 陳成龍 |
| 28 | 陳丹陽 |
| 29 | 陳浩軒 |
| 30 | 陳繼超 |
| 31 | 陳佳新 |
| 32 | 陳錦潤 |
| 33 | 陳景堯 |
| 34 | 陳可心 |
| 35 | 陳可欣 |
| 36 | 陳禮天 |
| 37 | 陳麗瀟 |
| 38 | 陳林淼 |
| 39 | 陳美慧 |
| 40 | 陳銘澤 |
| 41 | 陳秋涵 |
| 42 | 陳睿希 |
| 43 | 陳勝依 |
| 44 | 陳士博 |
| 45 | 陳煒琪 |
| 46 | 陳曦 |
| 47 | 陳曉萌 |
| 48 | 陳心瑩 |
| 49 | 陳欣苒 |
| 50 | 陳星宇 |
| 51 | 陳興業 |
| 52 | 陳雪燦 |
| 53 | 陳奕爽 |
| 54 | 陳英浩 |
| 55 | 陳玉奇 |
| 56 | 陳岳軒 |
| 57 | 陳澤博 |
| 58 | 陳增航 |
| 59 | 陳宗浩 |
| 60 | 成保旭 |
| 61 | 成思綺 |
| 62 | 成思瑤 |
| 63 | 程立釗 |
| 64 | 程欣然 |
| 65 | 程欣雨 |
| 66 | 程致杰 |
| 67 | 崔佳琪 |
| 68 | 崔婕琳 |
| 69 | 崔夢雅 |
| 70 | 崔墨涵 |
| 71 | 崔慶得 |
| 72 | 崔詩悅 |
| 73 | 崔雅雪 |
| 74 | 代馨茹 |
| 75 | 代一凡 |
| 76 | 翟承鑠 |
| 77 | 翟淮玉 |
| 78 | 翟明薇 |
| 79 | 翟亞鑫 |
| 80 | 丁海帥 |
| 81 | 丁珂 |
| 82 | 丁慶鵬 |
| 83 | 丁士峰 |
| 84 | 丁文博 |
| 85 | 丁鑫陽 |
| 86 | 丁玉巖 |
| 87 | 董春秋 |
| 88 | 董林誠 |
| 89 | 董夢彤 |
| 90 | 董若茜 |
| 91 | 董勝素 |
| 92 | 董文博 |
| 93 | 董曉燕 |
| 94 | 董曉曄 |
| 95 | 杜燦林 |
| 96 | 杜懷瑞 |
| 97 | 杜錦元 |
| 98 | 杜夢菲 |
| 99 | 杜銘澤 |
| 100 | 杜天帥 |
| 101 | 杜小凡 |
| 102 | 杜雪靜 |
| 103 | 杜彥諾 |
| 104 | 杜雨軒 |
| 105 | 杜玉湘 |
| 106 | 杜玉欣 |
| 107 | 杜悅榮 |
| 108 | 杜紫怡 |
| 109 | 段安森 |
| 110 | 段晨曦 |
| 111 | 段光洋 |
| 112 | 段賀曄 |
| 113 | 段清馨 |
| 114 | 段如雪 |
| 115 | 段維一 |
| 116 | 段亞蕊 |
| 117 | 多以昊 |
| 118 | 多雨涵 |
| 119 | 樊潔 |
| 120 | 樊琪琪 |
| 121 | 樊亞萱 |
| 122 | 樊子萱 |
| 123 | 范冠哲 |
| 124 | 范洪帥 |
| 125 | 范慧欣 |
| 126 | 范利婧 |
| 127 | 范茜蕊 |
| 128 | 范圣博 |
| 129 | 范曉敬 |
| 130 | 范曉怡 |
| 131 | 范鑫宇 |
| 132 | 范穎雪 |
| 133 | 馮傲霜 |
| 134 | 馮東洲 |
| 135 | 馮嬌陽 |
| 136 | 馮景彪 |
| 137 | 馮可欣 |
| 138 | 馮雙強 |
| 139 | 馮雙志 |
| 140 | 馮怡彤 |
| 141 | 馮雨涵 |
| 142 | 馮云謙 |
| 143 | 馮澤凱 |
| 144 | 馮章帥 |
| 145 | 馮振松 |
| 146 | 馮振宗 |
| 147 | 付文巖 |
| 148 | 高蓓蓓 |
| 149 | 高冰冰 |
| 150 | 高彩微 |
| 151 | 高東浩 |
| 152 | 高方琳 |
| 153 | 高嘉瀾 |
| 154 | 高柯嘉 |
| 155 | 高可怡 |
| 156 | 高麗蕙 |
| 157 | 高夢笛 |
| 158 | 高默涵 |
| 159 | 高慶暢 |
| 160 | 高潤 |
| 161 | 高鑫彤 |
| 162 | 高雪淇 |
| 163 | 高雨軒 |
| 164 | 高梓琦 |
| 165 | 葛芝鶴 |
| 166 | 耿鵬冉 |
| 167 | 耿鵬卓 |
| 168 | 耿若婷 |
| 169 | 宮雨蕊 |
| 170 | 顧金瑜 |
| 171 | 關德良 |
| 172 | 郭常碩 |
| 173 | 郭朝宇 |
| 174 | 郭成文 |
| 175 | 郭成遠 |
| 176 | 郭光耀 |
| 177 | 郭海博 |
| 178 | 郭海洋 |
| 179 | 郭浩然 |
| 180 | 郭恒燦 |
| 181 | 郭慧琳 |
| 182 | 郭家通 |
| 183 | 郭嘉磊 |
| 184 | 郭金潤 |
| 185 | 郭金碩 |
| 186 | 郭柯威 |
| 187 | 郭林洲 |
| 188 | 郭凌薇 |
| 189 | 郭祿平 |
| 190 | 郭清源 |
| 191 | 郭曉菁 |
| 192 | 郭曉微 |
| 193 | 郭欣睿 |
| 194 | 郭欣彤 |
| 195 | 郭欣宜 |
| 196 | 郭興瑞 |
| 197 | 郭秀麗 |
| 198 | 郭學長 |
| 199 | 郭彥琪 |
| 200 | 郭以昊 |
| 201 | 郭藝涵 |
| 202 | 郭宇航 |
| 203 | 郭宇賢 |
| 204 | 郭玉芹 |
| 205 | 郭振弘 |
| 206 | 郭振謙 |
| 207 | 郭之凱 |
| 208 | 郭子琦 |
| 209 | 韓冬晴 |
| 210 | 韓佳玲 |
| 211 | 韓俊喆 |
| 212 | 韓墨昊 |
| 213 | 韓書博 |
| 214 | 韓文國 |
| 215 | 韓曉慧 |
| 216 | 韓亞雪 |
| 217 | 韓伊珂 |
| 218 | 韓宇菲 |
| 219 | 韓卓言 |
| 220 | 郝夢陽 |
| 221 | 郝雨彤 |
| 222 | 郝子銘 |
| 223 | 何豐裕 |
| 224 | 何凌薇 |
| 225 | 何珞瑤 |
| 226 | 何占方 |
| 227 | 洪金萱 |
| 228 | 侯安辰 |
| 229 | 侯彩妍 |
| 230 | 侯國偉 |
| 231 | 侯景浩 |
| 232 | 侯樂天 |
| 233 | 侯立運 |
| 234 | 侯文學 |
| 235 | 侯玉雙 |
| 236 | 侯云釗 |
| 237 | 侯長宏 |
| 238 | 候立飛 |
| 239 | 候立騰 |
| 240 | 候興元 |
| 241 | 胡博涵 |
| 242 | 胡樂琳 |
| 243 | 胡凌薇 |
| 244 | 胡思鵬 |
| 245 | 胡雯馨 |
| 246 | 胡曉然 |
| 247 | 胡興通 |
| 248 | 胡政凱 |
| 249 | 扈瀟涵 |
| 250 | 黃佳陽 |
| 251 | 黃賢城 |
| 252 | 黃賢森 |
| 253 | 黃憶情 |
| 254 | 霍洪亞 |
| 255 | 霍立藩 |
| 256 | 姬嘉雯 |
| 257 | 季曉萱 |
| 258 | 賈恩惠 |
| 259 | 賈洪陽 |
| 260 | 賈靖珂 |
| 261 | 賈孝正 |
| 262 | 賈心潔 |
| 263 | 賈欣雨 |
| 264 | 賈延卓 |
| 265 | 賈彥碩 |
| 266 | 姜欣然 |
| 267 | 蔣柏林 |
| 268 | 蔣海洋 |
| 269 | 蔣玉研 |
| 270 | 解得民 |
| 271 | 金風材 |
| 272 | 金書甲 |
| 273 | 荊玉嬌 |
| 274 | 井亞美 |
| 275 | 靖景博 |
| 276 | 康現運 |
| 277 | 郎柯馨 |
| 278 | 郎欣冉 |
| 279 | 李安然 |
| 280 | 李冰 |
| 281 | 李博涵 |
| 282 | 李晨璐 |
| 283 | 李傳飛 |
| 284 | 李春杰 |
| 285 | 李電浩 |
| 286 | 李東琳 |
| 287 | 李東響 |
| 288 | 李東陽 |
| 289 | 李富豪 |
| 290 | 李高陽 |
| 291 | 李光方 |
| 292 | 李浩天 |
| 293 | 李皓軒 |
| 294 | 李洪川 |
| 295 | 李洪福 |
| 296 | 李華鵬 |
| 297 | 李佳銘 |
| 298 | 李佳欣 |
| 299 | 李佳欣 |
| 300 | 李佳欣 |
| 301 | 李佳穎 |
| 302 | 李佳穎 |
| 303 | 李佳源 |
| 304 | 李建帥 |
| 305 | 李建喆 |
| 306 | 李金發 |
| 307 | 李金碩 |
| 308 | 李敬威 |
| 309 | 李可欣 |
| 310 | 李林栩 |
| 311 | 李美暢 |
| 312 | 李孟廷 |
| 313 | 李末然 |
| 314 | 李乃彪 |
| 315 | 李諾萱 |
| 316 | 李青正 |
| 317 | 李榮超 |
| 318 | 李尚霖 |
| 319 | 李詩韻 |
| 320 | 李世烜 |
| 321 | 李書豪 |
| 322 | 李書瀅 |
| 323 | 李思佳 |
| 324 | 李唐琦 |
| 325 | 李彤 |
| 326 | 李彤彤 |
| 327 | 李萬禮 |
| 328 | 李萬益 |
| 329 | 李文慧 |
| 330 | 李玟翰 |
| 331 | 李香凝 |
| 332 | 李曉晨 |
| 333 | 李曉婭 |
| 334 | 李曉喆 |
| 335 | 李心悅 |
| 336 | 李欣然 |
| 337 | 李欣蕊 |
| 338 | 李欣瑋 |
| 339 | 李欣怡 |
| 340 | 李新杰 |
| 341 | 李新碩 |
| 342 | 李新宇 |
| 343 | 李雪 |
| 344 | 李雪晴 |
| 345 | 李雅琳 |
| 346 | 李亞琪 |
| 347 | 李延碩 |
| 348 | 李延碩 |
| 349 | 李妍菲 |
| 350 | 李陽 |
| 351 | 李葉凡 |
| 352 | 李依靜 |
| 353 | 李藝宣 |
| 354 | 李益欣 |
| 355 | 李盈玥 |
| 356 | 李宇昊 |
| 357 | 李雨瞳 |
| 358 | 李玉軒 |
| 359 | 李月月 |
| 360 | 李澤文 |
| 361 | 李澤鑫 |
| 362 | 李澤業 |
| 363 | 李長凱 |
| 364 | 李長志 |
| 365 | 李振昊 |
| 366 | 李子賀 |
| 367 | 李子赫 |
| 368 | 李子意 |
| 369 | 李子悅 |
| 370 | 李祖壯 |
| 371 | 梁炳顯 |
| 372 | 梁陳希 |
| 373 | 梁聰 |
| 374 | 梁發燁 |
| 375 | 梁家威 |
| 376 | 梁建運 |
| 377 | 梁明炫 |
| 378 | 梁明錚 |
| 379 | 梁洺晨 |
| 380 | 梁清辰 |
| 381 | 梁若琳 |
| 382 | 梁樹章 |
| 383 | 梁婷婷 |
| 384 | 梁曉楠 |
| 385 | 梁馨月 |
| 386 | 梁亞楠 |
| 387 | 梁宇晨 |
| 388 | 梁宇彤 |
| 389 | 梁羽菲 |
| 390 | 梁羽馨 |
| 391 | 梁子涵 |
| 392 | 梁紫琪 |
| 393 | 梁紫萱 |
| 394 | 林松 |
| 395 | 劉暢 |
| 396 | 劉朝博 |
| 397 | 劉成睿 |
| 398 | 劉春菲 |
| 399 | 劉丹丹 |
| 400 | 劉貴軒 |
| 401 | 劉國迪 |
| 402 | 劉國宇 |
| 403 | 劉慧聰 |
| 404 | 劉慧研 |
| 405 | 劉吉平 |
| 406 | 劉瑾萱 |
| 407 | 劉京京 |
| 408 | 劉靜 |
| 409 | 劉珂蕓 |
| 410 | 劉可馨 |
| 411 | 劉明祥 |
| 412 | 劉明軒 |
| 413 | 劉慶嘉 |
| 414 | 劉若茜 |
| 415 | 劉詩涵 |
| 416 | 劉士森 |
| 417 | 劉世博 |
| 418 | 劉樹燁 |
| 419 | 劉雙昊 |
| 420 | 劉思涵 |
| 421 | 劉蘇芮 |
| 422 | 劉同碩 |
| 423 | 劉文麗 |
| 424 | 劉祥樂 |
| 425 | 劉曉康 |
| 426 | 劉曉茹 |
| 427 | 劉欣然 |
| 428 | 劉欣然 |
| 429 | 劉欣妍 |
| 430 | 劉欣怡 |
| 431 | 劉婭琪 |
| 432 | 劉妍雅 |
| 433 | 劉艷琦 |
| 434 | 劉一諾 |
| 435 | 劉以科 |
| 436 | 劉義航 |
| 437 | 劉亦萱 |
| 438 | 劉盈盈 |
| 439 | 劉宇浩 |
| 440 | 劉雨航 |
| 441 | 劉澤輝 |
| 442 | 劉澤魯 |
| 443 | 劉澤章 |
| 444 | 劉占邦 |
| 445 | 劉兆碩 |
| 446 | 劉智贏 |
| 447 | 劉忠緯 |
| 448 | 柳慧琳 |
| 449 | 柳尚威 |
| 450 | 盧保恒 |
| 451 | 盧春旺 |
| 452 | 盧春威 |
| 453 | 盧光昊 |
| 454 | 盧洪帥 |
| 455 | 盧士航 |
| 456 | 盧雨欣 |
| 457 | 魯婷婷 |
| 458 | 魯彥斌 |
| 459 | 魯彥超 |
| 460 | 陸書悅 |
| 461 | 陸一 |
| 462 | 陸云蒲 |
| 463 | 路秋雨 |
| 464 | 欒金諾 |
| 465 | 羅浩哲 |
| 466 | 羅麗姣 |
| 467 | 呂冰冰 |
| 468 | 呂立飛 |
| 469 | 呂立偉 |
| 470 | 呂曉琳 |
| 471 | 呂銀碩 |
| 472 | 馬國坤 |
| 473 | 馬國鳴 |
| 474 | 馬海萌 |
| 475 | 馬繼豪 |
| 476 | 馬建森 |
| 477 | 馬金傲 |
| 478 | 馬敬國 |
| 479 | 馬俊琪 |
| 480 | 馬孔旭 |
| 481 | 馬樂依 |
| 482 | 馬孟昕 |
| 483 | 馬瑞功 |
| 484 | 馬天悅 |
| 485 | 馬文靜 |
| 486 | 馬一諾 |
| 487 | 馬依然 |
| 488 | 馬以誠 |
| 489 | 馬英凱 |
| 490 | 馬宇洋 |
| 491 | 馬語薇 |
| 492 | 馬淵博 |
| 493 | 馬占恒 |
| 494 | 馬占寬 |
| 495 | 馬宗琰 |
| 496 | 馬宗源 |
| 497 | 毛明企 |
| 498 | 毛藝涵 |
| 499 | 么晨陽 |
| 500 | 么傳淙 |
| 501 | 么廣闊 |
| 502 | 么貴祥 |
| 503 | 么佳美 |
| 504 | 么甲鴻 |
| 505 | 么甲燁 |
| 506 | 么可涵 |
| 507 | 么路延 |
| 508 | 么曉涵 |
| 509 | 么一諾 |
| 510 | 么智翔 |
| 511 | 么紫涵 |
| 512 | 孟嘉欣 |
| 513 | 孟昕妍 |
| 514 | 孟新悅 |
| 515 | 孟鑫蕊 |
| 516 | 米佳琦 |
| 517 | 苗永航 |
| 518 | 母子航 |
| 519 | 穆吉鶴 |
| 520 | 穆欣雨 |
| 521 | 南廷超 |
| 522 | 倪志勇 |
| 523 | 寧欣研 |
| 524 | 牛艷然 |
| 525 | 牛奕哲 |
| 526 | 潘桂標 |
| 527 | 龐建翔 |
| 528 | 裴俊歌 |
| 529 | 裴書軒 |
| 530 | 彭晨希 |
| 531 | 齊貴林 |
| 532 | 齊雨婷 |
| 533 | 齊增瀚 |
| 534 | 豈子軒 |
| 535 | 錢立瀟 |
| 536 | 錢耀進 |
| 537 | 錢芝遠 |
| 538 | 喬風盛 |
| 539 | 喬志一 |
| 540 | 喬梓晗 |
| 541 | 喬梓芮 |
| 542 | 秦國瑞 |
| 543 | 秦惠渝 |
| 544 | 曲文豪 |
| 545 | 任浩宇 |
| 546 | 任佳妤 |
| 547 | 任明涵 |
| 548 | 任明鑫 |
| 549 | 任曉爽 |
| 550 | 任云諾 |
| 551 | 任增森 |
| 552 | 任卓越 |
| 553 | 任子琳 |
| 554 | 桑夢瑤 |
| 555 | 沙歡諾 |
| 556 | 沙詩漫 |
| 557 | 沙士焱 |
| 558 | 沙世旭 |
| 559 | 沙雨澤 |
| 560 | 沙元爍 |
| 561 | 沙云騰 |
| 562 | 沙子怡 |
| 563 | 尚登軒 |
| 564 | 申靜茹 |
| 565 | 申頌涵 |
| 566 | 申依諾 |
| 567 | 申玉晗 |
| 568 | 申子琦 |
| 569 | 繩紅媛 |
| 570 | 師春龍 |
| 571 | 石高銘 |
| 572 | 石國奇 |
| 573 | 石佳諾 |
| 574 | 石建驍 |
| 575 | 石林菡 |
| 576 | 石明基 |
| 577 | 石天昊 |
| 578 | 石昭川 |
| 579 | 時佳琪 |
| 580 | 史明瑞 |
| 581 | 史若熙 |
| 582 | 史雨冉 |
| 583 | 司恩東 |
| 584 | 佀靈君 |
| 585 | 佀夢涵 |
| 586 | 佀娜 |
| 587 | 宋彩琳 |
| 588 | 宋德福 |
| 589 | 宋德恒 |
| 590 | 宋朵朵 |
| 591 | 宋佳諾 |
| 592 | 宋可瑩 |
| 593 | 宋樂涵 |
| 594 | 宋劉霖 |
| 595 | 宋小藝 |
| 596 | 宋欣迎 |
| 597 | 宋曜陽 |
| 598 | 宋迎雪 |
| 599 | 宋雨琦 |
| 600 | 宋玉然 |
| 601 | 宋占航 |
| 602 | 宋長特 |
| 603 | 蘇思樂 |
| 604 | 蘇心召 |
| 605 | 蘇雅楠 |
| 606 | 蘇彥芮 |
| 607 | 蘇雨珊 |
| 608 | 蘇語杉 |
| 609 | 蘇子然 |
| 610 | 睢詩瑤 |
| 611 | 孫國康 |
| 612 | 孫航 |
| 613 | 孫浩然 |
| 614 | 孫華萌 |
| 615 | 孫佳宇 |
| 616 | 孫建博 |
| 617 | 孫敬柯 |
| 618 | 孫連鴻 |
| 619 | 孫夢涵 |
| 620 | 孫夢珂 |
| 621 | 孫明博 |
| 622 | 孫楠楠 |
| 623 | 孫盼盼 |
| 624 | 孫瑞航 |
| 625 | 孫瑞印 |
| 626 | 孫思源 |
| 627 | 孫偉佳 |
| 628 | 孫相宇 |
| 629 | 孫小珂 |
| 630 | 孫雪瑤 |
| 631 | 孫亞柯 |
| 632 | 孫一珩 |
| 633 | 孫宇昊 |
| 634 | 孫羽晨 |
| 635 | 孫雨萌 |
| 636 | 孫雨婷 |
| 637 | 湯慧涵 |
| 638 | 湯敬達 |
| 639 | 湯瑩瑩 |
| 640 | 湯占洋 |
| 641 | 田海皓 |
| 642 | 田佳琪 |
| 643 | 田佳欣 |
| 644 | 田銘涵 |
| 645 | 田文哲 |
| 646 | 田鑫博 |
| 647 | 田奕雨 |
| 648 | 田煜萌 |
| 649 | 田云瀚 |
| 650 | 童士飛 |
| 651 | 童士騰 |
| 652 | 王冰玥 |
| 653 | 王彩玉 |
| 654 | 王超樂 |
| 655 | 王晨 |
| 656 | 王成超 |
| 657 | 王成浩 |
| 658 | 王成鑫 |
| 659 | 王承豪 |
| 660 | 王德霖 |
| 661 | 王登旭 |
| 662 | 王鼎豪 |
| 663 | 王東天 |
| 664 | 王廣棟 |
| 665 | 王廣瑞 |
| 666 | 王廣智 |
| 667 | 王海添 |
| 668 | 王海雨 |
| 669 | 王浩東 |
| 670 | 王宏博 |
| 671 | 王懷博 |
| 672 | 王佳棋 |
| 673 | 王佳彤 |
| 674 | 王嘉碩 |
| 675 | 王建嘉 |
| 676 | 王京鑫 |
| 677 | 王景軒 |
| 678 | 王軍皓 |
| 679 | 王俊巖 |
| 680 | 王克彪 |
| 681 | 王力康 |
| 682 | 王麗威 |
| 683 | 王莉雪 |
| 684 | 王林柱 |
| 685 | 王璐宇 |
| 686 | 王夢琪 |
| 687 | 王夢茹 |
| 688 | 王夢瑤 |
| 689 | 王佩瑤 |
| 690 | 王鵬 |
| 691 | 王齊魯 |
| 692 | 王茜 |
| 693 | 王青陽 |
| 694 | 王茹夢 |
| 695 | 王瑞洋 |
| 696 | 王若暄 |
| 697 | 王士凡 |
| 698 | 王世翔 |
| 699 | 王姝丹 |
| 700 | 王爍哲 |
| 701 | 王思晨 |
| 702 | 王思彤 |
| 703 | 王思陽 |
| 704 | 王思宇 |
| 705 | 王思語 |
| 706 | 王廷航 |
| 707 | 王萬航 |
| 708 | 王維遷 |
| 709 | 王偉澤 |
| 710 | 王文優 |
| 711 | 王相東 |
| 712 | 王相昊 |
| 713 | 王瀟陽 |
| 714 | 王欣妍 |
| 715 | 王欣陽 |
| 716 | 王馨麗 |
| 717 | 王鑫悅 |
| 718 | 王學達 |
| 719 | 王雪晴 |
| 720 | 王雪妍 |
| 721 | 王雅涵 |
| 722 | 王雅琳 |
| 723 | 王婭婷 |
| 724 | 王彥遇 |
| 725 | 王業爍 |
| 726 | 王一霖 |
| 727 | 王藝萌 |
| 728 | 王英雄 |
| 729 | 王迎雪 |
| 730 | 王永越 |
| 731 | 王雨鑫 |
| 732 | 王語含 |
| 733 | 王玉帆 |
| 734 | 王玥嬌 |
| 735 | 王占魯 |
| 736 | 王占通 |
| 737 | 王振恒 |
| 738 | 王振軍 |
| 739 | 王執航 |
| 740 | 王志恒 |
| 741 | 王中政 |
| 742 | 王子涵 |
| 743 | 王子路 |
| 744 | 王子文 |
| 745 | 王子旭 |
| 746 | 王紫軒 |
| 747 | 魏冰慧 |
| 748 | 魏利偉 |
| 749 | 魏銘蒂 |
| 750 | 魏勝研 |
| 751 | 魏宇晨 |
| 752 | 魏鈺雁 |
| 753 | 魏智軒 |
| 754 | 溫培成 |
| 755 | 溫纖羽 |
| 756 | 吳福軒 |
| 757 | 吳泓運 |
| 758 | 吳佳慧 |
| 759 | 吳金闊 |
| 760 | 吳金燁 |
| 761 | 吳俊毅 |
| 762 | 吳明宇 |
| 763 | 吳明佐 |
| 764 | 吳奇遜 |
| 765 | 吳若溪 |
| 766 | 吳世博 |
| 767 | 吳文鑫 |
| 768 | 吳文巖 |
| 769 | 吳心柔 |
| 770 | 吳雪蕾 |
| 771 | 吳雨涵 |
| 772 | 武晟揚 |
| 773 | 武夢琪 |
| 774 | 武茜諾 |
| 775 | 武孝駿 |
| 776 | 武子豪 |
| 777 | 肖夢楠 |
| 778 | 肖啟豪 |
| 779 | 肖秀震 |
| 780 | 謝志杰 |
| 781 | 辛碩濤 |
| 782 | 辛卓飛 |
| 783 | 辛紫萱 |
| 784 | 邢廣增 |
| 785 | 邢化寧 |
| 786 | 邢家樂 |
| 787 | 邢嘉琪 |
| 788 | 邢嘉儀 |
| 789 | 邢建穎 |
| 790 | 邢麗麗 |
| 791 | 邢書勇 |
| 792 | 邢樹勇 |
| 793 | 邢同皓 |
| 794 | 邢汶陽 |
| 795 | 邢欣冉 |
| 796 | 邢子琪 |
| 797 | 徐賦城 |
| 798 | 徐冠平 |
| 799 | 徐佳一 |
| 800 | 徐嘉豪 |
| 801 | 徐坤潤 |
| 802 | 徐夢婷 |
| 803 | 徐杉珊 |
| 804 | 徐樹軒 |
| 805 | 徐曉靜 |
| 806 | 徐亞琪 |
| 807 | 徐延琦 |
| 808 | 徐一帆 |
| 809 | 徐兆剛 |
| 810 | 徐中澤 |
| 811 | 徐子騰 |
| 812 | 許德全 |
| 813 | 許德然 |
| 814 | 許光凱 |
| 815 | 許浩冉 |
| 816 | 許浩越 |
| 817 | 許恒建 |
| 818 | 許恒業 |
| 819 | 許婧頤 |
| 820 | 許靜涵 |
| 821 | 許美琪 |
| 822 | 許夢辰 |
| 823 | 許夢琪 |
| 824 | 許夢茹 |
| 825 | 許明康 |
| 826 | 許諾 |
| 827 | 許晴 |
| 828 | 許思諾 |
| 829 | 許特 |
| 830 | 許衛燁 |
| 831 | 許憲正 |
| 832 | 許心悅 |
| 833 | 許欣萌 |
| 834 | 許鑫諾 |
| 835 | 許學謙 |
| 836 | 許亞倫 |
| 837 | 許延新 |
| 838 | 許延之 |
| 839 | 許彥崢 |
| 840 | 許以碩 |
| 841 | 許穎森 |
| 842 | 許穎燁 |
| 843 | 許永天 |
| 844 | 許雨彤 |
| 845 | 許玉歡 |
| 846 | 許塬軻 |
| 847 | 許之耀 |
| 848 | 軒東旭 |
| 849 | 軒佳明 |
| 850 | 軒若兮 |
| 851 | 軒興陽 |
| 852 | 軒萱 |
| 853 | 軒云崢 |
| 854 | 薛佳瑩 |
| 855 | 薛辛魯 |
| 856 | 薛雅 |
| 857 | 閆進燁 |
| 858 | 閆夢婭 |
| 859 | 閆一諾 |
| 860 | 閆盈鑫 |
| 861 | 閆昭瑞 |
| 862 | 燕萬昊 |
| 863 | 燕一聰 |
| 864 | 楊昌盛 |
| 865 | 楊傳航 |
| 866 | 楊春諾 |
| 867 | 楊恩瑜 |
| 868 | 楊國梁 |
| 869 | 楊晗煜 |
| 870 | 楊浩宇 |
| 871 | 楊佳瑞 |
| 872 | 楊佳越 |
| 873 | 楊珂珂 |
| 874 | 楊霖云 |
| 875 | 楊枚興 |
| 876 | 楊青智 |
| 877 | 楊晴晴 |
| 878 | 楊慶發 |
| 879 | 楊榮輝 |
| 880 | 楊榮姍 |
| 881 | 楊若茜 |
| 882 | 楊士健 |
| 883 | 楊曉諾 |
| 884 | 楊學鵬 |
| 885 | 楊學宇 |
| 886 | 楊雅菡 |
| 887 | 楊雅萱 |
| 888 | 楊延杰 |
| 889 | 楊一諾 |
| 890 | 楊英欽 |
| 891 | 楊瑩 |
| 892 | 楊瀅心 |
| 893 | 楊長衡 |
| 894 | 楊子涵 |
| 895 | 楊子軒 |
| 896 | 姚夢琪 |
| 897 | 姚思穎 |
| 898 | 姚增業 |
| 899 | 殷夢涵 |
| 900 | 殷思涵 |
| 901 | 尹海瑩 |
| 902 | 尹啟帆 |
| 903 | 尹一珂 |
| 904 | 于燦潼 |
| 905 | 于鳳博 |
| 906 | 于海躍 |
| 907 | 于昊煒 |
| 908 | 于洪鑫 |
| 909 | 于洪軒 |
| 910 | 于洪巖 |
| 911 | 于晶 |
| 912 | 于麗萌 |
| 913 | 于夢露 |
| 914 | 于淼 |
| 915 | 于妙可 |
| 916 | 于沐然 |
| 917 | 于蕊 |
| 918 | 于文豪 |
| 919 | 于昕昕 |
| 920 | 于欣然 |
| 921 | 于欣然 |
| 922 | 于志康 |
| 923 | 于志賢 |
| 924 | 袁浩瑞 |
| 925 | 袁文豪 |
| 926 | 岳彩莉 |
| 927 | 岳彩盛 |
| 928 | 岳彩雪 |
| 929 | 岳欣琪 |
| 930 | 岳鑫媛 |
| 931 | 岳依帆 |
| 932 | 岳梓琦 |
| 933 | 岳宗昭 |
| 934 | 張安然 |
| 935 | 張奧鈺 |
| 936 | 張柏源 |
| 937 | 張晨軒 |
| 938 | 張殿璽 |
| 939 | 張丁奇 |
| 940 | 張豐麟 |
| 941 | 張戈威 |
| 942 | 張光翔 |
| 943 | 張光軒 |
| 944 | 張國騰 |
| 945 | 張國熙 |
| 946 | 張海萱 |
| 947 | 張洪涵 |
| 948 | 張洪奇 |
| 949 | 張洪儒 |
| 950 | 張繼正 |
| 951 | 張佳諾 |
| 952 | 張佳芮 |
| 953 | 張佳怡 |
| 954 | 張君昊 |
| 955 | 張俊灝 |
| 956 | 張可浩 |
| 957 | 張麗雅 |
| 958 | 張魯燦 |
| 959 | 張絡涵 |
| 960 | 張夢涵 |
| 961 | 張夢雪 |
| 962 | 張明耀 |
| 963 | 張沐焱 |
| 964 | 張年威 |
| 965 | 張琪琪 |
| 966 | 張苘瀘 |
| 967 | 張慶航 |
| 968 | 張慶爍 |
| 969 | 張慶圓 |
| 970 | 張勝凡 |
| 971 | 張詩語 |
| 972 | 張詩韻 |
