冠縣住房和城鄉建設局2025年度部門聯合“雙隨機、一公開”暨跨部門綜合監管抽查檢查計劃
時間: 2025-04-18 08:57
索引號
11371525004442092A/2025-45750129
發布機構
冠縣住房和城鄉建設局
發文日期
2025-04-18
名稱
冠縣住房和城鄉建設局2025年度部門聯合“雙隨機、一公開”暨跨部門綜合監管抽查檢查計劃
| 序號 | 監管 領域 | 聯合監管 事項 | 抽查檢查 部門 | 抽查檢查事項 | 抽查檢查 對象 | 抽查檢查內容 | 實施 層級 | 抽查檢查時間 | |
| 1 | 工程項目建設單位抽查 | 對城鄉建設檔案和地下管線工程檔案歸集移交情況進行監督檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對城鄉建設檔案和地下管線工程檔案管理工作進行監督檢查 | 城建檔案工作管理部門,工程項目建設單位 | 對建設單位在建設工程竣工驗收后,是否按規定向當地城建檔案管理機構移交建設項目檔案進行檢查;對建設單位移交的建設項目檔案是否規范、完整、及時進行檢查。 | 省、市、縣(市、區)級 | 6月-10月 |
| 配合部門 | 市場監管部門 | 1.年度報告公示信息的檢查 2.即時公示信息的檢查 | 1.年度報告公示信息的檢查:通信地址、郵政編碼、聯系電話、電子郵箱等信息;開業、歇業、清算等存續狀態信息;投資設立企業、購買股權信息;企業為有限責任公司或者股份有限公司的,其股東或者發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式等信息;有限責任公司股東股權轉讓等股權變更信息;網站以及從事網絡經營的網店的名稱、網址等信息;從業人數、資產總額、負債總額、對外提供保證擔保、所有者權益合計、營業總收入、主營業務收入、利潤總額、凈利潤、納稅總額信息。 2.即時公示信息的檢查:有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式等信息;有限責任公司股東股權轉讓等股權變更信息;行政許可取得、變更、延續信息;知識產權出質登記信息;受到行政處罰的信息;其他依法應當公示的信息。 | 省、市、縣(市、區)級 | |||||
| 2 | 建筑節能與綠色建筑、裝配式建筑 | 對建筑節能與綠色建筑、裝配式建筑實施情況檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對建筑節能與綠色建筑、裝配式建筑實施情況檢查 | 民用建筑節能單位、施工單位 | 檢查工程項目的建設單位及參建單位市場行為是否符合法律、法規、規章等關于建筑節能、綠色建筑與裝配式建筑的各項規定,對涉嫌違法行為依法開展調查。 | 省、市、縣(市、區)級 | 7月-11月 |
| 配合部門 | 水利部門 | 對生產建設項目水土保持方案的行政檢查 | 水土保持工作組織管理情況;水土保持方案審批(含重大變更)情況;水土保持后續設計情況;表土剝離、保存和利用情況;取、棄土(渣、石、矸石、尾礦等)場選址及防護情況;水土保持措施落實情況;水土保持監測、監理情況;水土保持補償費繳納情況。 | ||||||
| 3 | 對建筑業企業資質及招標代理機構事中事后行為的監督檢查 | 對建筑業企業資質及招標代理機構事中事后行為的監督檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對建筑業企業資質及招標代理機構事中事后行為的監督檢查 | 建筑業企業/招標代理機構 | 建筑業企業資質合規情況;招標代理機構依法依規從業情況。 | 省、市、縣(市、區)級 | 6月-10月 |
| 配合部門 | 市場監管部門 | 1.年度報告公示信息的檢查 2.即時公示信息的檢查 | 1.年度報告公示信息的檢查:通信地址、郵政編碼、聯系電話、電子郵箱等信息;開業、歇業、清算等存續狀態信息;投資設立企業、購買股權信息;企業為有限責任公司或者股份有限公司的,其股東或者發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式等信息;有限責任公司股東股權轉讓等股權變更信息;網站以及從事網絡經營的網店的名稱、網址等信息;從業人數、資產總額、負債總額、對外提供保證擔保、所有者權益合計、營業總收入、主營業務收入、利潤總額、凈利潤、納稅總額信息。 2.即時公示信息的檢查:有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式等信息;有限責任公司股東股權轉讓等股權變更信息;行政許可取得、變更、延續信息;知識產權出質登記信息;受到行政處罰的信息;其他依法應當公示的信息。 | ||||||
| 4 | 建筑市場監督執法檢查 | 對建筑領域農民工工資支付制度落實的監督檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對建筑市場的監管檢查 | 建筑市場從業單位 | 檢查項目現場建筑農民工工資支付及相關支付制度落實情況,重點檢查農民工工資支付平臺錄入情況、農民工工資支付和管理情況,項目經理、項目總監和工人實名制考勤情況。 | 省、市、縣(市、區)級 | 6月-10月 |
| 配合部門 | 人力資源社會保障部門 | 對用人單位遵守勞動規章制度的檢查 | 用人單位是否有下列行為之一:未按照勞動合同的約定或者國家規定及時足額支付勞動報酬;低于當地最低工資標準支付勞動者工資。 | 市、縣(市、區)級 | |||||
| 5 | 建筑市場消防情況的檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對建設工程消防設計審查驗收情況的監督檢查 | 上一年度房屋建筑、市政基礎設施專業建設工程項目 | 核查建設工程消防設計審查、消防驗收、消防驗收備案手續辦理情況。 | 市、縣(市、區)級 | 4月-10月 | |
| 配合部門 | 消防部門 | 消防安全監督檢查 | 國家和省級重點工程的施工現場 | 臨時消防水源情況和消防車通道暢通情況。 | |||||
| 6 | 對勘察設計市場行為與資質的監督檢查 | 對勘察設計市場行為與資質的監督檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對勘察設計市場行為與資質的監督檢查 | 勘察設計單位 | 檢查勘察設計企業市場行為和資質合規情況。 | 省、市、縣(市、區)級 | 8月-9月、3月-9月 |
| 配合部門 | 國防動員部門 | 對人防工程責任主體履行質量責任行為和對單建式人防工程實體的全面質量監督檢查、對防空地下室及兼顧人民防空要求的地下工程實施的防護專項監督檢查 | 在檢查的單位中,從事人防工程設計的單位是否具有人防工程專業設計資質。 | ||||||
| 7 | 對勘察、設計活動的監督檢查 | 對勘察、設計活動的監督檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對勘察、設計活動的監督檢查 | 勘察設計單位 | 對勘察、設計活動的監督檢查。 | 省、市、縣(市、區)級 | 8月-9月 |
| 配合部門 | 國防動員部門 | 對人防工程責任主體履行質量責任行為和對單建式人防工程實體的全面質量監督檢查、對防空地下室及兼顧人民防空要求的地下工程實施的防護專項監督檢查 | 對人防工程責任主體履行質量責任行為和對單建式人防工程實體的全面質量監督檢查、對防空地下室及兼顧人民防空要求的地下工程實施的防護專項監督檢查。 | ||||||
| 8 | 房地產市場監督執法檢查 | 對房地產估價機構監督檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對房地產估價機構監督檢查 | 房地產估價機構 | 檢查房地產估價機構是否備案且滿足備案條件;市場行為是否符合法律法規規章規定的規范。 | 省、市、縣(市、區)級 | 4月-10月 |
| 配合部門 | 人力資源社會保障部門 | 對用人單位遵守勞動規章制度的檢查 | 用人單位制定的勞動規章制度是否違反法律、法規。 | 市、縣(市、區)級 | |||||
| 9 | 對房地產經紀機構的檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對房地產經紀機構的檢查 | 房地產經紀機構 | 檢查房地產經紀機構是否備案;市場行為是否符合法律法規規章規定的規范。 | 省、市、縣(市、區)級 | 4月-10月 | |
| 配合部門 | 人力資源社會保障部門 | 對用人單位遵守勞動規章制度的檢查 | 用人單位制定的勞動規章制度是否違反法律、法規。 | 市、縣(市、區)級 | |||||
| 10 | 對租賃行為的行政檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對租賃行為的行政檢查 | 住房租賃企業、房地產經紀機構 | 檢查住房租賃企業是否備案或提交開業報告;市場行為是否符合法律法規規章規定的規范。 | 省、市、縣(市、區)級 | 4月-10月 | |
| 配合部門 | 人力資源社會保障部門 | 對用人單位遵守勞動規章制度的檢查 | 房地產估價機構 | 用人單位制定的勞動規章制度是否違反法律、法規。 | 市、縣(市、區)級 | ||||
| 11 | 對房地產開發經營活動的監督檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對房地產開發經營活動的監督檢查 | 房地產開發企業 | 檢查房地產開發企業是否按照相關法規、規章規定開展商品房預售活動;是否按照相關法律、法規、規章規定開展房地產開發經營活動;是否按照有關規定要求,開展竣工綜合驗收備案。 | 市、縣(市、區)級 | 4月-6月 | |
| 配合部門 | 市場監管部門 | 對經營者價格行為的監督檢查 | 檢查是否存在下列行為:不按規定明碼標價的行為等。 | ||||||
| 12 | 對商品房預售行為的檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對商品房預售行為的檢查 | 房地產開發企業 | 對房地產開發企業開展的商品房預售行為的檢查。 | 市、縣(市、區)級 | 4月-6月 | |
| 配合部門 | 市場監管部門 | 對經營者價格行為的監督檢查 | 檢查是否存在下列行為:不按規定明碼標價。 | 市、縣(市、區)級 | |||||
| 13 | 對物業管理活動的監督檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對物業管理活動的監督檢查 | 物業服務企業 | 檢查物業服務企業是否依法承接退出項目;檢查物業服務企業是否依法依約提供服務;檢查物業服務企業是否依法使用公共部分;檢查物業服務企業是否依法報送報告信息。 | 省、市、縣(市、區)級 | 4月-9月 | |
| 配合部門 | 市場監管部門 | 對經營者價格行為的監督檢查 | 是否存在下列行為:不執行政府定價、政府指導價以及不按規定明碼標價等行為。 | ||||||
| 配合部門 | 公安部門 | 對保安服務公司開展活動情況的檢查 | 保安服務公司基本情況、經營情況、服務活動開展情況及保安員管理情況。 | ||||||
| 14 | 工程質量 | 對建設工程質量檢測機構的監督檢查 | 發起部門 | 住房城鄉建設部門 | 對建設工程質量檢測機構監督檢查 | 建設工程質量檢測機構 | 是否超出資質許可范圍從事建設工程質量檢測活動;是否按規定辦理檢測機構資質證書變更手續;是否建立建設工程過程數據和結果數據、檢測影像資料及檢測報告記錄與留存制度;是否轉包或者違法分包建設工程質量檢測業務;是否涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓資質證書;是否違反工程建設強制性標準進行檢測;是否使用不能滿足所開展建設工程質量檢測活動要求的檢測人員或者儀器設備;是否出具虛假的檢測數據或者檢測報告;是否與所檢測建設工程相關的建設、施工、監理單位,以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系;是否推薦或者監制建筑材料、建筑構配件和設備;是否未按照規定在檢測報告上簽字蓋章;是否未及時報告發現的違反有關法律法規規定和工程建設強制性標準等行為;是否未及時報告涉及結構安全、主要使用功能的不合格檢測結果;是否未按照規定進行檔案和臺賬管理;是否未建立并使用信息化管理系統對檢測活動進行管理;是否不滿足跨省、自治區、直轄市承擔檢測業務的要求開展相應建設工程質量檢測活動;是否接受監督檢查時不如實提供有關資料、不按照要求參加能力驗證和比對試驗,或者拒絕、阻礙監督檢查。 | 省、市、縣(市、區)級 | 9-10月 |
| 配合部門 | 市場監管部門 | 資質認定檢驗檢測機構監督檢查 | 是否使用未經檢定或校準的儀器、設備、設施出具檢驗檢測報告,出現數據、結果存在錯誤或無法復核情況。 | 省、市、縣(市、區)級 | |||||
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號