當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 租賃補(bǔ)貼發(fā)放
冠縣2023年第三季度住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放名單
時(shí)間: 2023-10-22 08:58
索引號(hào)
11371525004442092A/2023-26771583
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
發(fā)文日期
2023-10-22
名稱
冠縣2023年第三季度住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放名單
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 性別 | 身份證號(hào) | 第三季度金額(元) | 發(fā)放方式 |
| 1 | 李春菊 | 女 | 37252619******0026 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 2 | 沙利麗 | 女 | 37252619******0026 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 3 | 肖蘭芳 | 女 | 37252619******4860 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 4 | 賀麗 | 女 | 37252619******0022 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 5 | 李國(guó)俊 | 男 | 37252619******1018 | 945 | 銀行代發(fā) |
| 6 | 姚愛(ài)彩 | 女 | 37252619******0028 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 7 | 杜樂(lè)彥 | 男 | 37252619******2014 | 1260 | 銀行代發(fā) |
| 8 | 趙懷寶 | 男 | 37252619******0013 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 9 | 賈丁廣 | 男 | 37152519******0011 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 10 | 張申亮 | 男 | 37252619******0339 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 11 | 郭清章 | 男 | 37252619******0010 | 630 | 銀行代發(fā) |
| 12 | 孫立玲 | 女 | 37252619******0022 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 14 | 段金剛 | 男 | 37252619******693X | 945 | 銀行代發(fā) |
| 15 | 楊墨香 | 男 | 37252619******1018 | 945 | 銀行代發(fā) |
| 16 | 張秀英 | 女 | 37252619******3288 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 17 | 李書(shū)昌 | 男 | 37252619******0018 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 18 | 任金霞 | 女 | 37252619******0048 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 19 | 錢(qián)丙杰 | 男 | 37252619******0015 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 20 | 彭香蓮 | 女 | 37252619******6628 | 630 | 銀行代發(fā) |
| 21 | 楊士山 | 男 | 37152519******5995 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 22 | 張寶財(cái) | 男 | 37252619******0317 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 23 | 魏中考 | 男 | 37252619******1016 | 945 | 銀行代發(fā) |
| 24 | 黃振杰 | 男 | 37252619******4413 | 720 | 銀行代發(fā) |
| 25 | 張滿紅 | 女 | 41092619******2026 | 540 | 銀行代發(fā) |
| 26 | 王東陽(yáng) | 男 | 37158119******7168 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 27 | 吳子泉 | 男 | 37252619******0035 | 1260 | 銀行代發(fā) |
| 28 | 王振蘭 | 女 | 37252619******6946 | 1260 | 銀行代發(fā) |
| 29 | 王薇 | 女 | 37252619******0040 | 1260 | 銀行代發(fā) |
| 30 | 陳靜靜 | 女 | 3709820******3068 | 540 | 銀行代發(fā) |
| 31 | 郭亞男 | 女 | 37152519******3022 | 540 | 銀行代發(fā) |
| 32 | 焦吉全 | 男 | 37252619******1073 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 33 | 張連峰 | 男 | 37252619******5352 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 34 | 任同生 | 男 | 37252619******003X | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 35 | 馮首利 | 男 | 37252619******0017 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 36 | 張萬(wàn)吉 | 男 | 37252619******3399 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 37 | 趙成軍 | 男 | 37252619******0013 | 1260 | 銀行代發(fā) |
| 38 | 張建嶺 | 男 | 37252619******1711 | 540 | 銀行代發(fā) |
| 39 | 徐洪雨 | 男 | 37152519******3718 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 40 | 任丙剛 | 男 | 37252619******0091 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 41 | 喬亞瑞 | 女 | 13042919******3220 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 42 | 黃易梁 | 男 | 13040219******6924 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 43 | 梁夢(mèng)竹 | 女 | 37152319******4960 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 44 | 胡文臻 | 女 | 37150219******0320 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 45 | 蘇 昊 | 男 | 37152119******0039 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 46 | 郭 偉 | 男 | 37152519******1010 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 47 | 朱書(shū)磊 | 男 | 37152519******4136 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 48 | 陳 晶 | 女 | 37152519******372X | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 49 | 滿改會(huì) | 女 | 37152519******6927 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 50 | 梁 鈺 | 男 | 37150219******9238 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 51 | 李 丹 | 女 | 37150219******7523 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 52 | 段迎榮 | 女 | 37150219******5329 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 53 | 劉峰旭 | 男 | 37152319******5658 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 54 | 王亞軍 | 女 | 37152519******202X | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 55 | 渠曉宇 | 女 | 37152220******5327 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 56 | 張肖帥 | 男 | 37152319******0032 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 57 | 辛宇佳 | 男 | 37150219******0332 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 58 | 劉澤洋 | 男 | 37030619******0513 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 59 | 郭才媛 | 女 | 37142719******0327 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 60 | 吳國(guó)愷 | 男 | 37052219******1316 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 61 | 葛佩雨 | 男 | 37088319******0798 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 62 | 孟令媛 | 女 | 37232119******4007 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 63 | 王雪雪 | 女 | 37152519******1022 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 64 | 陳國(guó)勝 | 男 | 37152519******3051 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 65 | 李玉明 | 女 | 37152219******8722 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 66 | 韓寧寧 | 女 | 37152319******4063 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 67 | 譙魯立 | 男 | 37142519******6814 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 68 | 陳陽(yáng)陽(yáng) | 女 | 37152319******6626 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 69 | 李 云 | 女 | 37091119******6447 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 70 | 姚夢(mèng)雯 | 女 | 37152319******5966 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 71 | 馬丹丹 | 女 | 37152219******4228 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 72 | 王寶慧 | 女 | 37150219******112X | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 73 | 焦亞婷 | 女 | 22028419******3421 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 74 | 畢成璐 | 女 | 37150219******2426 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 75 | 謝雙雙 | 女 | 37152319******0520 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 76 | 尹 燕 | 女 | 37152119******6645 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 77 | 張曉麗 | 女 | 37152119******5229 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 78 | 劉永青 | 女 | 37150219******7021 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 79 | 湯兆魯 | 男 | 37152119******2650 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 80 | 侯 哲 | 女 | 37120219******7440 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 81 | 戶 靜 | 女 | 37092119******122X | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 82 | 呂中慶 | 女 | 37292319******112X | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 83 | 李潤(rùn)澤 | 男 | 41092719******8037 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 84 | 趙偉蕊 | 女 | 37152119******3924 | 1101 | 銀行代發(fā) |
| 85 | 趙彩秀 | 女 | 37152519******1723 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 86 | 常瀟葦 | 女 | 37152519******1026 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 87 | 孫亞男 | 女 | 37150219******4860 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 88 | 王 雨 | 女 | 37152219******0024 | 900 | 銀行代發(fā) |
| 89 | 張惠芳 | 女 | 37292819******812X | 900 | 銀行代發(fā) |
| 90 | 張 燕 | 女 | 37152219******7428 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 91 | 陳 晨 | 女 | 37098219******4389 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 92 | 張洪敏 | 女 | 37150219******6040 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 93 | 呂廣達(dá) | 男 | 37152520******3338 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 94 | 董春雪 | 女 | 37052319******14624 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 95 | 李俊榮 | 女 | 37158119******4767 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 96 | 陳新存 | 男 | 37152519******1416 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 97 | 景 鑫 | 女 | 37152319******1266 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 98 | 種艷霞 | 女 | 37152219******3522 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 99 | 黃 敏 | 女 | 37152419******6224 | 350 | 銀行代發(fā) |
| 100 | 李金惠 | 女 | 37052319******1628 | 400 | 銀行代發(fā) |
| 101 | 趙恒心 | 女 | 37152620******0420 | 350 | 銀行代發(fā) |
| 102 | 董璐璐 | 女 | 41092619******2043 | 400 | 銀行代發(fā) |
| 103 | 趙 凡 | 女 | 37152119******756X | 350 | 銀行代發(fā) |
| 104 | 孫潤(rùn)澤 | 男 | 15040419******0015 | 350 | 銀行代發(fā) |
| 105 | 趙彩虹 | 女 | 37152520******5922 | 350 | 銀行代發(fā) |
| 106 | 劉 陽(yáng) | 女 | 37152219******1329 | 350 | 銀行代發(fā) |
| 107 | 朱婷婷 | 女 | 37150220******9142 | 350 | 銀行代發(fā) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面



魯公網(wǎng)安備371525000166號(hào)