冠縣2025年第四季度住房租賃補貼發(fā)放名單
時間: 2026-01-21 14:30
索引號
11371525004442092A/2026-46066556
發(fā)布機構(gòu)
冠縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
發(fā)文日期
2026-01-21
名稱
冠縣2025年第四季度住房租賃補貼發(fā)放名單
| 序號 | 申請人 | 性別 | 身份證號 | 第四季度金額(元) | 發(fā)放方式 |
| 1 | 李春菊 | 女 | 37252619******0026 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 2 | 肖蘭芳 | 女 | 37252619******4860 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 3 | 李國俊 | 男 | 37252619******1018 | 945 | 銀行代發(fā) |
| 4 | 杜樂彥 | 男 | 37252619******2014 | 420 | 銀行代發(fā) |
| 5 | 趙懷寶 | 男 | 37252619******0013 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 6 | 賈丁廣 | 男 | 37152519******0011 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 7 | 張申亮 | 男 | 37252619******0339 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 8 | 郭清章 | 男 | 37252619******0010 | 630 | 銀行代發(fā) |
| 9 | 段金剛 | 男 | 37252619******693X | 945 | 銀行代發(fā) |
| 10 | 楊墨香 | 男 | 37252619******1018 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 11 | 錢丙杰 | 男 | 37252619******0015 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 12 | 魏中考 | 男 | 37252619******1016 | 945 | 銀行代發(fā) |
| 13 | 張滿紅 | 女 | 41092619******2026 | 540 | 銀行代發(fā) |
| 14 | 吳子泉 | 男 | 37252619******0035 | 1260 | 銀行代發(fā) |
| 15 | 王振蘭 | 女 | 37252619******6946 | 1260 | 銀行代發(fā) |
| 16 | 徐洪雨 | 男 | 37152519******3718 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 17 | 任丙剛 | 男 | 37252619******0091 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 18 | 郝林海 | 男 | 37252619******1091 | 945 | 銀行代發(fā) |
| 19 | 左明剛 | 男 | 37252619******0010 | 540 | 銀行代發(fā) |
| 20 | 郎書景 | 女 | 37252619******1044 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 21 | 秦魯英 | 女 | 37252619******2946 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 22 | 申 菊 | 女 | 37088219******4246 | 540 | 銀行代發(fā) |
| 23 | 于 磊 | 男 | 37078519******1479 | 540 | 銀行代發(fā) |
| 24 | 陳以興 | 男 | 37252619******5959 | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 25 | 王靜靜 | 女 | 37152419******4147 | 720 | 銀行代發(fā) |
| 26 | 任同生 | 男 | 37252619******003X | 1080 | 銀行代發(fā) |
| 27 | 馮首利 | 男 | 37252619******0017 | 810 | 銀行代發(fā) |
| 28 | 張萬吉 | 男 | 37252619******3399 | 540 | 銀行代發(fā) |
| 29 | 趙成軍 | 男 | 37252619******0013 | 1260 | 銀行代發(fā) |
| 30 | 候延華 | 女 | 37252619******0028 | 122 | 銀行代發(fā) |
| 31 | 宋振安 | 男 | 37252619******0012 | 945 | 銀行代發(fā) |
| 32 | 李增杰 | 男 | 37252619******001X | 810 | 銀行代發(fā) |
| 33 | 趙偉蕊 | 女 | 37152119******3924 | 734 | 銀行代發(fā) |
| 34 | 趙彩秀 | 女 | 37152519******1723 | 800 | 銀行代發(fā) |
| 35 | 常瀟葦 | 女 | 37152519******1026 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 36 | 孫亞男 | 女 | 37150219******4860 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 37 | 張惠芳 | 女 | 37292819******812X | 900 | 銀行代發(fā) |
| 38 | 張 燕 | 女 | 37152219******7428 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 39 | 張洪敏 | 女 | 37150219******6040 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 40 | 董春雪 | 女 | 37052319******14624 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 41 | 李俊榮 | 女 | 37158119******4767 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 42 | 景 鑫 | 女 | 37152319******1266 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 43 | 種艷霞 | 女 | 37152219******3522 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 44 | 黃 敏 | 女 | 37152419******6224 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 45 | 李金惠 | 女 | 37052319******1628 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 46 | 趙恒心 | 女 | 37152620******0420 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 47 | 董璐璐 | 女 | 41092619******2043 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 48 | 劉 陽 | 女 | 37152219******1329 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 49 | 朱婷婷 | 女 | 37150220******9142 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 50 | 彭雪麗 | 女 | 37152219******3329 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 51 | 蘇曉雪 | 女 | 37152419******3046 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 52 | 劉冉冉 | 女 | 37152419******4121 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 53 | 杜文娟 | 女 | 37152420******0226 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 54 | 楊素敏 | 女 | 37152119******6628 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 55 | 耿紅帥 | 女 | 37152119******4647 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 56 | 張 媛 | 女 | 37158119******0462 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 57 | 王雨潔 | 女 | 37052320******2724 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 58 | 張秀敏 | 女 | 37152120******072X | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 59 | 李 爽 | 女 | 37152419******302X | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 60 | 田 馨 | 女 | 37152119******0924 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 61 | 陳化真 | 男 | 37152519******5319 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 62 | 胡玉純 | 女 | 37150219******3628 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 63 | 司恩鵬 | 男 | 37152520******3358 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 64 | 齊魯藝 | 女 | 37152319******0023 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 65 | 王文靜 | 女 | 37142120******0148 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 66 | 劉書艷 | 女 | 37152519******2320 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 67 | 魯紅蕾 | 女 | 37152519******4128 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 68 | 常春宇 | 女 | 37152519******5322 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 69 | 王欣茹 | 女 | 37292519******4520 | 900 | 銀行代發(fā) |
| 70 | 楊逢穎 | 女 | 37158119******6087 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 71 | 王曉然 | 女 | 37152520******3323 | 900 | 銀行代發(fā) |
| 72 | 周長澤 | 男 | 37098219******4677 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 73 | 郭麗鑫 | 女 | 37152319******0964 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 74 | 楊凱萍 | 女 | 37132719******6044 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 75 | 陳方方 | 女 | 37152519******4147 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 76 | 張君 | 女 | 37150219******9782 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 77 | 李亞 | 女 | 37150219******5321 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 78 | 李喜榮 | 男 | 37152320******0012 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 79 | 崔玉慶 | 男 | 37150219******3817 | 900 | 銀行代發(fā) |
| 80 | 張麗靜 | 女 | 37152219******5729 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 81 | 郭海鑫 | 女 | 37152220******3527 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 82 | 李素 | 女 | 13043319******2927 | 800 | 銀行代發(fā) |
| 83 | 王月 | 女 | 37152319******0523 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 84 | 劉曉麗 | 女 | 37152520******6949 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 85 | 董月 | 女 | 37012620******3125 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 86 | 穆立喆 | 男 | 37152619******5612 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 87 | 徐馨雨 | 女 | 37152420******3326 | 900 | 銀行代發(fā) |
| 88 | 王敏 | 女 | 37152520******5321 | 900 | 銀行代發(fā) |
| 89 | 郭楊楊 | 女 | 37012420******0041 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 90 | 劉新宇 | 女 | 37091120******6027 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 91 | 邱瑞娟 | 女 | 37150220******7024 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 92 | 程新茹 | 女 | 37148219******0023 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 93 | 種昊雨 | 女 | 37152220******5742 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 94 | 孟子鈴 | 女 | 37152420******0523 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 95 | 方文政 | 男 | 13053519******3515 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 96 | 陳思雨 | 女 | 37150220******4828 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 97 | 王菲 | 女 | 14243120******1220 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 98 | 張煥寶 | 男 | 37150219******8216 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 99 | 王琳 | 女 | 37152519******5324 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 100 | 王曉琪 | 女 | 37152520******4442 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 101 | 王財納 | 女 | 37150219******2424 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 102 | 金召霞 | 女 | 37150219******3123 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 103 | 張曉曉 | 女 | 37152420******1623 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 104 | 田圃 | 女 | 37152219******4228 | 900 | 銀行代發(fā) |
| 105 | 李沂霖 | 女 | 41052320******1043 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 106 | 尹曉晴 | 女 | 13042819******2922 | 1200 | 銀行代發(fā) |
| 107 | 劉淑慧 | 女 | 37148219******5424 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 108 | 劉曉晨 | 女 | 37230119******4424 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 109 | 趙天宇 | 女 | 37152620******0826 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 110 | 張書寧 | 女 | 37152520******5969 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 111 | 郭玉鑫 | 女 | 37152520******2321 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 112 | 徐雪婷 | 女 | 37152519******0720 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 113 | 許麗欣 | 女 | 37152520******3326 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 114 | 王連冠 | 女 | 37152620******6035 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 115 | 陳玲玲 | 女 | 13043219******002X | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 116 | 呼慧姍 | 女 | 37152520******3047 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 117 | 王加杰 | 男 | 37052220******0415 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 118 | 么海華 | 女 | 37152519******1020 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 119 | 尹超凡 | 女 | 37152620******0425 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 120 | 孔淑俏 | 女 | 37088120******4429 | 1050 | 銀行代發(fā) |
| 121 | 王宇婷 | 女 | 37150220******7529 | 700 | 銀行代發(fā) |
| 122 | 劉敏 | 女 | 37152219******6022 | 800 | 銀行代發(fā) |
| 123 | 王玉琦 | 女 | 37078120******0267 | 700 | 銀行代發(fā) |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號