冠縣2024年第四季度住房租賃補貼發放名單
時間: 2024-12-25 10:16
索引號
11371525004442092A/2024-45570037
發布機構
冠縣住房和城鄉建設局
發文日期
2024-12-25
名稱
冠縣2024年第四季度住房租賃補貼發放名單
| 序號 | 申請人 | 性別 | 身份證號 | 第四季度金額(元) | 發放方式 |
| 1 | 李春菊 | 女 | 37252619******0026 | 810 | 銀行代發 |
| 2 | 肖蘭芳 | 女 | 37252619******4860 | 1080 | 銀行代發 |
| 3 | 李國俊 | 男 | 37252619******1018 | 945 | 銀行代發 |
| 4 | 杜樂彥 | 男 | 37252619******2014 | 1260 | 銀行代發 |
| 5 | 趙懷寶 | 男 | 37252619******0013 | 810 | 銀行代發 |
| 6 | 賈丁廣 | 男 | 37152519******0011 | 1080 | 銀行代發 |
| 7 | 張申亮 | 男 | 37252619******0339 | 810 | 銀行代發 |
| 8 | 郭清章 | 男 | 37252619******0010 | 630 | 銀行代發 |
| 9 | 孫立玲 | 女 | 37252619******0022 | 810 | 銀行代發 |
| 10 | 段金剛 | 男 | 37252619******693X | 945 | 銀行代發 |
| 11 | 楊墨香 | 男 | 37252619******1018 | 945 | 銀行代發 |
| 12 | 張秀英 | 女 | 37252619******3288 | 360 | 銀行代發 |
| 13 | 錢丙杰 | 男 | 37252619******0015 | 810 | 銀行代發 |
| 14 | 彭香蓮 | 女 | 37252619******6628 | 630 | 銀行代發 |
| 15 | 魏中考 | 男 | 37252619******1016 | 945 | 銀行代發 |
| 16 | 黃振杰 | 男 | 37252619******4413 | 720 | 銀行代發 |
| 17 | 張滿紅 | 女 | 41092619******2026 | 540 | 銀行代發 |
| 18 | 吳子泉 | 男 | 37252619******0035 | 1260 | 銀行代發 |
| 19 | 王振蘭 | 女 | 37252619******6946 | 1260 | 銀行代發 |
| 20 | 王薇 | 女 | 37252619******0040 | 1260 | 銀行代發 |
| 21 | 張建嶺 | 男 | 37252619******1711 | 540 | 銀行代發 |
| 22 | 徐洪雨 | 男 | 37152519******3718 | 1080 | 銀行代發 |
| 23 | 任丙剛 | 男 | 37252619******0091 | 1080 | 銀行代發 |
| 24 | 郝林海 | 男 | 37252619******1091 | 945 | 銀行代發 |
| 25 | 左明剛 | 男 | 37252619******0010 | 540 | 銀行代發 |
| 26 | 郎書景 | 女 | 37252619******1044 | 1080 | 銀行代發 |
| 27 | 秦魯英 | 女 | 37252619******2946 | 1080 | 銀行代發 |
| 28 | 任同生 | 男 | 37252619******003X | 1080 | 銀行代發 |
| 29 | 馮首利 | 男 | 37252619******0017 | 810 | 銀行代發 |
| 30 | 張萬吉 | 男 | 37252619******3399 | 810 | 銀行代發 |
| 31 | 趙成軍 | 男 | 37252619******0013 | 1260 | 銀行代發 |
| 32 | 申 菊 | 女 | 37088219******4246 | 540 | 銀行代發 |
| 33 | 于 磊 | 男 | 37078519******1479 | 180 | 銀行代發 |
| 34 | 婁公芳 | 女 | 37252619******0062 | 180 | 銀行代發 |
| 35 | 李增付 | 男 | 37252619******003X | 270 | 銀行代發 |
| 36 | 朱書磊 | 男 | 37152519******4136 | 350 | 銀行代發 |
| 37 | 陳 晶 | 女 | 37152519******372X | 700 | 銀行代發 |
| 38 | 滿改會 | 女 | 37152519******6927 | 1050 | 銀行代發 |
| 39 | 梁 鈺 | 男 | 37150219******9238 | 1050 | 銀行代發 |
| 40 | 李 丹 | 女 | 37150219******7523 | 1050 | 銀行代發 |
| 41 | 段迎榮 | 女 | 37150219******5329 | 1050 | 銀行代發 |
| 42 | 王亞軍 | 女 | 37152519******202X | 1050 | 銀行代發 |
| 43 | 渠曉宇 | 女 | 37152220******5327 | 1050 | 銀行代發 |
| 44 | 張肖帥 | 男 | 37152319******0032 | 1050 | 銀行代發 |
| 45 | 辛宇佳 | 男 | 37150219******0332 | 1050 | 銀行代發 |
| 46 | 劉澤洋 | 男 | 37030619******0513 | 1050 | 銀行代發 |
| 47 | 郭才媛 | 女 | 37142719******0327 | 1050 | 銀行代發 |
| 48 | 葛佩雨 | 男 | 37088319******0798 | 1050 | 銀行代發 |
| 49 | 孟令媛 | 女 | 37232119******4007 | 1050 | 銀行代發 |
| 50 | 王雪雪 | 女 | 37152519******1022 | 1050 | 銀行代發 |
| 51 | 李玉明 | 女 | 37152219******8722 | 1050 | 銀行代發 |
| 52 | 韓寧寧 | 女 | 37152319******4063 | 1050 | 銀行代發 |
| 53 | 譙魯立 | 男 | 37142519******6814 | 1050 | 銀行代發 |
| 54 | 姚夢雯 | 女 | 37152319******5966 | 1050 | 銀行代發 |
| 55 | 馬丹丹 | 女 | 37152219******4228 | 1050 | 銀行代發 |
| 56 | 王寶慧 | 女 | 37150219******112X | 1050 | 銀行代發 |
| 57 | 焦亞婷 | 女 | 22028419******3421 | 1050 | 銀行代發 |
| 58 | 畢成璐 | 女 | 37150219******2426 | 1050 | 銀行代發 |
| 59 | 謝雙雙 | 女 | 37152319******0520 | 1050 | 銀行代發 |
| 60 | 尹 燕 | 女 | 37152119******6645 | 1050 | 銀行代發 |
| 61 | 張曉麗 | 女 | 37152119******5229 | 1050 | 銀行代發 |
| 62 | 劉永青 | 女 | 37150219******7021 | 1050 | 銀行代發 |
| 63 | 侯 哲 | 女 | 37120219******7440 | 1200 | 銀行代發 |
| 64 | 戶 靜 | 女 | 37092119******122X | 1050 | 銀行代發 |
| 65 | 呂中慶 | 女 | 37292319******112X | 1200 | 銀行代發 |
| 66 | 李潤澤 | 男 | 41092719******8037 | 1200 | 銀行代發 |
| 67 | 趙偉蕊 | 女 | 37152119******3924 | 1101 | 銀行代發 |
| 68 | 趙彩秀 | 女 | 37152519******1723 | 1200 | 銀行代發 |
| 69 | 常瀟葦 | 女 | 37152519******1026 | 1200 | 銀行代發 |
| 70 | 孫亞男 | 女 | 37150219******4860 | 1200 | 銀行代發 |
| 71 | 王 雨 | 女 | 37152219******0024 | 900 | 銀行代發 |
| 72 | 張惠芳 | 女 | 37292819******812X | 900 | 銀行代發 |
| 73 | 張 燕 | 女 | 37152219******7428 | 1050 | 銀行代發 |
| 74 | 陳 晨 | 女 | 37098219******4389 | 1050 | 銀行代發 |
| 75 | 張洪敏 | 女 | 37150219******6040 | 1200 | 銀行代發 |
| 76 | 董春雪 | 女 | 37052319******14624 | 1050 | 銀行代發 |
| 77 | 李俊榮 | 女 | 37158119******4767 | 1050 | 銀行代發 |
| 78 | 景 鑫 | 女 | 37152319******1266 | 1200 | 銀行代發 |
| 79 | 種艷霞 | 女 | 37152219******3522 | 1050 | 銀行代發 |
| 80 | 黃 敏 | 女 | 37152419******6224 | 1050 | 銀行代發 |
| 81 | 李金惠 | 女 | 37052319******1628 | 1200 | 銀行代發 |
| 82 | 趙恒心 | 女 | 37152620******0420 | 1050 | 銀行代發 |
| 83 | 董璐璐 | 女 | 41092619******2043 | 1200 | 銀行代發 |
| 84 | 趙彩虹 | 女 | 37152520******5922 | 1050 | 銀行代發 |
| 85 | 劉 陽 | 女 | 37152219******1329 | 1050 | 銀行代發 |
| 86 | 朱婷婷 | 女 | 37150220******9142 | 1050 | 銀行代發 |
| 87 | 彭雪麗 | 女 | 37152219******3329 | 1200 | 銀行代發 |
| 88 | 徐慶振 | 男 | 37048119******7730 | 1200 | 銀行代發 |
| 89 | 覃胤宏 | 女 | 45010320******2021 | 1050 | 銀行代發 |
| 90 | 蘇曉雪 | 女 | 37152419******3046 | 1200 | 銀行代發 |
| 91 | 劉冉冉 | 女 | 37152419******4121 | 1200 | 銀行代發 |
| 92 | 杜文娟 | 女 | 37152420******0226 | 1050 | 銀行代發 |
| 93 | 李清月 | 女 | 37152619******202X | 1200 | 銀行代發 |
| 94 | 楊素敏 | 女 | 37152119******6628 | 1200 | 銀行代發 |
| 95 | 耿紅帥 | 女 | 37152119******4647 | 1200 | 銀行代發 |
| 96 | 張 媛 | 女 | 37158119******0462 | 1050 | 銀行代發 |
| 97 | 王雨潔 | 女 | 37052320******2724 | 1050 | 銀行代發 |
| 98 | 張秀敏 | 女 | 37152120******072X | 1050 | 銀行代發 |
| 99 | 李 爽 | 女 | 37152419******302X | 1050 | 銀行代發 |
| 100 | 田 馨 | 女 | 37152119******0924 | 1200 | 銀行代發 |
| 101 | 張 婷 | 女 | 37150219******3123 | 1200 | 銀行代發 |
| 102 | 夏冬雪 | 女 | 37152519******372X | 1050 | 銀行代發 |
| 103 | 陳化真 | 男 | 37152519******5319 | 1050 | 銀行代發 |
| 104 | 胡玉純 | 女 | 37150219******3628 | 1050 | 銀行代發 |
| 105 | 司恩鵬 | 男 | 37152520******3358 | 1050 | 銀行代發 |
| 106 | 張 琳 | 女 | 37152319******0181 | 1050 | 銀行代發 |
| 107 | 齊魯藝 | 女 | 37152319******0023 | 1050 | 銀行代發 |
| 108 | 王文靜 | 女 | 37142120******0148 | 1050 | 銀行代發 |
| 109 | 崔鈺淇 | 女 | 37152219******9669 | 1050 | 銀行代發 |
| 110 | 劉書艷 | 女 | 37152519******2320 | 1050 | 銀行代發 |
| 111 | 魯紅蕾 | 女 | 37152519******4128 | 1050 | 銀行代發 |
| 112 | 常春宇 | 女 | 37152519******5322 | 1050 | 銀行代發 |
| 113 | 王欣茹 | 女 | 37292519******4520 | 1050 | 銀行代發 |
| 114 | 楊逢穎 | 女 | 37158119******6087 | 1050 | 銀行代發 |
| 115 | 王曉然 | 女 | 37152520******3323 | 900 | 銀行代發 |
| 116 | 周長澤 | 男 | 37098219******4677 | 1050 | 銀行代發 |
| 117 | 郭麗鑫 | 女 | 37152319******0964 | 1050 | 銀行代發 |
| 118 | 楊凱萍 | 女 | 37132719******6044 | 1200 | 銀行代發 |
| 119 | 惠曉月 | 女 | 37132919******4229 | 1200 | 銀行代發 |
| 120 | 李登祺 | 男 | 37048119******181X | 1050 | 銀行代發 |
| 121 | 陳方方 | 女 | 37152519******4147 | 1050 | 銀行代發 |
| 122 | 張君 | 女 | 37150219******9782 | 1200 | 銀行代發 |
| 123 | 李亞 | 女 | 37150219******5321 | 1200 | 銀行代發 |
| 124 | 李喜榮 | 男 | 37152320******0012 | 1050 | 銀行代發 |
| 125 | 崔玉慶 | 男 | 37150219******3817 | 900 | 銀行代發 |
| 126 | 張麗靜 | 女 | 37152219******5729 | 1050 | 銀行代發 |
| 127 | 郭海鑫 | 女 | 37152220******3527 | 1050 | 銀行代發 |
| 128 | 李素 | 女 | 13043319******2927 | 800 | 銀行代發 |
| 129 | 王月 | 女 | 37152319******0523 | 800 | 銀行代發 |
| 130 | 劉曉麗 | 女 | 37152520******6949 | 700 | 銀行代發 |
| 131 | 董月 | 女 | 37012620******3125 | 350 | 銀行代發 |
| 132 | 穆立喆 | 男 | 37152619******5612 | 400 | 銀行代發 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號