冠縣2024年第二季度住房租賃補貼發放名單
時間: 2024-07-23 10:50
索引號
11371525004442092A/2024-45407913
發布機構
冠縣住房和城鄉建設局
發文日期
2024-07-23
名稱
冠縣2024年第二季度住房租賃補貼發放名單
| 序號 | 申請人 | 性別 | 身份證號 | 第二季度金額(元) | 發放方式 | |
| 1 | 李春菊 | 女 | 37252619******0026 | 810 | 銀行代發 | |
| 2 | 沙利麗 | 女 | 37252619******0026 | 720 | 銀行代發 | |
| 3 | 肖蘭芳 | 女 | 37252619******4860 | 1080 | 銀行代發 | |
| 4 | 賀麗 | 女 | 37252619******0022 | 1080 | 銀行代發 | |
| 5 | 李國俊 | 男 | 37252619******1018 | 945 | 銀行代發 | |
| 6 | 姚愛彩 | 女 | 37252619******0028 | 1080 | 銀行代發 | |
| 7 | 杜樂彥 | 男 | 37252619******2014 | 1260 | 銀行代發 | |
| 8 | 趙懷寶 | 男 | 37252619******0013 | 810 | 銀行代發 | |
| 9 | 賈丁廣 | 男 | 37152519******0011 | 810 | 銀行代發 | |
| 10 | 張申亮 | 男 | 37252619******0339 | 810 | 銀行代發 | |
| 11 | 郭清章 | 男 | 37252619******0010 | 630 | 銀行代發 | |
| 12 | 孫立玲 | 女 | 37252619******0022 | 810 | 銀行代發 | |
| 13 | 段金剛 | 男 | 37252619******693X | 945 | 銀行代發 | |
| 14 | 楊墨香 | 男 | 37252619******1018 | 945 | 銀行代發 | |
| 15 | 張秀英 | 女 | 37252619******3288 | 1080 | 銀行代發 | |
| 16 | 李書昌 | 男 | 37252619******0018 | 810 | 銀行代發 | |
| 17 | 任金霞 | 女 | 37252619******0048 | 1080 | 銀行代發 | |
| 18 | 錢丙杰 | 男 | 37252619******0015 | 810 | 銀行代發 | |
| 19 | 彭香蓮 | 女 | 37252619******6628 | 630 | 銀行代發 | |
| 20 | 楊士山 | 男 | 37152519******5995 | 1080 | 銀行代發 | |
| 21 | 張寶財 | 男 | 37252619******0317 | 120 | 銀行代發 | |
| 22 | 魏中考 | 男 | 37252619******1016 | 945 | 銀行代發 | |
| 23 | 黃振杰 | 男 | 37252619******4413 | 720 | 銀行代發 | |
| 24 | 張滿紅 | 女 | 41092619******2026 | 540 | 銀行代發 | |
| 25 | 王東陽 | 男 | 37158119******7168 | 810 | 銀行代發 | |
| 26 | 吳子泉 | 男 | 37252619******0035 | 1260 | 銀行代發 | |
| 27 | 王振蘭 | 女 | 37252619******6946 | 1260 | 銀行代發 | |
| 28 | 王薇 | 女 | 37252619******0040 | 1260 | 銀行代發 | |
| 29 | 陳靜靜 | 女 | 3709820******3068 | 540 | 銀行代發 | |
| 30 | 焦吉全 | 男 | 37252619******1073 | 1080 | 銀行代發 | |
| 31 | 張連峰 | 男 | 37252619******5352 | 1080 | 銀行代發 | |
| 32 | 任同生 | 男 | 37252619******003X | 1080 | 銀行代發 | |
| 33 | 馮首利 | 男 | 37252619******0017 | 810 | 銀行代發 | |
| 34 | 張萬吉 | 男 | 37252619******3399 | 810 | 銀行代發 | |
| 35 | 趙成軍 | 男 | 37252619******0013 | 1260 | 銀行代發 | |
| 36 | 張建嶺 | 男 | 37252619******1711 | 540 | 銀行代發 | |
| 37 | 徐洪雨 | 男 | 37152519******3718 | 1080 | 銀行代發 | |
| 38 | 任丙剛 | 男 | 37252619******0091 | 1080 | 銀行代發 | |
| 39 | 郝林海 | 男 | 37252619******1091 | 945 | 銀行代發 | |
| 40 | 左明剛 | 男 | 37252619******0010 | 540 | 銀行代發 | |
| 41 | 郎書景 | 女 | 37252619******1044 | 1080 | 銀行代發 | |
| 42 | 喬亞瑞 | 女 | 13042919******3220 | 1050 | 銀行代發 | |
| 43 | 黃易梁 | 男 | 13040219******6924 | 1050 | 銀行代發 | |
| 44 | 梁夢竹 | 女 | 37152319******4960 | 1050 | 銀行代發 | |
| 45 | 胡文臻 | 女 | 37150219******0320 | 1050 | 銀行代發 | |
| 46 | 蘇 昊 | 男 | 37152119******0039 | 1200 | 銀行代發 | |
| 47 | 郭 偉 | 男 | 37152519******1010 | 1050 | 銀行代發 | |
| 48 | 朱書磊 | 男 | 37152519******4136 | 1050 | 銀行代發 | |
| 49 | 陳 晶 | 女 | 37152519******372X | 1050 | 銀行代發 | |
| 50 | 滿改會 | 女 | 37152519******6927 | 1050 | 銀行代發 | |
| 51 | 梁 鈺 | 男 | 37150219******9238 | 1050 | 銀行代發 | |
| 52 | 李 丹 | 女 | 37150219******7523 | 1050 | 銀行代發 | |
| 53 | 段迎榮 | 女 | 37150219******5329 | 1050 | 銀行代發 | |
| 54 | 劉峰旭 | 男 | 37152319******5658 | 1050 | 銀行代發 | |
| 55 | 王亞軍 | 女 | 37152519******202X | 1050 | 銀行代發 | |
| 56 | 渠曉宇 | 女 | 37152220******5327 | 1050 | 銀行代發 | |
| 57 | 張肖帥 | 男 | 37152319******0032 | 1050 | 銀行代發 | |
| 58 | 辛宇佳 | 男 | 37150219******0332 | 1050 | 銀行代發 | |
| 59 | 劉澤洋 | 男 | 37030619******0513 | 1050 | 銀行代發 | |
| 60 | 郭才媛 | 女 | 37142719******0327 | 1050 | 銀行代發 | |
| 61 | 吳國愷 | 男 | 37052219******1316 | 1050 | 銀行代發 | |
| 62 | 葛佩雨 | 男 | 37088319******0798 | 1050 | 銀行代發 | |
| 63 | 孟令媛 | 女 | 37232119******4007 | 1050 | 銀行代發 | |
| 64 | 王雪雪 | 女 | 37152519******1022 | 1050 | 銀行代發 | |
| 65 | 陳國勝 | 男 | 37152519******3051 | 1050 | 銀行代發 | |
| 66 | 李玉明 | 女 | 37152219******8722 | 1050 | 銀行代發 | |
| 67 | 韓寧寧 | 女 | 37152319******4063 | 1050 | 銀行代發 | |
| 68 | 譙魯立 | 男 | 37142519******6814 | 1050 | 銀行代發 | |
| 69 | 陳陽陽 | 女 | 37152319******6626 | 1050 | 銀行代發 | |
| 70 | 李 云 | 女 | 37091119******6447 | 1050 | 銀行代發 | |
| 71 | 姚夢雯 | 女 | 37152319******5966 | 1050 | 銀行代發 | |
| 72 | 馬丹丹 | 女 | 37152219******4228 | 1050 | 銀行代發 | |
| 73 | 王寶慧 | 女 | 37150219******112X | 1050 | 銀行代發 | |
| 74 | 焦亞婷 | 女 | 22028419******3421 | 1050 | 銀行代發 | |
| 75 | 畢成璐 | 女 | 37150219******2426 | 1050 | 銀行代發 | |
| 76 | 謝雙雙 | 女 | 37152319******0520 | 1050 | 銀行代發 | |
| 77 | 尹 燕 | 女 | 37152119******6645 | 1050 | 銀行代發 | |
| 78 | 張曉麗 | 女 | 37152119******5229 | 1050 | 銀行代發 | |
| 79 | 劉永青 | 女 | 37150219******7021 | 1050 | 銀行代發 | |
| 80 | 湯兆魯 | 男 | 37152119******2650 | 1050 | 銀行代發 | |
| 81 | 侯 哲 | 女 | 37120219******7440 | 1200 | 銀行代發 | |
| 82 | 戶 靜 | 女 | 37092119******122X | 1050 | 銀行代發 | |
| 83 | 呂中慶 | 女 | 37292319******112X | 1200 | 銀行代發 | |
| 84 | 李潤澤 | 男 | 41092719******8037 | 1200 | 銀行代發 | |
| 85 | 趙偉蕊 | 女 | 37152119******3924 | 1101 | 銀行代發 | |
| 86 | 趙彩秀 | 女 | 37152519******1723 | 1200 | 銀行代發 | |
| 87 | 常瀟葦 | 女 | 37152519******1026 | 1200 | 銀行代發 | |
| 88 | 孫亞男 | 女 | 37150219******4860 | 1200 | 銀行代發 | |
| 89 | 王 雨 | 女 | 37152219******0024 | 900 | 銀行代發 | |
| 90 | 張惠芳 | 女 | 37292819******812X | 900 | 銀行代發 | |
| 91 | 張 燕 | 女 | 37152219******7428 | 1050 | 銀行代發 | |
| 92 | 陳 晨 | 女 | 37098219******4389 | 1050 | 銀行代發 | |
| 93 | 張洪敏 | 女 | 37150219******6040 | 1200 | 銀行代發 | |
| 94 | 呂廣達 | 男 | 37152520******3338 | 1050 | 銀行代發 | |
| 95 | 董春雪 | 女 | 37052319******14624 | 1050 | 銀行代發 | |
| 96 | 李俊榮 | 女 | 37158119******4767 | 1050 | 銀行代發 | |
| 97 | 陳新存 | 男 | 37152519******1416 | 1200 | 銀行代發 | |
| 98 | 景 鑫 | 女 | 37152319******1266 | 1200 | 銀行代發 | |
| 99 | 種艷霞 | 女 | 37152219******3522 | 1050 | 銀行代發 | |
| 100 | 黃 敏 | 女 | 37152419******6224 | 1050 | 銀行代發 | |
| 101 | 李金惠 | 女 | 37052319******1628 | 1200 | 銀行代發 | |
| 102 | 趙恒心 | 女 | 37152620******0420 | 1050 | 銀行代發 | |
| 103 | 董璐璐 | 女 | 41092619******2043 | 1200 | 銀行代發 | |
| 104 | 趙 凡 | 女 | 37152119******756X | 1050 | 銀行代發 | |
| 105 | 孫潤澤 | 男 | 15040419******0015 | 1050 | 銀行代發 | |
| 106 | 趙彩虹 | 女 | 37152520******5922 | 1050 | 銀行代發 | |
| 107 | 劉 陽 | 女 | 37152219******1329 | 1050 | 銀行代發 | |
| 108 | 朱婷婷 | 女 | 37150220******9142 | 1050 | 銀行代發 | |
| 109 | 彭雪麗 | 女 | 37152219******3329 | 1200 | 銀行代發 | |
| 110 | 徐慶振 | 男 | 37048119******7730 | 1200 | 銀行代發 | |
| 111 | 覃胤宏 | 女 | 45010320******2021 | 1050 | 銀行代發 | |
| 112 | 蘇曉雪 | 女 | 37152419******3046 | 1200 | 銀行代發 | |
| 113 | 劉冉冉 | 女 | 37152419******4121 | 1200 | 銀行代發 | |
| 114 | 杜文娟 | 女 | 37152420******0226 | 1050 | 銀行代發 | |
| 115 | 李清月 | 女 | 37152619******202X | 1200 | 銀行代發 | |
| 116 | 楊素敏 | 女 | 37152119******6628 | 1200 | 銀行代發 | |
| 117 | 耿紅帥 | 女 | 37152119******4647 | 1200 | 銀行代發 | |
| 118 | 張 媛 | 女 | 37158119******0462 | 1050 | 銀行代發 | |
| 119 | 王雨潔 | 女 | 37052320******2724 | 1050 | 銀行代發 | |
| 120 | 張秀敏 | 女 | 37152120******072X | 1050 | 銀行代發 | |
| 121 | 李 爽 | 女 | 37152419******302X | 1050 | 銀行代發 | |
| 122 | 田 馨 | 女 | 37152119******0924 | 1200 | 銀行代發 | |
| 123 | 張 婷 | 女 | 37150219******3123 | 1200 | 銀行代發 | |
| 124 | 夏冬雪 | 女 | 37152519******372X | 1050 | 銀行代發 | |
| 125 | 陳化真 | 男 | 37152519******5319 | 1050 | 銀行代發 | |
| 126 | 胡玉純 | 女 | 37150219******3628 | 1050 | 銀行代發 | |
| 127 | 司恩鵬 | 男 | 37152520******3358 | 700 | 銀行代發 | |
| 128 | 張 琳 | 女 | 37152319******0181 | 700 | 銀行代發 | |
| 129 | 齊魯藝 | 女 | 37152319******0023 | 700 | 銀行代發 | |
| 130 | 王文靜 | 女 | 37142120******0148 | 700 | 銀行代發 | |
| 131 | 崔鈺淇 | 女 | 37152219******9669 | 700 | 銀行代發 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號