冠縣縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)災(zāi)害信息員人員名單
時(shí)間: 2023-12-28 09:00
索引號(hào)
113715250043286799/2023-26785959
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣應(yīng)急管理局
發(fā)文日期
2023-12-28
名稱
冠縣縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)災(zāi)害信息員人員名單
| 序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù) | 聯(lián)系電話 | 工作職責(zé) |
| 1 | 孫偉欣 | 冠縣應(yīng)急管理局 | 救災(zāi)和物資保障科負(fù)責(zé)人 | 15806354166 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 2 | 柴喆 | 清泉街道辦事處 | 災(zāi)害信息員 | 18506351917 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 3 | 李振東 | 清泉街道辦事處 | 災(zāi)害信息員 | 13869549443 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 4 | 郭清勇 | 崇文街道辦事處 | 災(zāi)害信息員 | 13606356157 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 5 | 王建新 | 崇文街道辦事處 | 災(zāi)害信息員 | 13793069006 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 6 | 楊翱 | 煙莊街道辦事處 | 災(zāi)害信息員 | 18863567789 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 7 | 梁兵 | 煙莊街道辦事處 | 災(zāi)害信息員 | 15865792656 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 8 | 閆成勇 | 開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 災(zāi)害信息員 | 19963823768 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 9 | 曹? 鑫 | 開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 災(zāi)害信息員 | 15263523370 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 10 | 吳洪杰 | 店子鎮(zhèn)政府 | 災(zāi)害信息員 | 18206355589 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 11 | 高建新 | 店子鎮(zhèn)政府 | 災(zāi)害信息員 | 13863534497 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 12 | 邊樂 | 清水鎮(zhèn)政府 | 災(zāi)害信息員 | 13863575577 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 13 | 沙莉麗 | 清水鎮(zhèn)政府 | 災(zāi)害信息員 | 15224250476 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 14 | 楊樹彬 | 北館陶鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 災(zāi)害信息員 | 13963555500 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 15 | 錢東雙 | 北館陶鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府 | 災(zāi)害信息員 | 18963520755 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 16 | 馮書棟 | 萬善鄉(xiāng)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 18606351855 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 17 | 郭世超 | 萬善鄉(xiāng)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 15562848567 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 18 | 王延珊 | 東古城鎮(zhèn)政府 | 災(zāi)害信息員 | 17862558789 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 19 | 楊合玉 | 東古城鎮(zhèn)政府 | 災(zāi)害信息員 | 15315777778 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 20 | 李天成 | 斜店鄉(xiāng)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 18563557622 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 21 | 于海強(qiáng) | 斜店鄉(xiāng)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 18864958665 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 22 | 姚理濤 | 桑阿鎮(zhèn)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 18563557779 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 23 | 姚富曉 | 桑阿鎮(zhèn)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 13370963666 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 24 | 莫德峰 | 梁堂鎮(zhèn)政府 | 災(zāi)害信息員 | 15954930688 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 25 | 宋書坤 | 梁堂鎮(zhèn)政府 | 災(zāi)害信息員 | 13562093936 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 26 | 許欽勇 | 賈鎮(zhèn)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 13561485028 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 27 | 石磊 | 賈鎮(zhèn)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 15806358115 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 28 | 張洪華 | 定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 18563557715 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 29 | 郭炳軒 | 定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 15063552123 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 30 | 商建坤 | 辛集鎮(zhèn)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 18663534382 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 31 | 郭付卿 | 辛集鎮(zhèn)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 15192161088 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 32 | 馬殿民 | 范寨鎮(zhèn)政府 | 災(zāi)害信息員 | 13562015568 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 33 | 許曉杰 | 范寨鎮(zhèn)政府 | 災(zāi)害信息員 | 15263578013 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 34 | 馬章威 | 蘭沃鄉(xiāng)政府 | 災(zāi)害信息員 | 15963195785 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 35 | 邱輪 | 蘭沃鄉(xiāng)政府 | 災(zāi)害信息員 | 13869592669 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 36 | 李明 | 柳林鎮(zhèn)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 13806355013 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 37 | 穆慶剛 | 柳林鎮(zhèn)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 15069598045 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 38 | 高振國 | 甘官屯鄉(xiāng)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 19953855156 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
| 39 | 吳若偉 | 甘官屯鄉(xiāng)人民政府 | 災(zāi)害信息員 | 13561245511 | 所在轄區(qū)發(fā)生災(zāi)害及時(shí)上報(bào) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號(hào)