時間: 2026-03-10 09:41
113715250042154047/2026-46082493
冠縣衛生健康局
2026-03-10
冠縣醫療機構名稱數量、布局及床位、大型設備配置情況(2026年2月)
冠縣現有公立醫療機構21家,其中縣直醫療衛生單位3家,鄉鎮衛生院15家,社區衛生服務中心3家,現擁有床位2000張,大型設備4臺件。詳情請見下表:
序號 | 醫療機構名稱 | 布局位置 | 床位數 | 大型設備名稱 | 數量 |
1 | 冠縣人民醫院 | 冠縣冠宜春西路51號 聯系方式:0635-5232155 | 480 | 直線加速器 | 1 |
美國GE寶石能譜CT | 1 | ||||
1.5T光纖磁共振 | 1 | ||||
2 | 冠縣第一中醫醫院 | 冠縣冠宜春東路132號 聯系方式:0635-5232157??? | 180 | 全身用X射線計算機體層攝影裝置 | 1 |
3 | 冠縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 冠縣振興西路51號; 聯系方式:0635-5284663 | 90 | 無 | 0 |
4 | 清泉街道社區衛生服務中心 | 冠縣振興東路121號; 聯系方式:0635-6025157 | 96 | 無 | 0 |
5 | 崇文街道社區衛生服務中心 | 冠縣振興東路51號; 聯系方式:0635-5237120?? | 49 | 無 | 0 |
6 | 煙莊街道社區衛生服務中心 | 冠縣煙莊街道辦事處政府駐地; 聯系方式:0635-6055199 | 44 | 無 | 0 |
7 | 店子鎮衛生院 | 冠縣店子鎮店子街政府駐地; 聯系方式:?0635-6065063 | 48 | 無 | 0 |
8 | 定遠寨鎮衛生院 | 冠縣定遠寨鎮中心敬老院東臨; 聯系方式:0635-7135366???? | 15 | 無 | 0 |
9 | 東古城鎮中心衛生院 | 冠縣東古城鎮政府駐地; 聯系方式:0635-5740081 | 70 | 無 | 0 |
10 | 范寨鎮衛生院 | 冠縣范寨鎮政府駐地; 聯系方式:0635-2031120??? | 16 | 無 | 0 |
11 | 甘官屯衛生院 | 冠縣甘官屯鄉政府駐地; 聯系方式:0635-7113067 | 49 | 無 | 0 |
12 | 北館陶鎮中心衛生院 | 冠縣北館陶鎮政府駐地; 聯系方式:0635-7125127 | 80 | 無 | 0 |
13 | 蘭沃鄉衛生院 | 冠縣蘭沃鄉政府駐地; 聯系方式:0635-5666828??? | 49 | 無 | 0 |
14 | 梁堂鎮衛生院 | 冠縣梁堂鎮趙梁堂村485號; 聯系方式:0635-5780120?? | 48 | 無 | 0 |
15 | 柳林鎮中心衛生院 | 冠縣柳林鎮政府駐地; 聯系方式:0635-5105966 | 80 | 無 | 0 |
16 | 清水鎮中心衛生院 | 冠縣清水鎮政府駐地; 聯系方式:0635-5640129 | 99 | 無 | 0 |
17 | 桑阿鎮中心衛生院 | 冠縣桑阿鎮政府駐地; 聯系方式:0635-7022688??? | 70 | 無 | 0 |
18 | 萬善鎮衛生院 | 冠縣萬善鄉政府駐地; 聯系方式:0635-7125238 | 49 | 無 | 0 |
19 | 辛集鎮中心衛生院 | 冠縣辛集鎮臨莘路311號,增加執業地點:辛集鎮岳陽公路與259省道交叉口西南181號; 聯系方式:0635-5880566 | 299 | 無 | 0 |
20 | 斜店鄉衛生院 | 冠縣斜店鄉政府駐地; 聯系方式:0635-5730007 | 49 | 無 | 0 |
21 | 賈鎮衛生院 | 冠縣賈鎮政府駐地; 聯系方式:0635-5810120 | 40 | 無 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號