時間: 2024-03-06 15:33
11371525004312618W/2024-45284949
冠縣文化和旅游局
2024-03-06
冠縣文化和旅游局2024年“雙隨機、一公開”抽查事項清單
序號 | 抽查事項 | 抽查依據 | 檢查對象 | 抽查內容 | 抽查部門 | 檢查方式 | 抽查比例及頻次 |
1 | 對互聯網上網服務營業場所經營單位依法設立的檢查 | 《互聯網上網服務營業場所管理條例》第七條至第十三條 | 互聯網上網服務營業場所經營單位 | 互聯網互聯網上網服務營業場所依法設立情況,變更名稱、住所、法定代表人或主要負責人、網絡地址或者終止經營活動,是否向文化行政部門辦理有關手續或者備案 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查、網絡檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要 |
對互聯網上網服務營業場所經營單位按要求實施經營管理技術措施的檢查 | 《互聯網上網服務營業場所管理條例》第二十五至第三十六條 | 實施經營管理技術措施情況 | 縣文化和旅游局 | ||||
對互聯網上網服務營業場所經營單位依法經營的檢查 | 法律法規規章規定的其他事項履行情況 | 縣文化和旅游局 | |||||
對互聯網上網服務營業場所經營單位按規定核對、登記上網消費者的有效身份證件或者記錄有關上網信息的檢查 | 按規定核對、登記上網消費者的有效身份證件或者記錄有關上網信息情況 | 縣文化和旅游局 | |||||
對互聯網上網服務營業場所經營單位落實未成年人保護的檢查 | 懸掛《網絡文化經營許可證》或未成年人禁入標志情況 | 縣文化和旅游局 | |||||
互聯網上網服務營業場所接納未成年人進入營業場所情況 | 縣文化和旅游局 | ||||||
2 | 對娛樂場所依法設立的檢查 | 《娛樂場所管理條例》第七條至第十二條 | 娛樂場 | 娛樂場所經營單位依法設立情況 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要 |
所經營 | |||||||
娛樂場所經營單位遵守《娛樂場所管理條例》的檢查 | 《娛樂場所管理條例》第三十二條至第五十四條 | 單位 | 娛樂場所經營單位遵守《娛樂場所管理條例》的有關情況 | 縣文化和旅游局 | |||
3 | 對藝術品經營單位依法設的檢查 | 《藝術品經營管理辦法》第五條 | 藝術品經營單位 | 藝術品經營單位依法設立情況 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要 |
對藝術品經營單位遵守《藝術品經營管理辦法》的檢查 | 《藝術品經營管理辦法》第十九條至二十三條 | 藝術品經營單位遵守《藝術品經營管理辦法》的有關情況 | 縣文化和旅游局 | ||||
4 | 對互聯網文化經營單位依法設立的檢查 | 《互聯網文化管理暫行規定》第七條至第十四條 | 互聯網文化經營單位 | 互聯網文化經營單位依法設立情況 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查、網絡檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要 |
對互聯網文化經營單位遵守《互聯網文化管理暫行規定》的檢查 | 《互聯網文化管理暫行規定》第二十條至第三十條 | 互聯網文化經營單位遵守《互聯網文化管理暫行規定》的有關情況 | 縣文化和旅游局 | ||||
5 | 對旅行社依法設立的檢查 | 《中華人民共和國旅游法》第二十八條、二十九條、第八十五條 | 旅行社 | 旅行社依法設立情況,經營場所、營業設施、注冊資本等基礎性經營條件是否符合法律規定;是否取得經營許可 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查、網絡檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要 |
對旅行社分支機構依法設立的檢查 | 《旅行社條例》第十條 | 分支機構依法設立情況,名稱、標牌、經營范圍等是否符合法律規定 | 縣文化和旅游局 | ||||
對旅行社有無虛假宣傳行為、組織不合理低價游等損害消費者合法權益的檢查 | 《中華人民共和國旅游法》第三十二條、三十五條 | 依法經營情況,有無虛假宣傳行為、組織不合理低價游等損害消費者合法權益的行為 | 縣文化和旅游局 | ||||
對旅行社合同簽訂與合同履行的檢查 | 《中華人民共和國旅游法》第五十七條 | 合同簽訂情況,是否與旅游者簽訂旅游合同、提供與合同內容相符的旅游服務 | 縣文化和旅游局 | ||||
《旅行社條例》第四十四條、第五十五條 | |||||||
對在線經營旅行社業務遵守《在線旅游經營服務管理暫行規定》的檢查 | 《在線旅游經營服務管理暫行規定》第二十八條至第三十六條 | 在線經營旅行社業務遵守《在線旅游經營服務管理暫行規定》情況 | 縣文化和旅游局 | ||||
對旅行社其他依法經營行為的檢查 | 《中華人民共和國旅游法》第九十五條至第一百零七條。 | 其他遵守相關法律法規情況 | 縣文化和旅游局 | ||||
《旅行社條例》第四十六條至第六十四條。 | |||||||
6 | 文物拍賣企業、文物商店依法依規設立的檢查 | 《文物保護法》第五十二條、五十三條。 | 經營文物拍賣、購銷的企業 | 文物拍賣企業、文物商店依法依規設立情況 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要 |
對經營文物拍賣、購銷的企業依法經營的檢查 | 《文物保護法》第五十六條、五十七條、第七十二條、第七十三條 | 文物拍賣及經營活動是否遵守《文物保護法》、《文物保護法實施條例》、《文物拍賣管理辦法》 | 縣文化和旅游局 | ||||
《文物保護法實施條例》第三十九至第四十三條 | |||||||
《山東省文物保護條例》第四十八條、五十四條、五十九條 | |||||||
7 | 對營業性演出經營活動從業單位依法設立的檢查 | 《營業性演出管理條例》第六條至第十一條 | 營業性演出從業單位 | 營業性演出經營活動從業單位取得許可證情況 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要 |
對營業性演出依法報批的檢查 | 《營業性演出管理條例》第十三條 | 舉辦營業性演出是否經過相關文化主管部門批準 | 縣文化和旅游局 | ||||
對演出經紀人遵守《演出經紀人員管理辦法》的檢查 | 《演出經紀人員管理辦法》 | 營業性演出經營活動從業單位中演出經紀人遵守《演出經紀人員管理辦法》的有關情況 | 縣文化和旅游局 | ||||
對營業性演出經營活動從業單位遵守依法經營的檢查 | 《營業性演出管理條例實施細則》第四十六條至第五十八條 | 營業性演出經營活動從業單位遵守《營業性演出管理條例》《營業性演出管理條例實施細則》的有關情況 | 縣文化和旅游局 | ||||
8 | 文物安全檢查 | 《文物保護法》第八條 | 文物保護單位 | 1.不可移動文物安全事故防范情況及安全保護措施;2.文物保護單位遵守文物保護相關法律情況 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要 |
《山東省文物保護條例》第四條、第十九條、第二十六條 | |||||||
《長城保護條例》第四條 | |||||||
《大運河遺產保護管理辦法》第四條 | |||||||
《世界文化遺產保護管理辦法》第十三條 | |||||||
《世界文化遺產申報工作規程(試行)(試行)》》第八條 | |||||||
《歷史文化名城名鎮名村保護條例》第五條 | |||||||
《山東省風景名勝區管理條例》第五條 | |||||||
《山東省劉公島甲午戰爭紀念地保護管理規定》第三條 | |||||||
《國家考古遺址公園管理辦法(試行)(試行)》》第三條 | |||||||
9 | 對社會藝術水平考級機構考級簡章發布的檢查 | 《社會藝術水平考級管理辦法》第五條 | 考級機構 | 考級簡章是否發布 | 縣文化和旅游局 | 網絡檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要 |
對社會藝術水平考級機構考級內容的檢查 | 社會藝術水平考級機構考級內容是不是本考級機構教材確定的內容 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查、網絡檢查 | ||||
對社會藝術水平考級機構常設工作機構、專職人員和開考專業的檢查 | 社會藝術水平考級機構常設工作機構、專職人員和開考專業是否符合規定 | 縣文化和旅游局 | |||||
對社會藝術水平考級機構承辦單位基本情況和合作協議備案的檢查 | 考級承辦單位 | 社會藝術水平考級機構承辦單位基本情況和合作協議是否合規、是否備案 | 縣文化和旅游局 | ||||
對社會藝術水平考級機構承辦單位資格條件及合作協議的檢查 | 考級承辦單位 | 社會藝術水平考級機構承辦單位資格條件及合作協議 | 縣文化和旅游局 | ||||
對社會藝術水平考級機構考前備案的檢查 | 考級機構 | 社會藝術水平考級機構考前是否未按規定將考級簡章、考級時間、考級地點、考生數量、考場安排、考官名單等情況進行備案 | 縣文化和旅游局 | ||||
對社會藝術水平考級機構聘任考官的執考行為的檢查 | 考官 | 考官是否具備資格,是否照規定要求實行回避 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | |||
10 | 對旅游安全責任制落實的檢查 | 《中華人民共和國旅游法》 第七十六條 | 旅行社 | 員工安全培訓、應急預案建立及演練、旅游包車情況、責任險投保等旅游安全落實情況 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查、網絡檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要 |
《山東省旅游條例》 第五十六條 | |||||||
11 | 對播前審查、重播重審執行情況的檢查 | 《廣播電視管理條例》(1997年8月國務院令第228號,2020年10月修改))第五條、第三十二條、第三十三條。 | 全市廣播電視播出機構 | 對播前審查、重播重審執行情況的檢查 | 縣文化和旅游局 | 書面檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要確定 |
12 | 對廣播電視自辦節目內容質量的檢查 | 1.《廣播電視管理條例》(1997年8月國務院令第228號,2020年10月修改)第五條、第三十二條。 | 全市廣播電視播出機構 | 對廣播電視自辦節目內容質量的檢查 | 縣文化和旅游局 | 監聽監看、現場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要確定 |
2.《關于加強對聘請港、澳、臺從業人員參與廣播電視節目制作管理的通知》(廣發外字〔1999〕518號):“一、廣播電視臺、電視臺……及廣播電視節目制作經營單位聘請港澳臺從業人員參與……境內電視劇的制作,須經各省、自治區、直轄市廣播電視行政部門審核后報國家廣電總局審批。” | |||||||
13 | 對引進、播出境外電視動畫片情況的檢查 | 《境外電視節目引進、播出管理規定》(2004年廣電總局第42號令)第三條。 | 全市廣播電視播出機構 | 對引進、播出境外電視劇、電視動畫片情況的檢查 | 縣文化和旅游局 | 監聽監看、現場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要確定 |
14 | 對廣播電臺、電視臺變更臺名、臺標、節目設置范圍或節目套數情況的行政檢查 | 1.《廣播電視管理條例》(1997年8月國務院令第228號,2020年10月修改)第十三條。 | 廣播電臺、電視臺 | 廣播電臺、電視臺變更臺名、臺標、節目設置范圍或節目套數情況 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查、遠程監測 | 全年抽查比例為5%,每年抽查1次 |
2.《廣播電臺電視臺審批管理辦法》(2004年8月國家廣播電影電視總局令第37號)第二十條。 | |||||||
3.《廣播電視播出機構違規處理辦法(試行)》(廣發〔2009〕30號)第四條。 | |||||||
15 | 對廣播電視播出機構的廣告播出情況的行政檢查 | 1.《中華人民共和國廣告法》(1994年10月通過,2015年9月修訂)第十四條、第十九條、第六十八條。 | 廣播電視 | 廣播電視播出機構的廣告播出時長、內容、時間段等是否符合要求 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查、遠程監測 | 全年抽查比例為5%,每年抽查1次 |
2.《廣播電視管理條例》(1997年8月國務院令第228號,2020年10月修改)第五條。 | 播出機構 | ||||||
3.《廣播電視廣告播出管理辦法》(2009年8月國家廣播電影電視總局令第61號,2020年10月修訂)第五條、第七條。 | |||||||
16 | 對廣播電視站的行政檢查 | 1.《廣播電視站審批管理暫行規定》(國家廣播電影電視總局令第32號,2020年10月修訂)第七條、第八條。 | 廣播電視站 | 廣播電視站運行情況 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | 全年抽查比例為5%,每年抽查1次 |
2.《山東省企(事)業廣播電視站管理辦法》第三條、第九條、第十三條。 | |||||||
17 | 對衛星電視地面接收設施的行政檢查 | 1.《衛星地面接收設施接收外國衛星傳送電視節目管理辦法》(1990年4月9日國務院批準,1995年5月28日廣播電影電視部、公安部、國家安全部令第1號發布,2018年9月修訂)第十條。 | 依法設置安裝和使用衛星設施的單位 | 依法設置安裝和使用衛星設施的單位有無違規接收節目 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | 全年抽查比例為5%,每年抽查1次 |
2.《〈衛星電視廣播地面接收設施管理規定〉實施細則》(1994年2月廣播電影電視部令第11號,2018年10月修訂)第二條。 | |||||||
18 | 對專網及定向傳播視聽節目服務單位傳播的節目內容違反規定要求開展業務的行政檢查 | 《專網及定向傳播視聽節目服務管理規定》(2016年4月國家新聞出版廣電總局令第6號,2021年3月修改)第三條、第十六條、第二十四條。 | 專網及定向傳播視聽節目服務單位 | 所提供的節目是否符合法律、行政法規、部門規章的規定 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查、網絡檢查、監測監看 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要確定 |
對專網及定向傳播視聽節目服務單位違反規定要求開展業務的行政檢查 | 《專網及定向傳播視聽節目服務管理規定》(2016年4月國家新聞出版廣電總局令第6號,2021年3月修改)第三條、第十二條、第十三條、第十四條、第二十四條。 | 專網及定向傳播視聽節目服務單位 | 1.專網及定向傳播視聽節目服務單位是否按照許可證載明事項從事視聽節目服務。 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查、網絡檢查、監測監看 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要確定 | |
2.是否為廣播電視主管部門設立的節目監控系統提供必要的信號接入條件。 | |||||||
3.服務單位相互之間是否實行規范對接。 | |||||||
19 | 印刷發行企業檢查 | 1.《出版管理條例》(2001年12月國務院令第343號,2016年2月修訂)第五十條。 | 印刷企業、印刷個體工商戶 | 印刷企業守法經營情況檢查 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要確定 |
2.《印刷品承印管理規定》(2003年7月新聞出版總署、公安部令第19號)第五條、第六條。 | 發行企業、發行個體工商戶 | 發行企業守法經營情況檢查 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要確定 | ||
發行企業、發行個體工商戶 | 網上書店守法經營情況檢查 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要確定 | |||
發行企業、發行個體工商戶 | 中小學教科書無證經營等檢查 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據監管需要確定 | |||
20 | 電影放映活動監管抽查 | 1.《電影產業促進法》(2016年11月通過)第四十六條。 | 企業、個體工商戶、個人 | 對電影放映活動的行政檢查 | 縣文化和旅游局 | 現場檢查 | 省級抽查比例不低于1%,市級不低于10%,縣級不低于50%,抽查頻次根據監管需要確定 |
2.《電影管理條例》(2001年12月國務院令第342號)第五十三條。 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號