【補(bǔ)貼結(jié)果】冠縣2022年養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)貼結(jié)果
時(shí)間: 2022-12-09 11:00
索引號(hào)
113715250042235437/2022-26776765
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
發(fā)文日期
2022-12-09
名稱
【補(bǔ)貼結(jié)果】冠縣2022年養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理補(bǔ)貼結(jié)果
????【補(bǔ)貼結(jié)果】
????截至2022年11月底,冠縣病死畜禽無害化處理撥付資金436萬元撥付給冠縣盛冠生物科技有限責(zé)任公司,用于補(bǔ)助集中收集處理的病死豬補(bǔ)助。
【監(jiān)督渠道】
舉報(bào)電話:0635-5231842
????地址:山東省聊城市冠縣冠宜春西路10號(hào)
????郵件投訴:gxnyncj@lc.shandong.cn
| 冠縣病死畜禽無害化處理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||
| 2022年01月-2022年11月 | |||||||||||||||
| 月份 | 縣市區(qū) | 專業(yè)無害化處理廠處理數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 豬 | 牛 | 羊 | 家禽 | 兔 | 毛皮動(dòng)物胴體 | 屠宰等其他環(huán)節(jié)移交病死及病害動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品處理量(噸) | |||||||||
| 無害化處理頭數(shù)(頭)<30cm | 無害化處理頭數(shù)(頭)30cm(含)-70cm | 無害化處理頭數(shù)(頭)≥70cm | 無害化處理頭數(shù)(頭) | 無害化處理重量(噸) | 無害化處理頭數(shù)(頭) | 無害化處理重量(噸) | 無害化處理只數(shù)(只) | 無害化處理重量(噸) | 無害化處理只數(shù)(只) | 無害化處理重量(噸) | 無害化處理重量(噸) | 無害化處理重量(噸) | |||
| 1 | 冠縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 冠縣 | 5420 | 3037 | 3043 | 11500 | 0 | 7 | 0.1 | 3 | 0.0402 | 50 | 0.11 | 0 | 0.08 | 0 |
| 3 | 冠縣 | 2411 | 1285 | 1156 | 4852 | 0 | 1 | 0.04 | 3 | 0.0145 | 3000 | 2.592 | 0 | 0 | 1.97 |
| 4 | 冠縣 | 1657 | 2064 | 564 | 4285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 20 | 0.03 | 0 | 0 | 0.045 |
| 5 | 冠縣 | 1558 | 3609 | 698 | 5865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 |
| 6 | 冠縣 | 1595 | 1253 | 868 | 3716 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0.045 | 0 | 0 | 0.64 |
| 7 | 冠縣 | 2027 | 977 | 709 | 3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| 8 | 冠縣 | 1985 | 769 | 697 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 9 | 冠縣 | 1606 | 1309 | 1034 | 3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| 10 | 冠縣 | 2085 | 1136 | 917 | 4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 冠縣 | 866 | 921 | 541 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.146 | 0.609 | ||
| 合計(jì) | 冠縣 | 21210 | 16360 | 10227 | 47797 | 0 | 8 | 0.14 | 9 | 0.1197 | 3330 | 2.923 | 0 | 0.08 | 3.695 |
???????
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號(hào)