時間: 2025-12-31 09:51
11371525004442148D/2025-45948839
冠縣民政局
2025-12-31
冠縣2025年養(yǎng)老服務(wù)扶持補貼信息
根據(jù)聊城市民政局 聊城市財政局關(guān)于印發(fā)《聊城市養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展資金補助項目實施方案》的通知 聊民發(fā)【2024】4號文件要求,扶持補貼信息如下:
一、養(yǎng)老機構(gòu)運營獎補
申請數(shù)量:0家
審核通過數(shù)量:0家
發(fā)放金額:0萬元
審核通過名單:無
二、養(yǎng)老機構(gòu)綜合責任保險補貼
申請數(shù)量:0家
審核通過數(shù)量:0家
發(fā)放金額:0萬元
審核通過名單:無
三、社區(qū)老年人日間照料中心、農(nóng)村幸福院運營獎補
申請數(shù)量:24家
審核通過數(shù)量:24家
發(fā)放金額:26.2萬元
審核通過名單:見下表
| 社區(qū)老年人日間照料中心、農(nóng)村幸福院運營獎補項目匯總表 | |||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 地址 | 類別 | 評定等級 | 運營 時間 | 確定補助資金(萬元) | |||||
| 社區(qū)老年人日間照料中心 | 農(nóng)村幸福院 | 一星 | 二星 | 三星 | 四星 | 五星 | |||||
| 1 | 冠縣崇文街道李蘆村幸福院 | 崇文街道李蘆村 | √ | √ | 2016 | 1.1 | |||||
| 2 | 冠縣崇文街道殷蘆村幸福院 | 崇文街道殷蘆村 | √ | √ | 2016 | 1.1 | |||||
| 3 | 冠縣崇文街道前董固村幸福院 | 崇文街道前董固村 | √ | √ | 2018 | 1 | |||||
| 4 | 冠縣店子鎮(zhèn)店子村幸福院 | 店子鎮(zhèn)店子村 | √ | √ | 2016 | 1 | |||||
| 5 | 冠縣店子鎮(zhèn)曲張固村幸福院 | 店子鎮(zhèn)曲張固村 | √ | √ | 2017 | 1.1 | |||||
| 6 | 冠縣店子鎮(zhèn)野馬莊幸福院 | 店子鎮(zhèn)野馬莊 | √ | √ | 2016 | 1.1 | |||||
| 7 | 冠縣定遠寨黑周村幸福院 | 定遠寨黑周村 | √ | √ | 2017 | 1 | |||||
| 8 | 冠縣清水鎮(zhèn)錫華村幸福院 | 清水鎮(zhèn)錫華村 | √ | √ | 2017 | 1 | |||||
| 9 | 冠縣萬善鄉(xiāng)崔王段幸福院 | 萬善鄉(xiāng)崔王段 | √ | √ | 2017 | 1 | |||||
| 10 | 冠縣萬善鄉(xiāng)東召村幸福院 | 萬善鄉(xiāng)東召村 | √ | √ | 2014 | 1.1 | |||||
| 11 | 冠縣萬善鄉(xiāng)后田平村幸福院 | 萬善鄉(xiāng)后田平村 | √ | √ | 2018 | 1.1 | |||||
| 12 | 冠縣萬善鄉(xiāng)水贊村幸福院 | 萬善鄉(xiāng)水贊村 | √ | √ | 2017 | 1.1 | |||||
| 13 | 冠縣萬善鄉(xiāng)孝子哭幸福院 | 萬善鄉(xiāng)孝子哭 | √ | √ | 2018 | 1.1 | |||||
| 14 | 冠縣斜店鄉(xiāng)辛莊幸福院 | 斜店鄉(xiāng)辛莊 | √ | √ | 2019 | 1.1 | |||||
| 15 | 冠縣蘭沃鄉(xiāng)大曲村幸福院 | 蘭沃鄉(xiāng)大曲村 | √ | √ | 2016 | 1.2 | |||||
| 16 | 冠縣蘭沃鄉(xiāng)蔡莊幸福院 | 蘭沃鄉(xiāng)蔡莊村 | √ | √ | 2017 | 1 | |||||
| 17 | 冠縣北館陶鎮(zhèn)東街村幸福院 | 北館陶鎮(zhèn)東街村 | √ | √ | 2017 | 1.1 | |||||
| 18 | 冠縣范寨鄉(xiāng)戴里莊幸福院 | 范寨鄉(xiāng)戴里莊 | √ | √ | 2016 | 1.2 | |||||
| 19 | 冠縣東三里日間照料中心 | 清泉街道東三里 | √ | √ | 2013 | 1.5 | |||||
| 20 | 冠縣東古城北村幸福院 | 東古城北村 | √ | √ | 2017 | 1 | |||||
| 21 | 冠縣東古城美地楊召幸福院 | 東古城美地楊召村 | √ | √ | 2016 | 1.1 | |||||
| 22 | 冠縣東古城尹固北幸福院 | 東古城尹固北 | √ | √ | 2017 | 1.1 | |||||
| 23 | 冠縣東古城鎮(zhèn)田馬園村幸福院 | 東古城鎮(zhèn)田馬園村 | √ | √ | 2014 | 1 | |||||
| 24 | 冠縣東古城鎮(zhèn)欒莊村夕陽紅幸福院 | 東古城鎮(zhèn)欒莊村 | √ | √ | 2013 | 1.1 | |||||
| 1 | 23 | 9 | 13 | 2 | 26.2 | ||||||
四、家庭養(yǎng)老床位運營獎補
申請數(shù)量:0張
審核通過數(shù)量:0張
發(fā)放金額:0萬元
審核通過名單:無
五、認知障礙照護床位建設(shè)一次性補助
申請數(shù)量:0張
審核通過數(shù)量:0張
發(fā)放金額:0萬元
審核通過名單:無
六、護理型養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)貸款貼息
申請數(shù)量:0家
審核通過數(shù)量:0家
發(fā)放金額:0萬元
審核通過名單:無
七、大中專畢業(yè)生入職養(yǎng)老服務(wù)一次性獎補
申請數(shù)量:0人
審核通過數(shù)量:0人
發(fā)放金額:0萬元
審核通過名單:無
八、養(yǎng)老護理員職業(yè)技能等級獎補
申請數(shù)量:0人
審核通過數(shù)量:0人
發(fā)放金額:0萬元
審核通過名單:無
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號