2026年4月份道路運輸監督檢查信息
時間: 2026-06-01 10:13
索引號
/2026-46209863
發布機構
冠縣交通運輸局
發文日期
2026-06-01
名稱
2026年4月份道路運輸監督檢查信息
| 序號 | 檢查人員 | 檢查專家 | 生產經營單位名稱 | 隱患數 | 存在隱患 | 檢查部門 | 檢查時間 | 整改完成日期 | 復查人員 | 隱患判斷依據 |
| 1 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣鑫盛運輸有限公司 | 3 | 1、未全員層層簽訂責任書 2、未建立2026年安全生產費用提取和使用臺賬 3、無晨會記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.08 | 2026.04.16 | 穆希彬高天聳黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 2 | 張德朝吳鴻帥 | 黃強 | 山東冠縣九通物流有限公司 | 2 | 1、無全員崗位責任制 2、無2026年度培訓計劃 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.09 | 2026.04.17 | 吳鴻帥張德朝黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 3 | 張德朝吳鴻帥 | 黃強 | 冠縣卓通物流有限公司 | 2 | 1、未按要求編制汛期安全生產工作 2、抽查魯PT3771車輛技術檔案、內容未更新填寫 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.08 | 2026.04.17 | 吳鴻帥張德朝王閆菡 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 4 | 張德朝吳鴻帥 | 黃強 | 冠縣鑫元運輸有限公司 | 1 | 1、應急演練計劃與預案不符 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.09 | 2026.04.17 | 吳鴻帥張德朝王閆菡 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 5 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣馳程物流有限公司 | 3 | 1、未全員簽訂責任書 2、無2026年從業人員安全教育培訓記錄 3、無動態監控委托協議 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.08 | 2026.04.17 | 穆希彬高天聳王閆菡 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 6 | 陸貴富高天聳 | 王閆菡 | 冠縣恒遠運輸有限公司 | 3 | 1、未制定2026年度安全生產教育和培訓計劃 2、未建立一人一檔 3、無重大事故隱患排查清單和排查記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.10 | 2026.04.20 | 陸貴富高天聳黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 7 | 張德朝吳鴻帥 | 黃強 | 冠縣長風汽車運輸有限公司 | 2 | 1、無駕駛員登記 2、無全員責任制考核 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.09 | 2026.04.17 | 吳鴻帥張德朝黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 8 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣卓銘物流有限公司 | 3 | 1、無企業年度生產管理年度工作目標和計劃 2、未制定2026年安全生產教育和培訓計劃 3、未建立一車一檔 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.08 | 2026.04.17 | 穆希彬高天聳黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 9 | 張德朝吳鴻帥 | 黃強 | 冠縣運通運輸有限公司 | 2 | 1、無日常監控檢查巡查記錄 2、魯PAU178、BJ718、Y7173未提供維護記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.09 | 2026.04.17 | 吳鴻帥張德朝黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 10 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣雙鑫汽車運輸服務有限公司 | 3 | 1、無安全生產管理組織機構相關資料 2、無駕駛員臺賬 3、未建立2026年安全生產費用提取和使用臺賬 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.08 | 2026.04.17 | 穆希彬高天聳黃強 | 根據2024年度安全生產檢查計劃及電氣安全專項整治 |
| 11 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣華航運輸有限公司 | 3 | 1、無2026年安全生產管理年度工作計劃和目標 2、無治本攻堅三年行動方案 3、無動態監控第三方協議 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.09 | 2026.04.17 | 穆希彬高天聳王閆菡 | 根據2024年度安全生產檢查計劃及電氣安全專項整治 |
| 12 | 陸貴富高天聳 | 王閆菡 | 冠縣冠順運輸有限公司 | 3 | 1、未制定2026年度安全生產教育和培訓計劃 2、無治本攻堅三年行動方案 3、動態監控委托協議第三方未提供協議 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.10 | 2026.04.17 | 陸貴富高天聳王閆菡 | 根據2024年度安全生產檢查計劃及電氣安全專項整治 |
| 13 | 陸貴富高天聳 | 王閆菡 | 冠縣盛騰運輸有限公司 | 3 | 1、無車輛動態監控臺賬 2、無車輛二級維護計劃與記錄 3、抽查魯PS3356無二級維護資料 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.10 | 2026.04.17 | 陸貴富高天聳王閆菡 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 14 | 陸貴富高天聳 | 王閆菡 | 聊城運祥汽車服務有限公司 | 3 | 1、未建立一人一檔 2、抽查魯PAU958、PY9331、PBU703、PV6752、PS2852未建立一車一檔 3、無日常隱患排查記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.10 | 2026.04.17 | 陸貴富高天聳王閆菡 | 根據2024年度安全生產檢查計劃及電氣安全專項整治 |
| 15 | 張德朝吳鴻帥 | 黃強 | 聊城廣路物流有限公司 | 2 | 1、無全員責任制考核 2、無費用提取依據和使用記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.10 | 2026.04.17 | 張德朝吳鴻帥王閆菡 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 16 | 張德朝吳鴻帥 | 黃強 | 冠縣博新物流有限公司 | 2 | 1、無安全警示教育記錄 2、無設備設施檢查記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.10 | 2026.04.17 | 張德朝吳鴻帥黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 17 | 張德朝吳鴻帥 | 黃強 | 聊城市鴻源盛世物流有限公司 | 2 | 1、無2026年度安全管理工作計劃和目標 2、無費用提取依據和使用記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.10 | 2026.04.17 | 張德朝吳鴻帥黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 18 | 張德朝吳鴻帥 | 黃強 | 冠縣瑞昊運輸有限公司 | 2 | 1、安全費用提取不規范 2、無日常監控檢查巡查記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.10 | 2026.04.17 | 張德朝吳鴻帥王閆菡 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 19 | 張德朝吳鴻帥 | 黃強 | 冠縣瑞泰物流運輸有限公司 | 2 | 1、未編制汛期安全生產工作方案 2、未提供2026年隱患排查記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.08 | 2026.04.17 | 張德朝吳鴻帥王閆菡 | 根據2024年度安全生產檢查計劃及電氣安全專項整治 |
| 20 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 冠縣滕泰運輸有限公司 | 3 | 1、未全員簽訂責任書 2、無2026年安全生產管理年度工作計劃及目標 3、未制定2026年安全生產教育和培訓計劃 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.09 | 2026.04.17 | 張德朝吳鴻帥黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 21 | 張德朝吳鴻帥 | 楊先航 | 冠縣景盛運輸有限公司 | 2 | 1、無駕駛員臺賬 2、無從業人員崗前培訓記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.08 | 2026.04.17 | 張德朝吳鴻帥黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 22 | 穆希彬高天聳 | 王閆菡 | 聊城同茂運輸服務有限公司 | 3 | 1、未編制全員生產責任清單 2、未建立2026年安全生產費用提取和使用臺賬 3、無車輛動態監控臺賬 | 冠縣交通運輸局 | 2026.04.09 | 2026.04.17 | 穆希彬高天聳黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 23 | 李英文、申延瑞王閆菡 | 王閆菡 | 冠縣運達駕駛員培訓有限公司 | 3 | 1、未提供安全生產管理機構相關資料;2、無2026年安全生產領導小組會議記錄;3、其他詳見《冠縣駕校安全生產主體責任檢查表》 | 冠縣交通運輸局 | 2026.4.1 | 2026.4.4 | 袁保生、張波、王閆菡 | 根據2026年度安全生產檢查計劃 |
| 24 | 李英文、申延瑞王閆菡 | 王閆菡 | 冠縣萬騰汽車駕駛員培訓有限公司 | 3 | 1、安全組織機構人員變動未及時調整;2、無2026年安全生產領導小組會議記錄;3、其他詳見《冠縣駕校安全生產主體責任檢查表》 | 冠縣交通運輸局 | 2026.4.1 | 2026.4.16 | 袁保生、成海洋、王閆菡 | 根據2026年度安全生產檢查計劃 |
| 25 | 李英文、申延瑞王閆菡 | 王閆菡 | 冠縣易通駕校有限公司 | 3 | 1、無專職安全生產管理人員任命文件;2、無安全生產責任制落實和考核記錄;3、其他詳見《冠縣駕校安全生產主體責任檢查表》 | 冠縣交通運輸局 | 2026.4.1 | 2026.4.12 | 袁保生、張波、黃強 | 根據2026年度安全生產檢查計劃 |
| 26 | 李英文、申延瑞王閆菡 | 王閆菡 | 冠縣冠華駕駛員培訓有限公司 | 3 | 1、安全科設置人員不符合要求;2、無企業主要負責人安全生產責任落實和考核情況;3、其他詳見《冠縣駕校安全生產主體責任檢查表》 | 冠縣交通運輸局 | 2026.4.1 | 2026.4.13 | 袁保生、成海洋、劉為民、王閆菡、申延瑞 | 根據2026年度安全生產檢查計劃 |
| 27 | 袁保生、李英文、黃強 | 黃強 | 冠縣五州汽車出租銷售有限公司 | 3 | 1、駕駛員聘用管理制度未及時修訂;2、領導小組會議記錄無影像資料;3、其他詳見《道路旅客運輸企業安全生產檢查表》 | 冠縣交通運輸局 | 2026.4.16 | 2026.4.19 | 袁保生、張波、黃強 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及汛期暑期安全生產專項檢查整治 |
| 28 | 袁保生、李英文、黃強 | 黃強 | 冠縣順達城市公共汽車有限責任公司 | 3 | 1、未提供3月份培訓記錄;2、無基礎類隱患排查記錄表;3、其他詳見《道路旅客運輸企業安全生產檢查表》 | 冠縣交通運輸局 | 2026.4.16 | 2026.4.20 | 袁保生、申延瑞、黃強 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及汛期暑期安全生產專項檢查整治 |
| 29 | 袁保生、李英文、黃強 | 黃強 | 山東恒妍網絡科技有限公司冠縣分公司 | 3 | 1、無全員崗位責任書;無全員責任制考核及記錄;2、無2026年度安全工作計劃和目標;3、其他詳見《道路旅客運輸企業安全生產檢查表》 | 冠縣交通運輸局 | 2026.4.16 | 2026.4.21 | 袁保生、張波、黃強 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及汛期暑期安全生產專項檢查整治 |
| 30 | 袁保生、李英文、黃強 | 黃強 | 冠縣冠達公共交通運輸有限公司 | 1 | 1、駕駛員聘用管理制度未及時修訂 | 冠縣交通運輸局 | 2026.4.16 | 2026.4.20 | 袁保生、李英文、王閆菡 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及汛期暑期安全生產專項檢查整治 |
| 31 | 袁保生、李英文、黃強 | 黃強 | 聊城交通汽運集團有限責任公司第十分公司 | 2 | 1、無駕駛員責任制考核;2、駕駛員管理制度未及時修訂 | 冠縣交通運輸局 | 2026.4.16 | 2026.4.18 | 袁保生、李英文、王閆菡 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及汛期暑期安全生產專項檢查整治 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號