2026年1月份道路運輸監督檢查信息
時間: 2026-02-26 10:59
索引號
/2026-46057998
發布機構
冠縣交通運輸局
發文日期
2026-02-26
名稱
2026年1月份道路運輸監督檢查信息
| 序號 | 檢查人員 | 檢查專家 | 生產經營單位名稱 | 隱患數 | 存在隱患 | 檢查部門 | 檢查時間 | 隱患判斷依據 |
| 1 | 陸貴富高天聳 | 黃強 | 冠縣鼎恒運輸有限公司 | 2 | 1、未制定安全培訓計劃 2、無費用提取依據 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.06 | 根據2024年度安全生產檢查計劃及電氣安全專項整治 |
| 2 | 姚振亮穆希彬 | 王閆菡 | 冠縣義合物流有限公司 | 2 | 1、未全員簽訂責任書 2、未建立從業人員一人一檔 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.06 | 根據2024年度安全生產檢查計劃及電氣安全專項整治 |
| 3 | 陸貴富高天聳 | 黃強 | 冠縣鑫琪運輸有限公司 | 2 | 1、無2026年度工作計劃和目標 2、抽查魯PW8137、魯PW7560無二級維護資料 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.08 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 4 | 姚振亮張德朝 | 王閆菡 | 冠縣潤航運輸有限公司 | 3 | 1、無第四季度責任制考核及獎懲記錄 2、安全費用使用無財務入賬憑證 3、未制定雨雪冰雹、寒潮大風、極端天氣、自然災害防范工作方案 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.07 | 根據2024年度安全生產檢查計劃及電氣安全專項整治 |
| 5 | 姚振亮張德朝 | 王閆菡 | 聊城市三佳物流有限公司 | 3 | 1、安全生產責任書未簽訂 2、安全生產費用無提取使用臺賬 3、無車輛動態超速、疲勞臺賬違法行為處理臺賬 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.07 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 6 | 陸貴富高天聳 | 黃強 | 聊城市錦途物流有限公司 | 2 | 1、無2026年度工作計劃和目標 2、未制定今冬明春安全生產大檢查工作方案 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.07 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 7 | 陸貴富高天聳 | 黃強 | 冠縣錦途物流有限公司 | 2 | 1、未全員簽訂2026年責任書 2、抽查魯PP6718/X8818/U9207無二級維護資料 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.07 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 8 | 陸貴富高天聳 | 黃強 | 聊城市運興運輸有限公司 | 2 | 1、未建立全員崗位責任制及責任制清單 2、未制定車輛二級維護計劃 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.07 | 根據2024年度安全生產檢查計劃及電氣安全專項整治 |
| 9 | 姚振亮張德朝 | 王閆菡 | 冠縣天宇物流有限公司 | 3 | 1、無駕駛員臺賬 2、未制定雨雪冰雹、寒潮大風、極端天氣、自然災害防范工作方案 3、無惡劣天氣告知制度和告知記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.08 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 10 | 陸貴富高天聳 | 黃強 | 聊城市大辰運輸有限公司 | 2 | 1、無三年攻堅方案、無今冬明春方案、無警示教育記錄 2、抽查魯PAF709/AN911/AP355無車輛二級維護記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.06 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 11 | 陸貴富高天聳 | 黃強 | 冠縣超洋物流有限公司 | 2 | 1、未制定2026年度工作計劃和目標 2、抽查魯PT6362/T6164無車輛二級維護記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.06 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 12 | 姚振亮穆希彬 | 王閆菡 | 冠縣偉鵬物流有限公司 | 2 | 1、無車輛二級維護計劃與記錄 2、無10--12月份車輛動態監控臺賬 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.06 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 13 | 姚振亮張德朝 | 王閆菡 | 冠縣二申運輸有限公司 | 3 | 1、無駕駛員臺賬 2、未建立一人一檔 3、車輛動態監控無第三方協議 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.07 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 14 | 姚振亮張德朝 | 王閆菡 | 冠縣馳威物流有限公司 | 3 | 1、安全領導小組會議未落實 2、從業人員的一人一檔不規范 3、應急預案未進行備案 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.07 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 15 | 陸貴富高天聳 | 黃強 | 聊城市冠發運輸有限公司 | 2 | 1、無2026年度工作計劃和目標 2、未落實晨會制度 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.07 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 16 | 姚振亮穆希彬 | 王閆菡 | 冠縣滕泰物流運輸有限公司 | 2 | 1、無車輛強制報廢制度2、未建立車輛技術檔案 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.06 | 根據2024年度安全生產檢查計劃及電氣安全專項整治 |
| 17 | 姚振亮穆希彬 | 王閆菡 | 冠縣盛世達物流有限公司 | 2 | 1、無安全責任制考核標準 2、無動態監控人員崗前培訓資料 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.06 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 18 | 陸貴富高天聳 | 黃強 | 冠縣征程物流有限公司 | 3 | 1、無2026年度工作計劃和目標 2、未落實晨會制度 3、抽查魯PAZ156/AR775/P2537/L8980未提供二級維護資料 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.06 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 19 | 姚振亮張德朝 | 王閆菡 | 冠縣安程物流有限公司 | 3 | 1、無全員責任制考核及獎懲記錄 2、車載設施設備定期檢查維護記錄未全覆蓋 3、無安全隱患排查記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2026.01.08 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 20 | 袁保生、李英文、杜希明 | 杜希明 | 冠縣京順發汽配部 | 10 | 1、未成立安全領導小組和任命專職安全管理人員文件;2、各項安全管理制度未下發紙質版文件;3、無各重點崗位操作規程;4、未開展各類安全隱患排查資料(包括重大隱患排查);5、無從業人員崗前培訓資料;6、未制定年度培訓計劃和日常培訓資料;7、未制定年度應急演練計劃,未開展應急演練;8、未編制各項應急預案;9、無安全經費提取使用制度和相關臺賬記錄;10、主要負責人和安全管理人員未取得兩類人員證書(已報名,但未考取) | 冠縣交通運輸局 | 2026.1.12 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及“春節"“兩會"前安全生產督導檢查 |
| 21 | 袁保生、李英文、杜希明 | 杜希明 | 冠縣博林汽修廠 | 3 | 1、未成立組織,明確責任;2、無安全生產工作文本資料,制度未上墻;3、其他詳見《冠縣機動車維修企業安全檢查記錄》表 | 冠縣交通運輸局 | 2026.1.12 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及“春節"“兩會"前安全生產督導檢查 |
| 22 | 袁保生、李英文、杜希明 | 杜希明 | 聊城交運集團冠縣陽光公共交通服務有限公司 | 3 | 1、未成立組織,明確責任;2、無安全生產工作文本資料,無崗位人員操作規程,上墻制度不全;3、其他詳見《冠縣機動車維修企業安全檢查記錄》表 | 冠縣交通運輸局 | 2026.1.12 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及“春節"“兩會"前安全生產督導檢查 |
| 23 | 袁保生、李英文、杜希明 | 杜希明 | 冠縣飛騰汽車修理廠 | 3 | 1、未成立組織,明確責任;2、落實安全生產工作無文本資料,上墻制度不全;3、其他詳見《冠縣機動車維修企業安全檢查記錄》表 | 冠縣交通運輸局 | 2026.1.12 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及“春節"“兩會"前安全生產督導檢查 |
| 24 | 袁保生、李英文、杜希明 | 杜希明 | 冠縣車魯班維修廠 | 3 | 1、未成立組織,明確責任資料;2、落實安全生產工作無文本資料,上墻制度不全;3、其他詳見《冠縣機動車維修企業安全檢查記錄》表 | 冠縣交通運輸局 | 2026.1.12 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及“春節"“兩會"前安全生產督導檢查 |
| 25 | 袁保生、李英文、杜希明 | 杜希明 | 冠縣金盛汽修廠 | 3 | 1、未成立組織,明確責任資料;2、落實安全工作無文本資料,安全生產制度未上墻;3、其他詳見《冠縣機動車維修企業安全檢查記錄》表 | 冠縣交通運輸局 | 2026.1.12 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及“春節"“兩會"前安全生產督導檢查 |
| 26 | 袁保生、李英文、杜希明 | 杜希明 | 冠縣劉龍鈑金汽車維修部 | 9 | 1、未成立安全領導小組和任命專職安全管理人員文件;2、各項安全管理制度未下發紙質版文件;3、未開展安全隱患排查資料(包括重大隱患排查);4、無從業人員崗前培訓資料;5、未制定年度培訓計劃和日常培訓資料;6、未制定年度應急演練計劃,未開展應急演練;7、未編制各項應急預案;8、無安全經費提取使用制度和相關臺賬記錄;9、主要負責人和安全管理人員未取得兩類人員證書; | 冠縣交通運輸局 | 2026.1.12 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及“春節"“兩會"前安全生產督導檢查 |
| 27 | 申延瑞、張波、杜希明 | 杜希明 | 冠縣優冠汽車服務有限公司 | 3 | 1、無崗位人員操作規程;2無相關臺賬記錄;3、其他詳見《冠縣機動車維修企業安全檢查記錄》表 | 冠縣交通運輸局 | 2026.1.13 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及“春節"“兩會"前安全生產督導檢查 |
| 28 | 申延瑞、張波、杜希明 | 杜希明 | 冠縣博鑫汽車修理廠 | 3 | 1、制度未上墻;2、無各崗位人員操作規程;3、其他詳見《冠縣機動車維修企業安全檢查記錄》表 | 冠縣交通運輸局 | 2026.1.13 | 根據2026年度安全生產檢查計劃及“春節"“兩會"前安全生產督導檢查 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號