2025年11月份道路運輸監督檢查信息
時間: 2025-12-01 15:53
索引號
/2025-45937770
發布機構
冠縣交通運輸局
發文日期
2025-12-01
名稱
2025年11月份道路運輸監督檢查信息
| 序號 | 檢查人員 | 檢查專家 | 生產經營單位名稱 | 存在隱患 | 檢查部門 | 檢查時間 | 整改完成日期 | 復查人員 | 隱患判斷依據 |
| 1 | 穆希彬張德朝 | 黃強 | 冠縣聚盈物流有限公司 | 1.無駕駛員登記臺帳 2.無從業人員日常培訓記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.06 | 2025.11.14 | 穆希彬張德朝黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 2 | 穆希彬張德朝 | 黃強 | 冠縣海川運輸有限公司 | 1.無2025年安全生產工作計劃和目標 2.未建立安全生產費用提取和使用制度 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.06 | 2025.11.14 | 穆希彬張德朝黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 3 | 穆希彬張德朝 | 黃強 | 冠縣萬佳物流運輸有限公司 | 1.無崗位責任制考核制度 2.無2025年度安全工作計劃和目標 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.06 | 2025.11.14 | 穆希彬張德朝王閆菡 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 4 | 穆希彬張德朝 | 黃強 | 冠縣華杰物流有限公司 | 1.無未建立一車一檔 2.無動態監控聲音處理處罰記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.06 | 2025.11.14 | 穆希彬張德朝黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 5 | 姚振亮高天聳 | 王閆菡 | 冠縣鴻福運輸有限公司 | 1.安全生產領導小組會議未開展 2.無安全生產主要負責人及安全管理考核合格證明 3.安全生產部分月份教育培訓未落實 4.無車輛動態監控臺帳 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.05 | 2025.11.14 | 姚振亮高天聳黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 6 | 姚振亮高天聳 | 王閆菡 | 冠縣申遠運輸公司 | 1.安全生產費用未提取使用 2.車輛動態監控臺帳及違法臺帳未落實 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.05 | 2025.11.14 | 姚振亮高天聳黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 7 | 姚振亮高天聳 | 王閆菡 | 冠縣匯元物流公司 | 1.2025年安全生產費用無提取和使用臺帳 2.安全隱患排查未落實 3.車輛動態監控臺帳及違章處理臺帳未建立 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.06 | 2025.11.14 | 姚振亮高天聳黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 8 | 姚振亮高天聳 | 王閆菡 | 冠縣鑫泉物流公司 | 1.安全管理人員安全合格證明已過期失效 2.未落實安全生產費用提取和使用臺帳 3.2025年安全生產教育培訓計劃未制定 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.06 | 2025.11.14 | 姚振亮高天聳黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 9 | 姚振亮高天聳 | 王閆菡 | 冠縣萬航物流公司 | 1.2025年責任書未簽訂;2.未建立2025年安全生產費用提取及使用臺帳;3.安全教育培訓未達到100%;4.未建立車輛動態監控臺帳及違法處理臺帳。 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.06 | 2025.11.14 | 姚振亮高天聳黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 10 | 姚振亮高天聳 | 王閆菡 | 冠縣啟程物流公司 | 1.2025年安全生產費用未規范平均逐月提取使用;2.2025年從業人員安全教育培訓未達到100%,無從業人員崗前教育培訓記錄;3.應急預案未備案。 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.06 | 2025.11.14 | 姚振亮高天聳王閆菡 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 11 | 姚振亮高天聳 | 王閆菡 | 聊城萬發運輸公司 | 1、主要負責人及安全管理人員未考取安全合格證明;2、安全生產費用及提取使用未落實;3、車輛二級維護魯PAK311未落實。 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.07 | 2025.11.17 | 姚振亮高天聳王閆菡 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 12 | 穆希彬張德朝 | 黃強 | 冠縣順天物流有限公司 | 1、未提供安全生產費用提取和使用臺帳;2、未提供動態監控人員培訓記錄。 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.07 | 2025.11.17 | 穆希彬張德朝黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 13 | 穆希彬張德朝 | 黃強 | 冠縣雙宇物流運輸有限公司 | 1、無二級維護計劃及維護臺帳;2、未提供動態監控委托協議。 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.07 | 2025.11.17 | 穆希彬張德朝黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 14 | 穆希彬張德朝 | 黃強 | 冠縣義博運輸有限公司 | 1、未提供安全生產組織機構任命文件;2、未提供安全生產費用提取和使用臺帳 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.07 | 2025.11.17 | 穆希彬張德朝黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 15 | 穆希彬張德朝 | 黃強 | 冠縣鑫元運輸有限公司 | 1、無9、10月份安全生產費用提取記錄 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.07 | 2025.11.17 | 穆希彬張德朝黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 16 | 姚振亮高天聳 | 王閆菡 | 冠縣友泰運輸公司 | 1、安全管理人員任命未落實;2、安全生產費用及提取未落實;3、車輛動態監控臺帳及違章處理臺帳未建立。 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.07 | 2025.11.17 | 姚振亮高天聳黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 17 | 姚振亮高天聳 | 王閆菡 | 聊城宇華運輸公司 | 1、安全生產費用及提取使用不規范;2、安全教育培訓人員未達到100%;3、應急預案未備案。 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.07 | 2025.11.17 | 姚振亮高天聳黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 18 | 穆希彬吳鴻帥 | 黃強 | 聊城眾開道路貨物運輸有限公司 | 1、未提供教育培訓計劃和目標 2、未提供動態監控委托協議 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.10 | 2025.11.20 | 穆希彬吳鴻帥黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 19 | 穆希彬吳鴻帥 | 黃強 | 冠縣長發物流有限公司 | 1、未提供駕駛員崗前培訓記錄 2、未提供車輛二級維護計劃 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.10 | 2025.11.20 | 穆希彬吳鴻帥王閆菡 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 20 | 姚振亮高天聳 | 張明 | 冠縣宇安運輸有限公司 | 1、未提供動態監控協議 2、未提供車輛二級維護計劃 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.07 | 2025.11.17 | 姚振亮高天聳王閆菡 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 21 | 姚振亮高天聳 | 張明 | 冠縣鑫鵬運輸有限公司 | 1、安全生產費用提取及使用未落實 2、安全教育培訓未落實 3、車輛動態監控臺賬未建立 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.10 | 2025.11.20 | 姚振亮高天聳黃強 | 山東省交通運輸企業安全生產主體責任落實情況檢查指南 |
| 22 | 袁保生、李英文、張波、黃強 | 黃強 | 冠縣冠達公共交通運輸有限公司 | 1、無每年開展一次風險管控評審;2、車輛維護制度未結合新能源車輛技術管理規范制定車輛維護制度,未明確維護周期 | 冠縣交通運輸局 | 2025.11.10 | 2025.11.12 | 袁保生、李英文 、黃強 | 根據2025年度安全生產檢查計劃、安全隱患百日集中整治活動 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號