當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 建設(shè)計(jì)劃和補(bǔ)助政策
2022年冠縣“四好農(nóng)村路”建設(shè)計(jì)劃
時(shí)間: 2022-06-29 10:15
索引號(hào)
/2022-26780149
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣交通運(yùn)輸局
發(fā)文日期
2022-06-29
名稱
2022年冠縣“四好農(nóng)村路”建設(shè)計(jì)劃
| 序號(hào) | 屬地 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè) 性質(zhì) | 行政等級(jí) | 建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目類型 | ||
| 長(zhǎng)度 (米) | 寬度 (米) | 總面積 (㎡) | ||||||
| 合計(jì) | 85706.24? | 496459.95? | ||||||
| 1 | 斜店鄉(xiāng) | 郭莊村內(nèi)街道 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 1469.171 | 5 | 7345.86? | 路網(wǎng)改善 |
| 2 | 斜店鄉(xiāng) | 許盤東村至張盤村 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 576.704 | 5 | 2883.52? | 路網(wǎng)改善 |
| 3 | 甘官屯鎮(zhèn) | 盧辛莊至堠碼路 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 749.269 | 5 | 3746.35? | 路網(wǎng)改善 |
| 4 | 甘官屯鎮(zhèn) | 中布寨至甘桑路 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 2166.810? | 6 | 13000.86? | 路網(wǎng)改善 |
| 5 | 東古城鎮(zhèn) | 東古城鎮(zhèn)羅頭村村內(nèi)路 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 910 | 5 | 4550.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 6 | 柳林鎮(zhèn) | 吳肖路改造工程 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 720.591 | 6 | 4323.55? | 路網(wǎng)改善 |
| 7 | 柳林鎮(zhèn) | 喬莊至王樊莊 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 420.036 | 5 | 2100.18? | 路網(wǎng)改善 |
| 改擴(kuò)建 | 村道 | 566.095 | 5 | 2830.48? | 路網(wǎng)改善 | |||
| 8 | 清水鎮(zhèn) | 郭莊村內(nèi)街道 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 395.906 | 5 | 1979.53? | 路網(wǎng)改善 |
| 9 | 桑阿鎮(zhèn) | 杜莊至班桑路 | 新建 | 村道 | 2225.432 | 5 | 11127.16? | 路網(wǎng)延伸 |
| 10 | 定遠(yuǎn)寨鎮(zhèn) | 石薛村村內(nèi)主街 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 1175.762 | 5 | 5878.81? | 路網(wǎng)改善 |
| 11 | 崇文街道 | 殷蘆村至常蘆村 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 611.36 | 6 | 3668.16? | 路網(wǎng)改善 |
| 12 | 崇文街道 | 李蘆村村內(nèi)街道 | 新建 | 村道 | 250.352 | 6 | 1502.11? | 路網(wǎng)延伸 |
| 13 | 崇文街道 | 吉固至毛白楊林場(chǎng) | 改擴(kuò)建 | 村道 | 1238.5 | 6 | 7431.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 14 | 崇文街道 | 東提固村內(nèi)街道 | 新建 | 村道 | 233.447 | 10 | 2334.47? | 路網(wǎng)延伸 |
| 15 | 崇文街道 | 多莊至G309 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 1075.419 | 5 | 5377.10? | 路網(wǎng)改善 |
| 改擴(kuò)建 | 村道 | 393.948 | 6 | 2363.69? | 路網(wǎng)改善 | |||
| 新建 | 村道 | 267.984 | 6 | 1607.90? | 路網(wǎng)延伸 | |||
| 16 | 崇文街道 | 王孝村至魏西路 | 新建 | 村道 | 515.409 | 6 | 3092.45? | 路網(wǎng)延伸 |
| 17 | 北館陶鎮(zhèn) | 北館陶林莊至魏西路 | 新建 | 村道 | 1035.377 | 6 | 6212.26? | 路網(wǎng)延伸 |
| 18 | 蘭沃鄉(xiāng) | 張連子至張甘路 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 1008.148 | 6 | 6048.89? | 路網(wǎng)改善 |
| 19 | 蘭沃鄉(xiāng) | 邢柳邵至石家寨路 | 新建 | 村道 | 349.579 | 5 | 1747.90? | 路網(wǎng)延伸 |
| 20 | 蘭沃鄉(xiāng) | 張柳邵至邢柳邵 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 509.284 | 6 | 3055.70? | 路網(wǎng)改善 |
| 21 | 蘭沃鄉(xiāng) | 大柳邵村內(nèi)街道 | 新建 | 村道 | 351.984 | 5 | 1759.92? | 路網(wǎng)延伸 |
| 22 | 蘭沃鄉(xiāng) | 趙柳邵-石家寨 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 668.135 | 6 | 4008.81? | 路網(wǎng)改善 |
| 23 | 蘭沃鄉(xiāng) | 前王羨通村路 | 新建 | 村道 | 622.246 | 6 | 3733.48? | 路網(wǎng)延伸 |
| 24 | 蘭沃鄉(xiāng) | 田寨至梨鄉(xiāng)古城路 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 315.274 | 6 | 1891.64? | 路網(wǎng)改善 |
| 25 | 店子鎮(zhèn) | 店子趙家莊至S248 | 新建 | 村道 | 1109.108 | 6 | 6654.65? | 路網(wǎng)延伸 |
| 26 | 辛集鎮(zhèn) | 丁劉八寨至甘桑路 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 1514.9 | 5 | 7574.50? | 路網(wǎng)改善 |
| 27 | 柳林鎮(zhèn) | 柳林南街通村路 | 新建 | 村道 | 364.07 | 6 | 2184.42? | 路網(wǎng)延伸 |
| 28 | 柳林鎮(zhèn) | 張四臺(tái)至老君堂 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 1222.504 | 6 | 7335.02? | 路網(wǎng)改善 |
| 29 | 柳林鎮(zhèn) | 西梨園頭路 | 新建 | 村道 | 397.432 | 6 | 2384.59? | 路網(wǎng)延伸 |
| 30 | 店子鎮(zhèn) | 趙當(dāng)鋪至岳楊路 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 1119 | 6 | 6714.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 改擴(kuò)建 | 村道 | 788 | 6 | 4728.00? | 路網(wǎng)改善 | |||
| 31 | 北館陶鎮(zhèn) | 冀莊至東沃頭 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 922 | 6 | 5532.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 32 | 店子鎮(zhèn) | 趙固至省道248 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 1280 | 6 | 7680.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 33 | 店子鎮(zhèn) | 高莊子路 | 新建 | 村道 | 171 | 6 | 1026.00? | 路網(wǎng)延伸 |
| 34 | 店子鎮(zhèn) | 里固至岳楊路 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 2065 | 6 | 12390.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 35 | 賈鎮(zhèn) | 賈鎮(zhèn)至東莊 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 507 | 9 | 4563.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 36 | 店子鎮(zhèn) | 曲屯至野馬莊 | 新建 | 村道 | 1016 | 6 | 6096.00? | 路網(wǎng)延伸 |
| 37 | 定遠(yuǎn)寨 | 后杏園至郭關(guān)廟 | 新建 | 村道 | 914 | 6 | 5484.00? | 路網(wǎng)延伸 |
| 38 | 甘官屯鎮(zhèn) | 前王二莊至許村 | 擴(kuò)建 | 鄉(xiāng)道 | 4544 | 2 | 9088.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 39 | 辛集鎮(zhèn) | 楊洼村南至孟莊學(xué)校 | 新建 | 村道 | 346 | 6 | 2076.00? | 路網(wǎng)延伸 |
| 40 | 梁堂鎮(zhèn) | 南邵莊村通村公路改造工程 | 改建 | 村道 | 777 | 6 | 4662.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 新建 | 村道 | 114 | 6 | 684.00? | 路網(wǎng)延伸 | |||
| 41 | 斜店鄉(xiāng) | 辛莊村道路改造工程 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 1150 | 5 | 5750.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 42 | 辛集鎮(zhèn) | 岳楊路(邊莊至史莊段)改造工程 | 改擴(kuò)建 | 縣道 | 7921.00? | 8 | 63368.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 43 | 賈鎮(zhèn) | 呂田路改造工程 | 改擴(kuò)建 | 鄉(xiāng)道 | 2785 | 6 | 16710.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 44 | 甘官屯鎮(zhèn) 蘭沃鄉(xiāng) | 張官寨-韓路改造工程 | 改擴(kuò)建 | 鄉(xiāng)道 | 6676 | 6 | 40056.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 45 | 甘官屯鎮(zhèn) 范寨鎮(zhèn) | 胡里莊-七姓屯改造工程 | 改擴(kuò)建 | 鄉(xiāng)道 | 4620 | 6 | 27720.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 46 | 清水鎮(zhèn) | 清水南街至東宋莊改造工程 | 改擴(kuò)建 | 鄉(xiāng)道 | 555 | 5 | 2775.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 47 | 北館陶鎮(zhèn) | 大杜路改造工程 | 改擴(kuò)建 | 鄉(xiāng)道 | 4413 | 5 | 22065.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 48 | 東古城鎮(zhèn) | 溫莊至北劉莊改造工程 | 改擴(kuò)建 | 鄉(xiāng)道 | 3787 | 6 | 22722.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 49 | 斜店鄉(xiāng) | 南馬寨-東野莊改造工程 | 改擴(kuò)建 | 鄉(xiāng)道 | 658 | 6 | 3948.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 50 | 蘭沃鄉(xiāng) | 韓石路改造工程 | 改擴(kuò)建 | 鄉(xiāng)道 | 6110 | 6 | 36660.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 51 | 蘭沃鄉(xiāng) | 郭煙路改造工程 | 改擴(kuò)建 | 鄉(xiāng)道 | 4962 | 6 | 29772.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 52 | 店子鎮(zhèn) | 西大-西孔路改造工程 | 改擴(kuò)建 | 鄉(xiāng)道 | 1206 | 6 | 7236.00? | 路網(wǎng)改善 |
| 53 | 賈鎮(zhèn) | 東莊-G309改造工程 | 改擴(kuò)建 | 村道 | 870 | 6 | 5220.00? | 路網(wǎng)改善 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面



魯公網(wǎng)安備371525000166號(hào)