冠縣發(fā)展和改革局2025年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查計(jì)劃
時(shí)間: 2025-05-28 09:04
索引號
113715250043377942/2025-45760836
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣發(fā)展和改革局
發(fā)文日期
2025-05-28
名稱
冠縣發(fā)展和改革局2025年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查計(jì)劃
| 冠縣發(fā)展和改革局2025年度“雙隨機(jī)、一公開”抽查計(jì)劃 | ||||||||
| 權(quán)責(zé)清單事項(xiàng) | 抽查事項(xiàng) | 抽查內(nèi)容 | 檢查對象 | 事項(xiàng)類別 | 檢查時(shí)間 | 檢查方式 | 抽查比例及頻次 | 檢查依據(jù) |
| 對節(jié)能審查意見落實(shí)情況的行政檢查 | 對節(jié)能審查意見落實(shí)情況的行政檢查 | 1.建設(shè)方案落實(shí)情況;2.節(jié)能技術(shù)措施落實(shí)情況;3.節(jié)能管理措施落實(shí)情況;4.能效水平落實(shí)情況;5.能源消費(fèi)總量落實(shí)情況;6.其他相關(guān)內(nèi)容 | 項(xiàng)目建設(shè)單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 3月-11月 | 現(xiàn)場檢查 | 全年抽查比例為5%,每年抽查1次 | 《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查辦法》(國家發(fā)展改革委令2016年11月第44號)第十二條 |
| 對已開工企業(yè)投資核準(zhǔn)、備案項(xiàng)目的行政檢查 | 對已開工企業(yè)投資能源類、交通運(yùn)輸類及城建類城市快速軌道交通核準(zhǔn)項(xiàng)目的行政檢查 | 1.是否通過全國投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺,如實(shí)、及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目開工建設(shè)、建設(shè)進(jìn)度、竣工等建設(shè)實(shí)施基本信息;2.需要變更已核準(zhǔn)建設(shè)地點(diǎn)或者對已核準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容等作較大變更的,是否按規(guī)定辦理變更手續(xù);3.需要延期開工建設(shè)的,是否按規(guī)定辦理延期開工建設(shè)手續(xù);4.是否按照核準(zhǔn)的建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容等進(jìn)行建設(shè) | 企業(yè)投資核準(zhǔn)項(xiàng)目 | 一般檢查事項(xiàng) | 3月-11月 | 現(xiàn)場檢查 | 全年抽查比例為5%(已完成首次現(xiàn)場核查項(xiàng)目),每年抽查1次 | 《企業(yè)投資項(xiàng)目事中事后監(jiān)管辦法》(國家發(fā)展改革委令2018年1月第14號)第八條 |
| 對已開工企業(yè)投資備案項(xiàng)目(不含汽車投資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目和新建煉化、鋼鐵、焦化、水泥、輪胎項(xiàng)目)的行政檢查 | 1.是否通過全國投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺,如實(shí)、及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目開工建設(shè)、建設(shè)進(jìn)度、竣工等建設(shè)實(shí)施基本信息;2.是否屬于實(shí)行核準(zhǔn)管理的項(xiàng)目;3.是否按照備案的建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行建設(shè);4.是否屬于產(chǎn)業(yè)政策禁止投資建設(shè)的項(xiàng)目 | 企業(yè)投資備案項(xiàng)目 | 一般檢查事項(xiàng) | 3月-11月 | 現(xiàn)場檢查 | 全年抽查比例為5%(已開工項(xiàng)目),每年抽查1次 | 《企業(yè)投資項(xiàng)目事中事后監(jiān)管辦法》(國家發(fā)展改革委令2018年1月第14號)第十六條 | |
| 政府出資重大建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督檢查 | 政府投資重大項(xiàng)目監(jiān)督管理和招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督檢查 | 1.是否按照批復(fù)的建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、概算總投資等內(nèi)容進(jìn)行建設(shè);2.項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)是否合法合規(guī)等 | 政府投資項(xiàng)目 | 一般檢查事項(xiàng) | 3月-11月 | 現(xiàn)場檢查 | 全年抽查比例為5%,每年抽查1次 | 1.《政府投資條例》(國務(wù)院令2019年4月第712號)第二十七條 2.《山東省實(shí)施<中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法>辦法》(2005年5月通過)第四條 |
| 政府投資項(xiàng)目的監(jiān)督管理 | 3月-11月 | |||||||
| 對人民防空教育實(shí)施情況的監(jiān)督檢查 | 對人民防空教育實(shí)施情況的監(jiān)督檢查 | 對學(xué)校實(shí)施人防教育中人防教師配備、人防授課表配置、人防授課情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 | 城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的學(xué)校 | 一般檢查事項(xiàng) | 3月-11月 | 現(xiàn)場檢查 | 抽查比例為5%;每年抽查1次 | 《山東省實(shí)施〈人民防空法〉辦法》(1998年10月通過)第三十八條 |
| 能源行業(yè)節(jié)能監(jiān)督檢查 | 能源行業(yè)重點(diǎn)用能單位檢查 | 1.能源行業(yè)用能產(chǎn)品、設(shè)備和生產(chǎn)工藝淘汰制度執(zhí)行情況;2.能源行業(yè)生產(chǎn)單位執(zhí)行單位產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)情況;3.能源行業(yè)用能單位建立節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制,定期開展節(jié)能教育培訓(xùn)等情況;4.能源行業(yè)重點(diǎn)用能單位設(shè)立能源管理崗位,聘任能源管理負(fù)責(zé)人情況;5.能源行業(yè)重點(diǎn)用能單位報(bào)送能源利用狀況報(bào)告情況;6.能源生產(chǎn)經(jīng)營單位無償或者低于市場價(jià)格向本單位職工提供能源情況,或?qū)Ρ締挝宦毠ぐ茨茉聪M(fèi)量給予補(bǔ)貼情況,能源行業(yè)用能單位實(shí)行能源消費(fèi)包費(fèi)制情況 | 能源生產(chǎn)經(jīng)營單位,能源行業(yè)用能單位 | 一般檢查事項(xiàng) | 3月-11月 | 現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查 | 全年抽查比例為3%,每年抽查1次 | 1.《節(jié)約能源法》第十二條、第十六條、第十七條、第二十五條、第二十六條、第二十八條、第五十三條、第五十五條 3.《山東省節(jié)約能源條例》第七條第三款、第十六條、第十七條、第二十四條、第三十二條、第三十三條、第三十四條 |
| 油氣管道保護(hù)行政檢查 | 油氣管道保護(hù)檢查 | 管道企業(yè)依法履行管道保護(hù)義務(wù)情況 | 企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 3月-11月 | 現(xiàn)場檢查 | 全年抽查比例為10%,每年抽查1次 | 1.《中華人民共和國石油天然氣管道保護(hù)法》第五條 2.《山東省石油天然氣管道保護(hù)條例》第三十三條 |
| 電力設(shè)施和電能保護(hù)工作檢查 | 電力設(shè)施和電能保護(hù)工作檢查 | 各市縣電力設(shè)施和電能保護(hù)工作開展情況 | 供電公司 | 一般檢查事項(xiàng) | 3月-11月 | 現(xiàn)場檢查 | 全年抽查比例不低于10%,每年抽查1次 | 《山東省電力設(shè)施和電能保護(hù)條例》第四十三條 |
| 政策性糧食購銷活動監(jiān)督檢查 | 政策性糧食購銷活動監(jiān)督檢查 | 1.糧食收購企業(yè)遵守《糧食流通管理?xiàng)l例》等糧食法律法規(guī)情況;2.糧食收購企業(yè)備案情況情況;3.糧食收購企業(yè)執(zhí)行“五要五不準(zhǔn)”糧食收購守則情況;4.糧食收購企業(yè)開展糧食收購政策宣傳、驗(yàn)質(zhì)檢斤、糧款支付、報(bào)送收購進(jìn)度等工作情況;5.政策性糧食收購主體執(zhí)行國家最低收購價(jià)等糧食收購政策情況;6.承儲企業(yè)在糧食銷售出庫過程中是否摻雜使假;7.承儲企業(yè)是否向買方額外索要收取其他費(fèi)用問題;8.承儲企業(yè)是否不按照交易細(xì)則和合同規(guī)定的品種、數(shù)量、質(zhì)量及時(shí)交割;9.承儲企業(yè)是否設(shè)置障礙或以各種借口拖延阻撓出庫等;10.買方企業(yè)是否執(zhí)行政策規(guī)定、交易規(guī)則,是否違背誠信、歪曲事實(shí)導(dǎo)致出庫糾紛及違約、毀約等;11.其他依法抽查內(nèi)容 | 企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 3月-11月 | 現(xiàn)場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據(jù)監(jiān)管需要確定 | 1.《糧食流通管理?xiàng)l例》(2021年2月國務(wù)院令第740號)第三十八條 2.《糧食質(zhì)量安全監(jiān)管辦法》(2016年9月國家發(fā)展和改革委員會令第42號)第三條 |
| 地方儲備糧監(jiān)督檢查 | 地方儲備糧監(jiān)督檢查 | 1.執(zhí)行地方儲備糧收購、輪換、銷售、動用計(jì)劃情況;2.地方儲備糧庫存賬實(shí)相符、賬賬相符情況;3.地方儲備糧庫存質(zhì)量安全;4.地方儲備糧儲存安全情況;5.地方儲備糧承儲企業(yè)倉庫條件情況;6.其他依法抽查內(nèi)容 | 企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 3月-11月 | 現(xiàn)場檢查 | 《山東省地方儲備糧管理辦法》(2022年4月25日山東省人民政府令第349號)第五條、第三十二條 | |
| 糧食庫存檢查 | 糧食庫存檢查 | 1.糧食庫存賬實(shí)相符、賬賬相符情況;2.庫存糧食質(zhì)量安全情況,結(jié)合落實(shí)糧食質(zhì)量安全屬地管理責(zé)任,重點(diǎn)檢查地方儲備糧質(zhì)量指標(biāo)、儲存品質(zhì)指標(biāo)和食品安全指標(biāo);3.地方儲備糧輪換情況;4.企業(yè)安全儲糧等情況;5.企業(yè)倉儲管理等情況;6.其他依法抽查內(nèi)容 | 企業(yè) | 一般檢查事項(xiàng) | 3月-11月 | 現(xiàn)場檢查 | 全年抽查比例不低于5%,抽查頻次根據(jù)監(jiān)管需要確定 | 1.《糧食流通管理?xiàng)l例》(2021年2月國務(wù)院令第740號)第三十八條 2.《糧油倉儲管理辦法》(2009年12月國家發(fā)展和改革委員會令第5號)《糧油倉儲管理辦法》第五條 3.《國有糧油倉儲物流設(shè)施保護(hù)辦法》(2016年6月國家發(fā)展和改革委員會令第40號)第四條 4.《糧食質(zhì)量安全監(jiān)管辦法》(2016年9月國家發(fā)展和改革委員會令第42號)第三條 |
| 糧食流通市場監(jiān)督檢查 | 糧食流通市場監(jiān)督檢查 | 1.糧食收購企業(yè)備案情況;2.糧食收購者執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況;3.糧食收購者支付售糧款情況;4.糧食經(jīng)營者建立臺賬和報(bào)送統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)情況;5.陳糧出庫進(jìn)行質(zhì)量鑒定情況;6.糧食經(jīng)營者使用倉儲設(shè)施、運(yùn)輸工具情況;7.其他有關(guān)糧食流通的法律、法規(guī)、政策及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況 | 企業(yè)、 個體工商戶 | 一般檢查事項(xiàng) | 3月-11月 | 現(xiàn)場檢查 | 1.《糧食流通管理?xiàng)l例》(2021年2月國務(wù)院令第740號)第三十八條 2.《糧油倉儲管理辦法》(2009年12月國家發(fā)展和改革委員會令第5號)第五條 3.《國有糧油倉儲物流設(shè)施保護(hù)辦法》(2016年6月國家發(fā)展和改革委員會令第40號)第四條 4.《糧食質(zhì)量安全監(jiān)管辦法》(2016年9月國家發(fā)展和改革委員會令第42號)第三條 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號