2023年冠縣政府投資類重大建設(shè)項目目錄
時間: 2023-03-20 15:00
索引號
113715250043377942/2023-26729044
發(fā)布機構(gòu)
冠縣發(fā)展和改革局
發(fā)文日期
2023-03-20
名稱
2023年冠縣政府投資類重大建設(shè)項目目錄
| 2023年新開工項目 | |||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)單位 | 項目主管單位 | 建設(shè)地點 | 主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 | 總投資(單位:萬元) | 應(yīng)獲得批準(zhǔn)結(jié)果信息 | 建設(shè)階段 | 審批文號 | 項目代碼 |
| 1 | 冠縣清泉街道辦事處聯(lián)合校代屯幼兒園建設(shè)項目 | 民生保障 | 清泉街道辦事處聯(lián)合校 | 冠縣清泉街道辦事處 | 冠縣清泉路西、興貿(mào)路北 | 一棟四層綜合樓及輔助用房5300平方米,項目占地7782.12平方米 | 1250 | 可行性研究報告審批結(jié)果、建設(shè)項目選址意見審批結(jié)果、建設(shè)項目用地預(yù)審結(jié)果 | 2023年新建設(shè)項目(施工中) | 冠發(fā)改審批(2023)2號 | 2302-371525-04-01-906323 |
| 2 | 2023年冠縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)項目 | 功能性項目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 冠縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 桑阿鎮(zhèn)、梁堂鎮(zhèn)等 | 建設(shè)面積3.6萬畝(包含中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目2.8萬畝) | 10800(其中中央財政補助資金5400萬元,地方投資5400萬元) | 可行性研究報告審批結(jié)果 | 2023年新建設(shè)項目(招投標(biāo)階段) | 冠發(fā)改審批(2023)6號 | 2302-371525-04-01-346040 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)項目 | |||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)單位 | 項目主管單位 | 建設(shè)地點 | 主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 | 總投資(單位:萬元) | 應(yīng)獲得批準(zhǔn)結(jié)果信息 | 建設(shè)階段 | 審批文號 | 項目代碼 |
| 1 | 冠縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心綜合樓建設(shè)項目 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 冠縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 冠縣衛(wèi)生健康局 | 項目位于清泉路以東、杭州路以南 | 項目占地24.22畝,新建33000平方綜合樓一棟和260平方發(fā)熱門診,建設(shè)其他配套附屬設(shè)施 | 54000 | 可行性研究報告審批結(jié)果、建設(shè)項目選址意見審批結(jié)果、建設(shè)項目用地預(yù)審結(jié)果、節(jié)能審查意見 | 2022年結(jié)轉(zhuǎn)項目(施工中) | 冠發(fā)改審批(2021)11號 | 2102-371525-04-01-452297 |
| 2 | 冠縣東古城鎮(zhèn)中學(xué)新建教學(xué)樓項目 | 民生保障 | 冠縣東古城鎮(zhèn)中學(xué) | 冠縣東古城鎮(zhèn)人民政府 | 東古城鎮(zhèn)中學(xué)校園內(nèi) | 新建教學(xué)樓一棟,建筑面積6609.88平方米。 | 1900 | 可行性研究報告審批結(jié)果、建設(shè)項目選址意見審批結(jié)果、建設(shè)項目用地預(yù)審結(jié)果、節(jié)能審查意見 | 2021年結(jié)轉(zhuǎn)項目(施工中) | 冠發(fā)改審批(2021)25號 | 2104-371525-04-01-661969 |
| 3 | 冠縣辛集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)中心改擴建項目 | 民生保障 | 冠縣辛集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 冠縣衛(wèi)生健康局 | 辛集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院院內(nèi) | 項目總建筑面積24335.51㎡,主要包括:改擴建陽光養(yǎng)老公寓,新建后勤綜合保障樓4752.81㎡及購置部分醫(yī)療養(yǎng)老設(shè)備,新建附屬用房281㎡。新增道路硬化7000㎡,綠化30000㎡,新增給排水系統(tǒng)及污水處理系統(tǒng)。 | 7800 | 可行性研究報告審批結(jié)果、建設(shè)項目選址意見審批結(jié)果、建設(shè)項目用地預(yù)審結(jié)果、節(jié)能審查意見 | 2021年結(jié)轉(zhuǎn)項目(施工中) | 冠發(fā)改審批(2021)3號 | 2102-371525-04-01-277474 |
| 4 | 冠縣職業(yè)教育中心機電實訓(xùn)基地項目 | 功能性項目 | 冠縣職業(yè)教育中心 | 冠縣職業(yè)教育中心 | 冠縣職業(yè)教育中心 | 該項目規(guī)劃用地4905.50平方米,總建筑面積1308平方米。建成后可容納3300名學(xué)生實習(xí),容積率0.27,建筑密度13.6%,綠地率26.7%。 | 500 | 可行性研究報告審批結(jié)果、建設(shè)項目選址意見審批結(jié)果、建設(shè)項目用地預(yù)審結(jié)果、施工許可(開工報告)審批結(jié)果、節(jié)能審查意見 | 2019年結(jié)轉(zhuǎn)項目(施工中) | 冠發(fā)改審批(2019)4號 | 2019-371525-83-01-044542 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號