【錄取信息】冠縣第二實驗小學2025年度錄取新生信息
時間: 2025-09-24 17:03
索引號
/2025-45825106
發布機構
冠縣第二實驗小學
發文日期
2025-09-24
名稱
【錄取信息】冠縣第二實驗小學2025年度錄取新生信息
| 序號 | 學生姓名 |
| 1 | 曹依琳 |
| 2 | 曹仕坤 |
| 3 | 王道釧 |
| 4 | 王啟軒 |
| 5 | 徐碩航 |
| 6 | 徐梓萌 |
| 7 | 王欣妤 |
| 8 | 楊欣瑩 |
| 9 | 陳浩川 |
| 10 | 睢佳熠 |
| 11 | 楊雨曈 |
| 12 | 張春爍 |
| 13 | 薛子汐 |
| 14 | 代夢琪 |
| 15 | 邱子悅 |
| 16 | 張宇恒 |
| 17 | 朱家銘 |
| 18 | 魯秀峰 |
| 19 | 趙立鵬 |
| 20 | 鄭在 |
| 21 | 羅佳玥 |
| 22 | 陳偉恒 |
| 23 | 高依諾 |
| 24 | 梁法騰 |
| 25 | 馬盼盼 |
| 26 | 石希宗 |
| 27 | 劉梓晴 |
| 28 | 高子瑤 |
| 29 | 劉廣闊 |
| 30 | 任夢熙 |
| 31 | 梁泓澤 |
| 32 | 高嘉柔 |
| 33 | 劉嗣洋 |
| 34 | 梁軒晟 |
| 35 | 李智賢 |
| 36 | 錢思宇 |
| 37 | 郝志墨 |
| 38 | 朱子銳 |
| 39 | 丁夢涵 |
| 40 | 陳詩雅 |
| 41 | 陸玉謙 |
| 42 | 沙宗軒 |
| 43 | 荊彥駿 |
| 44 | 李沐彤 |
| 45 | 劉???/td> |
| 46 | 李雲騰 |
| 47 | 郭柏然 |
| 48 | 陳士釗 |
| 49 | 宋沐霖 |
| 50 | 劉佳琪 |
| 51 | 許浩悅 |
| 52 | 張銘哲 |
| 53 | 黃曉瑩 |
| 54 | 馬星琪 |
| 55 | 趙一依 |
| 56 | 李佳潤 |
| 57 | 陳沐涵 |
| 58 | 高紫鑫 |
| 59 | 李孝宸 |
| 60 | 閆文哲 |
| 61 | 陳欣媛 |
| 62 | 陳海豪 |
| 63 | 張苡宸 |
| 64 | 李志燚 |
| 65 | 張夢宸 |
| 66 | 李思宇 |
| 67 | 王文彤 |
| 68 | 滿欣妍 |
| 69 | 劉宇浩 |
| 70 | 周元紹 |
| 71 | 張峻晞 |
| 72 | 李澤明 |
| 73 | 周瑞勛 |
| 74 | 王一諾 |
| 75 | 李立豪 |
| 76 | 盧金齊 |
| 77 | 董汝默 |
| 78 | 張儷欣 |
| 79 | 姚紹宣 |
| 80 | 李慕晴 |
| 81 | 石子嶸 |
| 82 | 郭吳諾汐 |
| 83 | 宋永浩 |
| 84 | 高海鳴 |
| 85 | 賈俊愷 |
| 86 | 趙智旋 |
| 87 | 郭佳鈞 |
| 88 | 焦若晴 |
| 89 | 王振羿 |
| 90 | 楊忠燃 |
| 91 | 王婧媛 |
| 92 | 田億凡 |
| 93 | 李嘉倪 |
| 94 | 賈永浩 |
| 95 | 許士航 |
| 96 | 董佳彤 |
| 97 | 王浩棠 |
| 98 | 趙廣優 |
| 99 | 郭炳佑 |
| 100 | 高雨琪 |
| 101 | 宋坤佑 |
| 102 | 尹麗欣 |
| 103 | 鄭佳晴 |
| 104 | 王順新 |
| 105 | 孫之寧 |
| 106 | 宋詩琪 |
| 107 | 魏錦沐 |
| 108 | 孟博 |
| 109 | 宋妙悠 |
| 110 | 郝奕霖 |
| 111 | 常語簫 |
| 112 | 劉一航 |
| 113 | 周昊楊 |
| 114 | 欒亦木 |
| 115 | 賈樂童 |
| 116 | 王灝潤 |
| 117 | 黃妤晗 |
| 118 | 田卓然 |
| 119 | 曾繁錦 |
| 120 | 劉藝婕 |
| 121 | 軒轅錦程 |
| 122 | 于弘旭 |
| 123 | 李章岳 |
| 124 | 代浩毅 |
| 125 | 王梓辰 |
| 126 | 尹金泉 |
| 127 | 李思露 |
| 128 | 魏宏民 |
| 129 | 豐逸陽 |
| 130 | 趙玥彤 |
| 131 | 王晨諾 |
| 132 | 許欣澤 |
| 133 | 張一航 |
| 134 | 張清齊 |
| 135 | 王迎開 |
| 136 | 趙夢妍 |
| 137 | 蔣海欣 |
| 138 | 王紫萱 |
| 139 | 剛東宇 |
| 140 | 鄭東旭 |
| 141 | 王紅雷 |
| 142 | 宋依辰 |
| 143 | 張歆奕 |
| 144 | 溫兆雨 |
| 145 | 李云澤 |
| 146 | 王奕澤 |
| 147 | 高珂玥 |
| 148 | 常藝涵 |
| 149 | 陳奕恒 |
| 150 | 杜星瑤 |
| 151 | 陳佳碩 |
| 152 | 陳廣锘 |
| 153 | 陳景澄 |
| 154 | 劉增強 |
| 155 | 劉梓墨 |
| 156 | 李若溪 |
| 157 | 高文昂 |
| 158 | 王如意 |
| 159 | 郎藝珂 |
| 160 | 李宗皓 |
| 161 | 馬心灝 |
| 162 | 史家騰 |
| 163 | 梁欣然 |
| 164 | 吳瑞尚 |
| 165 | 高義鳴 |
| 166 | 宋曉墨 |
| 167 | 李以沫 |
| 168 | 李曼叢 |
| 169 | 黃啟涵 |
| 170 | 劉鈺晴 |
| 171 | 李昂 |
| 172 | 位梓軒 |
| 173 | 高立恒 |
| 174 | 劉煥金 |
| 175 | 夏千航 |
| 176 | 郭海楊 |
| 177 | 王如心 |
| 178 | 劉耀澤 |
| 179 | 高玉嵩 |
| 180 | 梁潤澤 |
| 181 | 馬芷怡 |
| 182 | 黃沛霖 |
| 183 | 朱奕彤 |
| 184 | 張佃赫 |
| 185 | 趙婧妍 |
| 186 | 張亞煊 |
| 187 | 邢梓妤 |
| 188 | 張思淼 |
| 189 | 張翊蕭 |
| 190 | 徐瑞澤 |
| 191 | 趙晶晶 |
| 192 | 楊子涵 |
| 193 | 張筱艾 |
| 194 | 姚曉梵 |
| 195 | 楊文燦 |
| 196 | 張國禎 |
| 197 | 趙增驍 |
| 198 | 張雅碩 |
| 199 | 趙旭凱 |
| 200 | 趙青橙 |
| 201 | 邢博韜 |
| 202 | 方瑾瑤 |
| 203 | 盧佳安 |
| 204 | 賈念兮 |
| 205 | 梁維瀟 |
| 206 | 劉毅澤 |
| 207 | 郭浩洋 |
| 208 | 劉梓恒 |
| 209 | 劉鑫媛 |
| 210 | 李浩宇 |
| 211 | 李昕彤 |
| 212 | 張振鈺 |
| 213 | 邱木藍 |
| 214 | 苗佳航 |
| 215 | 岳明軒 |
| 216 | 張同程 |
| 217 | 王佳樂 |
| 218 | 邱尊熠 |
| 219 | 孫相尊 |
| 220 | 周宸伊 |
| 221 | 楊歆語 |
| 222 | 陳沛雯 |
| 223 | 陳沛澤 |
| 224 | 陳占泓 |
| 225 | 張洛 |
| 226 | 趙陸洋 |
| 227 | 楊銘澤 |
| 228 | 王宇萱 |
| 229 | 段千苒 |
| 230 | 趙乾 |
| 231 | 曹維政 |
| 232 | 馬一晨 |
| 233 | 蔡宇佳 |
| 234 | 石一軒 |
| 235 | 趙梓淼 |
| 236 | 張鑫淼 |
| 237 | 曹瑞悅 |
| 238 | 楊占桐 |
| 239 | 馬夢迪 |
| 240 | 趙奕宸 |
| 241 | 楊家燁 |
| 242 | 張嘉珂 |
| 243 | 張延燦 |
| 244 | 崔付軒 |
| 245 | 邱語恬 |
| 246 | 趙士優 |
| 247 | 陳玥 |
| 248 | 熊文之 |
| 249 | 趙樹杰 |
| 250 | 楊浩軒 |
| 251 | 趙文彬 |
| 252 | 田思念 |
| 253 | 武昌鈺 |
| 254 | 張振宇 |
| 255 | 張曾湛 |
| 256 | 張嘉悅 |
| 257 | 金玉熙 |
| 258 | 王梓陌 |
| 259 | 郝立霆 |
| 260 | 宋夢宵 |
| 261 | 王靜儀 |
| 262 | 翟清雅 |
| 263 | 郭欣淼 |
| 264 | 張國恒 |
| 265 | 張李想 |
| 266 | 許皓然 |
| 267 | 段語檬 |
| 268 | 霍一諾 |
| 269 | 顧語沫 |
| 270 | 謝美晨 |
| 271 | 韓俊恩 |
| 272 | 師昊誠 |
| 273 | 王相迪 |
| 274 | 王月陽 |
| 275 | 高秀恒 |
| 276 | 徐鑫媛 |
| 277 | 孫清穆 |
| 278 | 楊學樂 |
| 279 | 翟新恒 |
| 280 | 呂詠格 |
| 281 | 鄭占昌 |
| 282 | 曹梓睿 |
| 283 | 欒曉軒 |
| 284 | 張振瀚 |
| 285 | 陳世融 |
| 286 | 畢林宥 |
| 287 | 蘆芊尋 |
| 288 | 申冉 |
| 289 | 馬辛迪 |
| 290 | 馬少宇 |
| 291 | 趙安騏 |
| 292 | 馬子昂 |
| 293 | 曲國闖 |
| 294 | 張藝然 |
| 295 | 任振福 |
| 296 | 段立躍 |
| 297 | 欒曉微 |
| 298 | 李宸睿 |
| 299 | 梁雨嘉 |
| 300 | 梁心茹 |
| 301 | 梁雨茉 |
| 302 | 劉宇澤 |
| 303 | 李果澤 |
| 304 | 梁銘雨墨 |
| 305 | 李若彤 |
| 306 | 梁伊諾 |
| 307 | 盧明喆 |
| 308 | 張梓玥 |
| 309 | 陳玉林 |
| 310 | 馮鈺蕊 |
| 311 | 李昱曉 |
| 312 | 馮梓睿 |
| 313 | 李世杰 |
| 314 | 高若瑜 |
| 315 | 梁佳雯 |
| 316 | 呼宇陽 |
| 317 | 王敬奧 |
| 318 | 王嘉晨 |
| 319 | 吳林特 |
| 320 | 劉傳喆 |
| 321 | 陳敬蕊 |
| 322 | 馮慶涵 |
| 323 | 陳振碩 |
| 324 | 王浩騰 |
| 325 | 林維祥 |
| 326 | 趙天琪 |
| 327 | 王華僑 |
| 328 | 李佳苒 |
| 329 | 郭思墨 |
| 330 | 王佳琪 |
| 331 | 朱佳凝 |
| 332 | 李梓洋 |
| 333 | 寧嘵鑫 |
| 334 | 高晟宇 |
| 335 | 孫語銘 |
| 336 | 高鉦翔 |
| 337 | 吝一行 |
| 338 | 王龍柯 |
| 339 | 張堇言 |
| 340 | 胡宗宸 |
| 341 | 朱敬昱 |
| 342 | 姚道森 |
| 343 | 岳宗泰 |
| 344 | 豐小崢 |
| 345 | 張芯瀅 |
| 346 | 軒浩涵 |
| 347 | 李嘉軒 |
| 348 | 張藝可 |
| 349 | 盧光爍 |
| 350 | 胡云澤 |
| 351 | 祁思璇 |
| 352 | 張帆 |
| 353 | 胡家源 |
| 354 | 張梓瑜 |
| 355 | 陳海迪 |
| 356 | 高源 |
| 357 | 武晟熙 |
| 358 | 高靜和 |
| 359 | 張世成 |
| 360 | 王林睿 |
| 361 | 李云博 |
| 362 | 趙米可 |
| 363 | 梁梓墨 |
| 364 | 張學恩 |
| 365 | 梁珈銘 |
| 366 | 尹子珂 |
| 367 | 高文雅 |
| 368 | 李文樂 |
| 369 | 任宇晴 |
| 370 | 劉煥銘 |
| 371 | 馮樂萱 |
| 372 | 張承棟 |
| 373 | 鄭麗穎 |
| 374 | 田春天 |
| 375 | 王雅婷 |
| 376 | 李洛依 |
| 377 | 宋佳軒 |
| 378 | 范占皓 |
| 379 | 許智豪 |
| 380 | 邱家軒 |
| 381 | 李辰陽 |
| 382 | 胡霖凡 |
| 383 | 劉佳浩 |
| 384 | 李子尚 |
| 385 | 高潤嘉 |
| 386 | 張雨諾 |
| 387 | 王昊陽 |
| 388 | 李欣瑜 |
| 389 | 馬俊浩 |
| 390 | 趙國迪 |
| 391 | 李承宥 |
| 392 | 馮思怡 |
| 393 | 任振驍 |
| 394 | 孫嘉琪 |
| 395 | 劉沐宸 |
| 396 | 趙諾諾 |
| 397 | 趙炳呈 |
| 398 | 劉梓墨 |
| 399 | 郭夢瑤 |
| 400 | 邵永森 |
| 401 | 申海碩 |
| 402 | 姜欣怡 |
| 403 | 王力帆 |
| 404 | 師嘉航 |
| 405 | 王語曼 |
| 406 | 王思哲 |
| 407 | 馮晨希 |
| 408 | 張庭煜 |
| 409 | 趙德優 |
| 410 | 蔣家橙 |
| 411 | 馮延哲 |
| 412 | 楊圣逸 |
| 413 | 趙振瑞 |
| 414 | 楊振凱 |
| 415 | 陳振陽 |
| 416 | 陳玉潔 |
| 417 | 崔安易 |
| 418 | 毛子晴 |
| 419 | 王兆騰 |
| 420 | 齊冠鑫 |
| 421 | 劉志燁 |
| 422 | 李中睿 |
| 423 | 邢一凡 |
| 424 | 梁明澤 |
| 425 | 孫國瀟 |
| 426 | 翟明睿 |
| 427 | 張子菡 |
| 428 | 趙尹彤 |
| 429 | 徐一念 |
| 430 | 董汝豪 |
| 431 | 郭芳悠 |
| 432 | 路榮耀 |
| 433 | 蔣春曉 |
| 434 | 曲振愷 |
| 435 | 王浩然 |
| 436 | 司欣彤 |
| 437 | 沙騰復興 |
| 438 | 欒廣恒 |
| 439 | 樊響 |
| 440 | 徐梓鑫 |
| 441 | 陳景諾 |
| 442 | 趙佳欣 |
| 443 | 張嘉琪 |
| 444 | 范恩琪 |
| 445 | 蔚家綺 |
| 446 | 王華優 |
| 447 | 劉博晗 |
| 448 | 崔曉菲 |
| 449 | 王學琰 |
| 450 | 張君豪 |
| 451 | 王雨桐 |
| 452 | 陳振璽 |
| 453 | 侯同樂 |
| 454 | 許繼燁 |
| 455 | 董奇佑 |
| 456 | 常榮邵 |
| 457 | 張梓豪 |
| 458 | 張書煊 |
| 459 | 范寒政 |
| 460 | 許玉衡 |
| 461 | 馮馨甜 |
| 462 | 李梓瑤 |
| 463 | 王東軒 |
| 464 | 叢秋均 |
| 465 | 潘一凡 |
| 466 | 皮益晨 |
| 467 | 張安迪 |
| 468 | 趙筱珞 |
| 469 | 董海迪 |
| 470 | 張廣棣 |
| 471 | 師雨涵 |
| 472 | 馮新樂 |
| 473 | 李亞銳 |
| 474 | 張振崇 |
| 475 | 么思媛 |
| 476 | 李澤騰 |
| 477 | 李宜曉 |
| 478 | 李安可 |
| 479 | 趙幼恩 |
| 480 | 錢奕赫 |
| 481 | 王思瑾 |
| 482 | 周少哲 |
| 483 | 裴沐晴 |
| 484 | 劉錦瀅 |
| 485 | 班鈺琳 |
| 486 | 李怡冉 |
| 487 | 郭朝旭 |
| 488 | 吳林盛 |
| 489 | 姚天佑 |
| 490 | 郝桐語 |
| 491 | 李可卿 |
| 492 | 劉廣毅 |
| 493 | 王憲曄 |
| 494 | 邊沐希 |
| 495 | 魏振軒 |
| 496 | 徐春辰 |
| 497 | 申沐凡 |
| 498 | 李言希 |
| 499 | 高紫強 |
| 500 | 李志鐸 |
| 501 | 鄒忠碩 |
| 502 | 王瑞欣 |
| 503 | 鄭雨柔 |
| 504 | 張語汐 |
| 505 | 李坤佑 |
| 506 | 張芯媛 |
| 507 | 陳一帆 |
| 508 | 付曉汐 |
| 509 | 張志鴻 |
| 510 | 付曉沐 |
| 511 | 王佳雯 |
| 512 | 曹沐言 |
| 513 | 孫京迪 |
| 514 | 司占澤 |
| 515 | 成海齊 |
| 516 | 郝依依 |
| 517 | 田悠然 |
| 518 | 康梓航 |
| 519 | 張騰厚 |
| 520 | 趙芮溪 |
| 521 | 段若依 |
| 522 | 王新悅 |
| 523 | 劉佳騏 |
| 524 | 肖舟焓 |
| 525 | 趙珵珵 |
| 526 | 鄭皓澤 |
| 527 | 胡越 |
| 528 | 吝一知 |
| 529 | 劉軒語 |
| 530 | 許子恒 |
| 531 | 李念 |
| 532 | 杜木潤 |
| 533 | 楊子熙 |
| 534 | 曲海嘉 |
| 535 | 劉想 |
| 536 | 路振煊 |
| 537 | 崔勤洛 |
| 538 | 張沐兮 |
| 539 | 劉昱瑩 |
| 540 | 崔梓妍 |
| 541 | 李孟宸 |
| 542 | 趙東鈺 |
| 543 | 尹錦程 |
| 544 | 張曉沐 |
| 545 | 劉奕潼 |
| 546 | 馮暢 |
| 547 | 康秋圓 |
| 548 | 曹藝婕 |
| 549 | 馬辰庚 |
| 550 | 李宜然 |
| 551 | 劉湛存 |
| 552 | 康凱淇 |
| 553 | 魏嵩航 |
| 554 | 郭千予 |
| 555 | 王浩茜 |
| 556 | 張若汐 |
| 557 | 李浩辰 |
| 558 | 李悅涵 |
| 559 | 王祎然 |
| 560 | 陸彥森 |
| 561 | 李世赫 |
| 562 | 李博軒 |
| 563 | 尹昱皓 |
| 564 | 董若妍 |
| 565 | 梁軼桐 |
| 566 | 李書鑫 |
| 567 | 孟佳琪 |
| 568 | 劉雨諾 |
| 569 | 孫嘉珩 |
| 570 | 張智賀 |
| 571 | 許義軒 |
| 572 | 楊昊晶 |
| 573 | 董盛年 |
| 574 | 魯曉涵 |
| 575 | 趙宸銘 |
| 576 | 楊林正 |
| 577 | 范文媛 |
| 578 | 王宇拓 |
| 579 | 張國釗 |
| 580 | 曹一諾 |
| 581 | 王培浩 |
| 582 | 高梓萱 |
| 583 | 韓俊諭 |
| 584 | 韓俊融 |
| 585 | 梁佳琪 |
| 586 | 馬靖桐 |
| 587 | 高明傲 |
| 588 | 路佳奕 |
| 589 | 韓逸聰 |
| 590 | 邢培果 |
| 591 | 曹梓桐 |
| 592 | 康柄熙 |
| 593 | 王利航 |
| 594 | 李萬宗 |
| 595 | 張梓妍 |
| 596 | 翟瑞澤 |
| 597 | 周少涵 |
| 598 | 孟樂依 |
| 599 | 鄭紫汐 |
| 600 | 郭子雯 |
| 601 | 張正琦 |
| 602 | 劉梓妤 |
| 603 | 豐吉珹 |
| 604 | 杜羽沫 |
| 605 | 高銀浩 |
| 606 | 王浩迪 |
| 607 | 劉子語 |
| 608 | 馬嘉笛 |
| 609 | 孫夢涵 |
| 610 | 梁明宥 |
| 611 | 鄧淇蔓 |
| 612 | 高文暢 |
| 613 | 馬星政 |
| 614 | 張佳悅 |
| 615 | 高紫露 |
| 616 | 李嘉依 |
| 617 | 常鑫榮 |
| 618 | 張國方 |
| 619 | 劉廣恒 |
| 620 | 馬秉錫 |
| 621 | 王光晨 |
| 622 | 崔慕研 |
| 623 | 杜晨汐 |
| 624 | 王伊諾 |
| 625 | 李宏恩 |
| 626 | 張容若 |
| 627 | 李俊豪 |
| 628 | 張興佐 |
| 629 | 陳長卓 |
| 630 | 郭亦晨 |
| 631 | 趙心妍 |
| 632 | 梁倫和 |
| 633 | 黃妤晞 |
| 634 | 師亞萱 |
| 635 | 郭依依 |
| 636 | 李嘉洋 |
| 637 | 李祖燦 |
| 638 | 郭換婷 |
| 639 | 張尚恩 |
| 640 | 田雨陽 |
| 641 | 湯占昌 |
| 642 | 張國然 |
| 643 | 閆若熙 |
| 644 | 張擎毅 |
| 645 | 謝一恒 |
| 646 | 呂晗兮 |
| 647 | 馮景威 |
| 648 | 馮逸宸 |
| 649 | 郭一昂 |
| 650 | 許昊斌 |
| 651 | 董紫春 |
| 652 | 王彬生 |
| 653 | 宋海淇 |
| 654 | 于欣蕊 |
| 655 | 白梓妍 |
| 656 | 武孝康 |
| 657 | 張子夢 |
| 658 | 孫沐晴 |
| 659 | 郝昊愷 |
| 660 | 陳梓恩 |
| 661 | 趙藝鳴 |
| 662 | 李宗晟 |
| 663 | 劉俊超 |
| 664 | 馬悅濤 |
| 665 | 邢榮汐 |
| 666 | 邵連樂 |
| 667 | 周一諾 |
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號