時(shí)間: 2021-12-31 18:35
11371525004442172X/2021-26738032
冠縣財(cái)政局
2021-12-31
關(guān)于冠縣2021年地方政府債務(wù)限額及縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告
?
關(guān)于冠縣2021年地方政府債務(wù)限額及
縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告
——2021年12月30日在冠縣17屆人大常委會(huì)第53次會(huì)議上
冠縣財(cái)政局局長(zhǎng) ??贠慶臣
?
主任、各位副主任、各位委員:
受縣政府委托,現(xiàn)將2021年地方政府債務(wù)限額及縣級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)報(bào)告如下,請(qǐng)予審議。
一、2021年冠縣地方政府債務(wù)限額調(diào)整方案
省財(cái)政廳核定我縣2021年政府債務(wù)總限額67.52億元,具體構(gòu)成為:一是2020年政府債務(wù)總限額42.92億元;二是2020年化解地方中小銀行風(fēng)險(xiǎn)額度7.5億元;三是2021年新增政府債務(wù)限額17.1億元,其中:專項(xiàng)債務(wù)17.1億元。
以省財(cái)政核定數(shù)即“滿限”確定政府債務(wù)總限額,有利于釋放積極財(cái)政政策信號(hào),增加有效投資,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。建議根據(jù)省財(cái)政廳核定數(shù),滿限確定2021年我縣政府債務(wù)總限額為67.52億元,其中:一般債務(wù)限額7.66億元,專項(xiàng)債務(wù)限額59.86億元。
二、一般公共預(yù)算調(diào)整方案
(一)一般公共預(yù)算調(diào)整原因
一是今年以來,我縣狠抓財(cái)政收入,尋找收入增長(zhǎng)點(diǎn),不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、有針對(duì)性的制定措施,一般公共預(yù)算收入雖取得一定增長(zhǎng),但由于企業(yè)限電、環(huán)保停產(chǎn)及落實(shí)制造業(yè)緩繳稅款政策等因素,預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入增幅降低;二是按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委省政府工作安排,我縣積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,彌補(bǔ)縣級(jí)財(cái)力缺口,預(yù)計(jì)一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加,并安排支出;三是省財(cái)政廳發(fā)行我縣一般再融資債券資金8100萬元、專項(xiàng)再融資債券資金13100萬元,用于償還以往年度債務(wù)本金支出,置換出我縣一般公共預(yù)算財(cái)力8100萬元、政府性基金財(cái)力13100萬元用于本級(jí)支出。
(二)一般公共預(yù)算收入調(diào)整方案
原縣級(jí)總收入448338萬元,調(diào)增36764萬元,調(diào)整為485102萬元。具體為:
1.原縣級(jí)收入預(yù)算129600萬元,減少3700萬元,調(diào)整為125900萬元。
2.原縣級(jí)轉(zhuǎn)移性收入318738萬元,增加32364萬元,調(diào)整為351102萬元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付收入增加20000萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入增加7000萬元,調(diào)入資金增加5000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加364萬元。
3. 地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入增加8100萬元,其中再融資一般債券8100萬元。
(三)一般公共預(yù)算支出調(diào)整方案
原縣級(jí)總支出448338萬元,調(diào)增36764萬元,調(diào)整為485102萬元。具體為:
1.原一般公共預(yù)算支出預(yù)算409324萬元,調(diào)增36764萬元,調(diào)整為446088萬元。主要是:增加的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助按上級(jí)要求安排支出,再融資一般債券置換財(cái)力及調(diào)入資金安排支出,主要用于部分民生支出提標(biāo)及新招聘人員工資支出等。
2.原縣級(jí)轉(zhuǎn)移性支出39014萬元不變。
三、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
(一)政府性基金預(yù)算調(diào)整原因
一是隨著我縣城市建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn),房地產(chǎn)用地?cái)?shù)量增加、地價(jià)上漲等影響,部分政府性基金增減變化較大;二是專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入增加,安排相應(yīng)支出。根據(jù)需要相應(yīng)調(diào)整政府性基金收支預(yù)算。
(二)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整方案
原縣級(jí)總收入228003萬元,調(diào)增330650萬元,調(diào)整為558653萬元,主要是政府性基金收入增加58180萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入增加13370萬元,地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入增加259100萬元。具體為:
1.原縣級(jí)收入預(yù)算221500萬元,增加58180萬元,調(diào)整為279680萬元。主要項(xiàng)目為:一是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加60000萬元;二是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入減少2000萬元;污水處理費(fèi)收入增加180萬元。
2.原縣級(jí)轉(zhuǎn)移性收入6503萬元,增加13370萬元,調(diào)整為19873萬元。其中:上級(jí)補(bǔ)助增加13370萬元。
3.地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入增加259100萬元,其中再融資專項(xiàng)債券13100萬元,化解地方中小銀行風(fēng)險(xiǎn)額度債券75000萬元,新增專項(xiàng)債券171000萬元。
(三)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整方案
原縣級(jí)總支出228003萬元,調(diào)增330650萬元,調(diào)整為558653萬元,具體為:
1、原政府性基金預(yù)算支出148333萬元,增加330650萬元,調(diào)整為478983萬元。主要是:棚戶區(qū)改造項(xiàng)目政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)用及相關(guān)項(xiàng)目資本金支出,化解金融風(fēng)險(xiǎn)支出,政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目支出等。
2、原轉(zhuǎn)移性支出79670萬元不變。
主任、各位副主任、各位委員,以上報(bào)告,請(qǐng)予審議。
以上收支預(yù)算具體調(diào)整情況,詳見附件。
?
附件:1.2021年冠縣一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算草案表
2.2021年冠縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算草案表
3.2021年冠縣政府性基金收入調(diào)整預(yù)算草案表
4.2021年冠縣政府性基金支出調(diào)整預(yù)算草案表
5.2021年新增政府債券資金安排支出情況表
2021年12月30日
?
?
?
?
附件1 | |||
2021年冠縣一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算草案表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng) ????????目 | 預(yù)算數(shù) | 調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
稅收收入 | 96200 | -1770 | 94430 |
????增值稅 | 41635 | -3107 | 38528 |
??????其中:增值稅留抵退稅 | -2800 | -375 | -3175 |
????企業(yè)所得稅 | 6120 | 2425 | 8545 |
????個(gè)人所得稅 | 1950 | -447 | 1503 |
????資源稅 | 890 | 105 | 995 |
????城市維護(hù)建設(shè)稅 | 4390 | 50 | 4440 |
????房產(chǎn)稅 | 2120 | 884 | 3004 |
????印花稅 | 2675 | 217 | 2892 |
????城鎮(zhèn)土地使用稅 | 6300 | 657 | 6957 |
????土地增值稅 | 5760 | 3717 | 9477 |
????車船稅 | 2140 | 390 | 2530 |
????耕地占用稅 | 440 | 931 | 1371 |
????契稅 | 21650 | -7667 | 13983 |
????環(huán)境保護(hù)稅 | 130 | 75 | 205 |
????其他稅收收入 | |||
非稅收入 | 33400 | -1930 | 31470 |
????專項(xiàng)收入 | 6190 | -424 | 5766 |
????行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 9480 | -798 | 8682 |
????罰沒收入 | 9030 | 1264 | 10294 |
????國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 7700 | -2016 | 5684 |
????捐贈(zèng)收入 | |||
????政府住房基金收入 | 1000 | 44 | 1044 |
????其他收入 | |||
本年收入合計(jì) | 129600 | -3700 | 125900 |
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | 8100 | 8100 | |
????再融資一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | |||
????新增一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | |||
轉(zhuǎn)移性收入 | 318738 | 32364 | 351102 |
????返還性收入 | 10093 | 10093 | |
????一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 214220 | 20000 | 234220 |
????專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 12550 | 7000 | 19550 |
????調(diào)入資金 | 65000 | 5000 | 70000 |
其中:政府性基金調(diào)入 | 65000 | 65000 | |
??????收回資金調(diào)入 | 5000 | 5000 | |
????調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 5658 | 5658 | |
????上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 11217 | 364 | 11581 |
收入總計(jì) | 448338 | 36764 | 485102 |
附件2 | |||
2021年冠縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算草案表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一般公共服務(wù)支出 | 46274 | 5284 | 51558 |
外交支出 | |||
國(guó)防支出 | 564 | 564 | |
公共安全支出 | 16244 | 3500 | 19744 |
教育支出 | 108779 | 11800 | 120579 |
科學(xué)技術(shù)支出 | 672 | -100 | 572 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 3338 | -500 | 2838 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 81912 | 500 | 82412 |
衛(wèi)生健康支出 | 27847 | 1200 | 29047 |
節(jié)能環(huán)保支出 | 19716 | 1850 | 21566 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7674 | 7674 | |
農(nóng)林水支出 | 64835 | 4680 | 69515 |
交通運(yùn)輸支出 | 2454 | 9000 | 11454 |
資源勘探信息等支出 | 2843 | 2843 | |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 1254 | 1254 | |
金融支出 | 89 | 60 | 149 |
援助其他地區(qū)支出 | 150 | 40 | 190 |
自然資源海洋氣象等支出 | 1838 | 850 | 2688 |
住房保障支出 | 13630 | -2500 | 11130 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 | 389 | 450 | 839 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1317 | 950 | 2267 |
預(yù)備費(fèi) | 4800 | 4800 | |
債務(wù)付息支出 | 2405 | 2405 | |
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
其他支出 | 300 | -300 | |
本年支出合計(jì) | 409324 | 36764 | 446088 |
轉(zhuǎn)移性支出 | 39014 | 39014 | |
???上解支出 | 30504 | 30504 | |
???調(diào)出資金 | |||
???安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |||
???地方政府一般債務(wù)還本支出 | 8510 | 8510 | |
???結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||
支出總計(jì) | 448338 | 36764 | 485102 |
附件3 | |||
2021年冠縣政府性基金收入調(diào)整預(yù)算草案表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng) ???目 | 預(yù)算數(shù) | 調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、國(guó)有土地收益基金收入 | |||
二、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | |||
三、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 210000 | 60000 | 270000 |
四、彩票公益金收入 | 500 | 500 | |
五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 10000 | -2000 | 8000 |
六、污水處理費(fèi)收入 | 300 | 180 | 480 |
七、其他政府性基金收入 | 700 | 700 | |
八、專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 | |||
本年收入合計(jì) | 221500 | 58180 | 279680 |
地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 | 259100 | 259100 | |
??再融資專項(xiàng)債券 | 13100 | 13100 | |
??化解地方中小銀行風(fēng)險(xiǎn)額度債券 | 75000 | 75000 | |
??新增專項(xiàng)債券 | 171000 | 171000 | |
轉(zhuǎn)移性收入 | 6503 | 13370 | 19873 |
??政府性基金補(bǔ)助收入 | 13370 | 13370 | |
??上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 6503 | 6503 | |
收入總計(jì) | 228003 | 330650 | 558653 |
附件4 | |||
2021年冠縣政府性基金支出調(diào)整預(yù)算草案表 | |||
單位:萬元 | |||
項(xiàng) ???目 | 預(yù)算數(shù) | 調(diào)整數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
三、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 134747 | 183230 | 317977 |
五、農(nóng)林水支出 | |||
六、交通運(yùn)輸支出 | |||
七、資源勘探信息等支出 | |||
八、其他支出 | 1104 | 147420 | 148524 |
九、債務(wù)付息支出 | 12482 | 12482 | |
本年支出合計(jì) | 148333 | 330650 | 478983 |
轉(zhuǎn)移性支出 | 79670 | 79670 | |
????政府性基金轉(zhuǎn)移支付 | 120 | 120 | |
??????上解支出 | 120 | 120 | |
????調(diào)出資金 | 65000 | 65000 | |
????地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 | 14550 | 14550 | |
支出總計(jì) | 228003 | 330650 | 558653 |
附件5 | ||||||||
2021年新增政府專項(xiàng)債券資金安排支出情況表? | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 項(xiàng)目 | 金額 | 債券類型 | 列支科目 | 類 | 款 | 項(xiàng) |
合計(jì) | 246000 | |||||||
1 | 聊城潤(rùn)昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 專項(xiàng)債券補(bǔ)充潤(rùn)昌農(nóng)商銀行資本金項(xiàng)目 | 75000 | 專項(xiàng)債券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
2 | 住建局 | 三里片區(qū)二期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 34000 | 專項(xiàng)債券 | 2121699 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
3 | 住建局 | 冠縣前后小化片區(qū)棚改項(xiàng)目 | 22000 | 專項(xiàng)債券 | 2121699 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
4 | 住建局 | 冠縣代屯片區(qū)一期棚改項(xiàng)目 | 16200 | 專項(xiàng)債券 | 2121699 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
5 | 住建局 | 三里韓村片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 9000 | 專項(xiàng)債券 | 2121699 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
6 | 住建局 | 后唐固三期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 8200 | 專項(xiàng)債券 | 2121699 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
7 | 住建局 | 朱霍三里三期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 5000 | 專項(xiàng)債券 | 2121699 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
8 | 住建局 | 七里佛堂村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 5000 | 專項(xiàng)債券 | 2121699 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 其他棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
9 | 綜合行政執(zhí)法局 | 冠縣城鎮(zhèn)融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 25000 | 專項(xiàng)債券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
10 | 水利局 | 冠縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程 | 14800 | 專項(xiàng)債券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
11 | 冠縣水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 冠縣城鄉(xiāng)供水一體化提升及工業(yè)用水廠建設(shè)工程 | 10000 | 專項(xiàng)債券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
12 | 冠縣水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 冠縣城區(qū)供水管網(wǎng)建設(shè)改造工程項(xiàng)目 | 4000 | 專項(xiàng)債券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
13 | 住建局 | 冠縣文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 5700 | 專項(xiàng)債券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
14 | 冠縣第一中醫(yī)醫(yī)院 | 冠縣第一中醫(yī)醫(yī)院一期建設(shè)項(xiàng)目 | 5300 | 專項(xiàng)債券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
15 | 衛(wèi)健局 | 冠縣辛集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)中心改擴(kuò)建 | 3800 | 專項(xiàng)債券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
16 | 冠縣華冠資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 冠縣新材料產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目 | 3000 | 專項(xiàng)債券 | 2290402 | 其他支出 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號(hào)