時(shí)間: 2026-04-10 10:05
11371525004442172X/2026-46118469
冠縣財(cái)政局
2026-04-10
冠縣2026年第一季度政府采購實(shí)施情況
2026年第一季度,冠縣政府采購預(yù)算為4717.730659萬元,實(shí)際采購金額為4575.483895萬元,實(shí)現(xiàn)節(jié)約財(cái)政資金142.246764萬元,節(jié)約率3.02%。
政府采購資金情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||
金額單位: 萬元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 行 | 采購計(jì)劃金額 | 實(shí)際采購金額 | 節(jié)約資金 | 節(jié)約率 | ||||||||||||||
總計(jì) | 采購預(yù)算(財(cái)政性資金) | 非財(cái)政性資金 | 總計(jì) | 采購預(yù)算(財(cái)政性資金) | 非財(cái)政性資金 | ||||||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 單位資金 | 其他資金 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 單位資金 | 其他資金 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 非同級(jí)財(cái)政撥款 | 其他 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 非同級(jí)財(cái)政撥款 | 其他 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
合計(jì) | 1 | 4717.730659 | 3966.213229 | 3966.213229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.51743 | 4575.483895 | 3946.897129 | 3946.897129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.586766 | 142.246764 | 3.02% |
貨物 | 2 | 700.424481 | 324.92148 | 324.92148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.503001 | 616.39358 | 313.15258 | 313.15258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.241 | 84.030901 | 12.00% |
工程 | 3 | 3171.461131 | 2795.446702 | 2795.446702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.014429 | 3113.710741 | 2788.364975 | 2788.364975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.345766 | 57.750390 | 1.82% |
服務(wù) | 4 | 845.845047 | 845.845047 | 845.845047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.379574 | 845.379574 | 845.379574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465473 | 0.06% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號(hào)