冠縣2024年第一季度政府采購實(shí)施情況
時(shí)間: 2024-04-12 16:01
索引號
11371525004442172X/2024-45331760
發(fā)布機(jī)構(gòu)
冠縣財(cái)政局
發(fā)文日期
2024-04-12
名稱
冠縣2024年第一季度政府采購實(shí)施情況
2024年第一季度,冠縣政府采購預(yù)算為506.150531萬元,實(shí)際采購金額為502.774291萬元,實(shí)現(xiàn)節(jié)約財(cái)政資金3.376240萬元,節(jié)約率0.67%。
政府采購資金情況統(tǒng)計(jì)表
| 金額單位: 萬元 | ||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 行 | 采購計(jì)劃金額 | 實(shí)際采購金額 | 節(jié)約資金 | ||||||||||||||
| 總計(jì) | 采購預(yù)算(財(cái)政性資金) | 非財(cái)政性資金 | 總計(jì) | 采購預(yù)算(財(cái)政性資金) | 非財(cái)政性資金 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 單位資金 | 其他資金 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 單位資金 | 其他資金 | |||||||||||
| 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 非同級財(cái)政撥款 | 其他 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 非同級財(cái)政撥款 | 其他 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 合計(jì) | 1 | 506.150531 | 378.900531 | 378.900531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.25 | 502.774291 | 377.874291 | 377.874291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 3.37624 |
| 貨物 | 2 | 209.2345 | 81.9845 | 81.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.25 | 205.8825 | 80.9825 | 80.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9 | 3.3520 |
| 工程 | 3 | 196.716 | 196.716 | 196.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.716 | 196.716 | 196.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 服務(wù) | 4 | 100.200031 | 100.200031 | 100.200031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.175791 | 100.175791 | 100.175791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024240 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面



魯公網(wǎng)安備371525000166號