時間: 2025-07-15 09:51
/2025-45786828
冠縣第四實驗小學
2025-07-15
冠縣第四實驗小學2024-2025學年體育工作自評結果
本學年,我校緊緊圍繞中小學體育工作相關規(guī)范要求,扎實推進體育教育教學、課外體育活動、師資隊伍、場地器材、學生體質監(jiān)測等各項工作,對照體育工作考核指標開展全面自查自評,現將自評情況總結如下:
一、組織管理健全,壓實體育工作責任
學校成立體育工作領導小組,定期專題研討學校體育相關工作,將體育工作完整納入學校年度整體工作計劃。校長把體育工作納入崗位職責,校長與分管副校長常態(tài)化深入課堂開展體育課聽課督導;完善學生體育課意外傷害應急處置管理制度,健全校園體育安全防控機制。各項管理制度落地見效,本項考核指標全部達標得分。
二、規(guī)范教學管理,抓實課堂體育教學
課時落實到位:嚴格遵照課程標準開齊開足體育與健康課程,足額保障體育課課時。體育教師齊備學年教學計劃、單元授課計劃等各類教學資料,依照國家課程標準有序開展日常體育授課。
教研與考核常態(tài)化:學校常態(tài)化組織體育學科教研與課堂教學改革研討,落實體育課課堂考勤、學業(yè)考核管理制度;體育教研組定期開展集體備課、校本教研,有序組織教師參加各級體育繼續(xù)教育與專業(yè)技能培訓,持續(xù)提升體育教師專業(yè)素養(yǎng)。
三、豐富體育活動,落地陽光體育運動
學校制定并公示陽光體育運動實施方案,把校園課外體育活動編入教學計劃,保質保量落實每日大課間活動時長;堅持每年規(guī)范舉辦春季、秋季校園運動會,依托課后服務、課余時間開設多樣化體育社團,持續(xù)推進體育技能普及,全校85%以上學生熟練掌握兩項及以上體育運動技能。每學期定期對全校學生體育活動開展情況進行匯總通報,豐富校園體育生活。
四、強化師資保障,優(yōu)化教師發(fā)展環(huán)境
我校現有在崗體育教師7人,目前存在4名教師缺額問題;在崗體育教師人均周課時18節(jié)。學校規(guī)范體育教師職稱評聘流程,做到評聘公平公正;落實體育教師薪酬待遇、工裝配發(fā)政策,將體育訓練、學生體質測試等額外工作量計入教師課時工作量,多方面保障體育教師隊伍穩(wěn)定。
五、完善場地器材,做好場館運維管理
學校體育場地、器材設施基本達到辦學配備標準,運動場地日常保持平整整潔;建立體育場館專項管理制度,配備專人負責場地器材保管、維護工作,在課余及節(jié)假日有序面向在校學生開放體育場館,最大化發(fā)揮場地使用效能。學校統(tǒng)籌安排公用經費,保障體育器材添置、賽事開展、日常運維等各項經費支出,經費能夠滿足學校體育工作開展需求。
六、做實體質監(jiān)測,健全學生健康檔案
學校按規(guī)定完成全體在校生體質健康測試工作,規(guī)范留存體質測試原始數據,準時完成數據上報工作。學年內全校95%以上學生體質健康達標合格,超40%學生體質評定達到良好等次;學校每年公示全校學生體質健康測試整體結果,將學生體質健康情況記入綜合素質評價檔案,針對測試數據開展專項分析,精準研判學生體質變化趨勢,針對性優(yōu)化體育教學內容。
七、現存短板與改進方向
結合自查發(fā)現,現階段主要短板為體育教師缺口較大,在編在崗體育教師數量未達到配置標準,現有教師課時負擔偏重;部分體育場地配套設施仍有優(yōu)化提升空間。后續(xù)學校將積極向上級主管部門報備師資缺口,爭取補齊體育專任教師編制;逐年列支專項資金,分批升級完善體育場地與器材配套,持續(xù)補齊辦學短板。
八、自評結果
對照各項考核細則逐項打分,本學年我校體育工作自評總得分97分,自評等級評定為優(yōu)秀。今后我校將繼續(xù)立足指標要求,補齊薄弱環(huán)節(jié),持續(xù)提質學校體育教育質量。
校 長 | 楊鳳遠 | 主管校長 | 楊建一 | 電話 | 19963559419 | |||||||||||||||||||||||
教務(體育)主任 | 高云英 | 體育組長 | 劉學敏 | 電話 | 18763516324 | |||||||||||||||||||||||
體育教師數 | 7 | 體育教師缺額人數 | 4 | 體育教師平均周課時 | 18 | |||||||||||||||||||||||
年級 | 班數 | 學生人數 | 年級 | 班數 | 學生人數 | 年級 | 班數 | 學生人數 | 年級 | 班數 | 學生人數 | |||||||||||||||||
一年級 | 12 | 621 | 四年級 | 12 | 549 | 七年級 | 高一 | |||||||||||||||||||||
二年級 | 14 | 708 | 五年級 | 12 | 598 | 八年級 | 高二 | |||||||||||||||||||||
三年級 | 12 | 559 | 六年級 | 九年級 | 高三 | |||||||||||||||||||||||
各 項 指 標 評 估 結 果 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 評估指標內容(要點) | 得分 | 存在主要問題 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 成立領導小組,定期研究工作 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 將體育納入學校整體工作計劃 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 建立意外傷害應急管理機制 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 校長將學校體育列入工作職責 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 校長、分管校長聽體育課次數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 嚴格落實體育與健康課時規(guī)定 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 公布陽光體育運動工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 每學期通報學生體育活動情況 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 體育教學計劃、單元計劃等齊全 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 依據課程標準組織體育教學 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 加強教學研究與課程教學改革 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 嚴格執(zhí)行體育課考勤、考核制度 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 制訂陽光體育運動工作方案 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 將校園體育活動納入教學計劃 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 落實大課間體育活動等時間 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 學校每年召開春、秋季運動會 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 85%學生掌握至少2項體育技能 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 對學生加強體育安全教育 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 體育教師數量達到規(guī)定標準 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 體育教師職務評聘公平、公正 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 體育教師工資待遇、工作服裝 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 體育活動、測試納入教學工作量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 體育教師集體備課、校本教研 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 體育教師參加培訓、繼續(xù)教育 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 體育場地、器材、設施達標 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 體育場地平整、整潔,符合要求 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 體育場館管理規(guī)范,安全運行 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 體育場地、器材等有專人負責 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 課余、假日體育場館向學生開放 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 公用經費滿足學校體育需要 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 做好全體學生體質健康測試 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 妥善保存體質健康測試數據 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 按要求上報體質健康測試數據 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 95%以上學生達到標準合格等級 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 40%以上學生達到標準良好等級 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 每年公布健康測試總體結果 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 健康水平列入綜合素質檔案 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 分析測試結果,把握體質趨勢 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
加分項目 | 加 分 | |||||||||||||||||||||||||||
得分總計 | 97 | 自評等級 | 優(yōu)秀 | |||||||||||||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號