堅定不移擴大有效需求,更高效能激活發展內生動力第三季度進展情況
時間: 2025-11-12 09:29
索引號
3715250012/2025-45892147
發布機構
冠縣人民政府
發文日期
2025-11-12
名稱
堅定不移擴大有效需求,更高效能激活發展內生動力第三季度進展情況
| 指標 | 目標任務 | 牽頭單位 | 完成時限 | 第三季度進展情況 | |
| 二、堅定不移擴大有效需求,更高效能激活發展內生動力。 | (一)全力以赴攻堅項目。 | 堅持把項目建設作為各項工作的主抓手,樹牢“項目為王”理念,大抓項目、抓大項目,努力形成更多投資增量、投資效益。高質量編制“十五五”規劃,統籌全局、謀劃長遠,統籌全局、謀劃長遠,在產業發展、基礎設施、民生保障等重點領域,謀劃儲備一批重大利好項目。今年動態實施省市縣重點項目140個以上、總投資700億元以上,力爭更多項目列入上級盤子。 | 縣發展和改革局 | 2025年12月底 | 今年共實施省級重點項目15個、居全市第2位,新建項目10個、占比66.7%;列入市級重點項目29個、居全市第2位,新建項目15個、占比57.7%。 |
| 強化項目建設全生命周期服務,推動潤富新材料、光大復合材料等在建項目快投產,推動華輝新材料、艾瑞思汽車科技等落地項目快建設,確保年內新開工過億元項目、竣工投產項目均達到30個以上。強化項目謀劃儲備,新策劃生成項目100個以上,形成滾動實施、有序接力的良好格局。 | 縣發展和改革局 | 2025年12月底 | 潤富新材料、光大復合材料已投產達效;華輝新材料正在施工建設,新策劃生成項目144個,總投資307.3億元;納入市級儲備庫項目91個、全市最多,總投資222.66億元。 | ||
| (二)扎實開展招商引資。 | 堅持領導帶頭、建強專業隊伍、強化以商招商,設立蘇錫常招商辦事處,營造全民招商濃厚氛圍。突出招大引強、招新引優、招鏈引群,主動走出去開展招商推介活動,著力引進一批帶動能力強、科技含量高、產出效益好、集群效應明顯的大項目、好項目。 | 縣經濟發展服務中心 | 2025年12月31日 | 三季度,全縣走出去22次,拜訪企業(機構)28家,其中,縣主要領導帶頭走出去4次,拜訪企業(機構)9家。與北京首農食品集團有限公司、上海多布依機械傳動有限公司、宏豐達輕量化裝備制造有限公司等企業,分別就食品精深加工、新型直線導軌滑塊、輕量化節能物流循環裝備智能制造等項目進行了洽談,部分項目達成投資意向。 | |
| 樹立“服務好現有企業也是招商引資”的理念,支持現有企業引進戰略合作伙伴,通過新上項目實現升級擴能、裂變轉型。堅持“謀、招、落、服”一體推進,形成全過程工作閉環,全面提升招商引資精準度和成功率。全年新引進過億元項目30個以上、過10億元項目2個以上,在謀劃引進過50億元大項目上實現突破,到位資金增長8%以上。 | 縣經濟發展服務中心 | 2025年12月31日 | 三季度,縣經濟發展服務中心組織人員到重點招商項目現場進行調研2次,主動與項目負責人進行交流,貼心當好服務企業和項目的“店小二”,為項目招引、落地、建設、發展提供優質高效服務。7-8月份,新引進過億元項目12個,其中過10億元項目1個。7-8月份,到位資金10.25億元。(注:9月份數據未統計完) | ||
| (三)精準有效提振消費 | 堅持“政策+活動”雙輪驅動,提振汽車、家居、電子產品等大宗消費,帶動批零住餐、休閑娛樂等實體消費,持續激發消費潛能。 | 縣商務和投資促進局 | 2025年12月31日 | 積極組織企業參加以舊換新活動,第三季度發放電動車補貼資金約6.3萬元,帶動銷售額約90萬元;數碼產品補貼資金約270萬元,帶動銷售額約2000萬元;家電以舊換新補貼約540萬元,帶動銷售額約2700萬元。舉辦《好品山東》冠縣專場活動,全面提升我縣產品的品牌影響力和市場競爭力。 | |
| 加快冠洲文旅綜合體、賽石未來花園等項目建設,辦好梨園文化觀光周、星空露營節等節會活動,打造一批精品旅游線路,變“文旅流量”為“消費留量”。 | 縣文化和旅游局 | 2025年12月31日 | 7月11日成功舉辦“聊城人游聊城”暨“兩河之約”冠縣露營季啟動儀式打造鄉村好時節多互動場景 | ||
| 有序引導夜間經濟發展,打造一批特色街區、場景。 | 縣商務和投資促進局 | 2025年12月31日 | 豐富“夜讀”文體活動,鼓勵縣圖書館、新華書店及“網紅書店”豐富服務手段,延長營業時間,定期舉辦夜間讀書派對、書友會等主題活動。倡導“夜購”消費活動,引導京優客超市、冠百購物中心等大型商超延長營業時間,舉辦夜間推廣、打折讓利等活動。開展2025冠縣夏日消費季活動,活動累計客流突破20 萬人次,總銷售額40萬元。 | ||
| 縣綜合行政執法局 | 2025年10月31日 | 興貿路、和平路夜市經濟區商戶有所增加,約有16戶,已對新商戶宣傳和普及城市管理規定,遵守夜市經濟秩序。 | |||
| 推動線上線下消費深度融合,新孵化招引電商企業50家以上、農村電商活躍店鋪200家以上,鼓勵發展直播帶貨、社區團購等新業態,力爭網絡零售額增長20%以上。 | 縣商務和投資促進局 | 2025年12月31日 | 三季度新增企業40家、網店247家。 | ||
| (四)高效做好要素保障 | 堅持要素跟著項目走,全力破解要素瓶頸制約,提高資源配置效率。 | 縣發展和改革局 | 2025年12月底 | 加快項目手續辦理。堅持并聯推進、容缺預審,構建從立項選址、到開工建設高效審批模式,實現“兩要素三同步”高效銜接,以優質服務將企業“等地期”變為項目“加速期”。今年以來,累計為省市級重點項目辦理立項、環評、能評、規劃、施工等手續232項,推動了政強機械、星釔冶金、良正軸承等項目順利落地開工建設。 | |
| 搶抓更大力度的政策機遇,聚焦“兩重”“兩新”支持領域,立足發展所需、群眾所盼,高質量做好項目謀劃儲備,努力在國債、地方債、中央預算內投資項目爭取上實現新突破,以政府投資有效帶動社會投資。 | 縣發展和改革局 | 2025年12月底 | 謀劃儲備2026年政策性資金項目66個,總投資481.62億元;今年爭取超長期特別國債項目3個、下達資金3.92億元,列全市第2位;爭取中央預算內投資項目5個,下達資金4260萬元;通過審核地方政府專項債券項目31個,資金需求36.72億元,已發行14.62億元,列全市第四位。政策性金融工具項目通過上級審核3個,總投資40.525億元,資金需求3.915億元,列全市第一。 | ||
| 縣財政局 | 2025年12月31日 | 7月份爭取新增地方專項債券項目資金3.29億元,8月份爭取新增地方專項債券項目資金1.09億元,9月份爭取新增地方專項債券項目資金0.53億元。第三季度合計爭取4.91億元。 | |||
| 完善土地要素保障論證機制,科學合理供應土地,推進土地集約節約利用;下大力盤活低效用地、閑置廠房,處置批而未供土地,拓展項目落地空間。 | 縣自然資源和規劃局 | 2025年12月 | 第三季度已供應土地7宗,面積876.42畝,總出讓價款5.82億元,其中:商住用地4宗,面積159.46畝,出讓價款4.08億元;工業及其他用地3宗,面積716.96畝,出讓價款1.7億元。劃撥用地2宗,面積20.39畝。 | ||
掃一掃在手機打開當前頁面



魯公網安備371525000166號